| (地) | ハイドパーク | 牡5 | (美)尾関知人(37歳) |
|
---|
馬主 | 広尾レース | 父 | ブライアンズタイム | 母父 | クリスタルパレス |
生産者 | カントリー牧場 | 母 | タニノクリスタル | 母母 | タニノシーバード |
生産地 | 静内町 | 生年月日 | 2004年 5月 1日 | 毛色 | 鹿毛 |
中央成績 | 0- 1- 0- 6 | 芝 | 0- 0- 0- 3 | 収得賞金 | 10万円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 0- 1- 0- 3 | 本賞金 | 200万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
090905 | 6 | 3新7 | 瓢湖特別500 | 12 | 9 | 9 | 12着 | 青木芳之 | 57 | 芝2400 | 良 | 2.30.1 | 2.9 | 6-6-8-11 | 38.2 | 490 | 0 |
090726 | 62 | 2新4 | 500万下 | 15 | 1 | 8 | 12着 | 後藤浩輝 | 57 | ダ1800 | 重 | 1.53.8 | 2.4 | 6-6-6-6 | 38.6 | 494 | 0 |
080518 | 1 | 1新6 | 500万下 | 15 | 8 | 8 | 6着 | 青木芳之 | 57 | 芝2400 | 良 | 2.26.8 | 0.5 | 12-12-11-12 | 35.3 | 500 | 0 |
080511 | 18 | 2東6 | 500万下 | 16 | 13 | 6 | 11着 | 安藤勝己 | 57 | ダ1600 | 不 | 1.38.2 | 1.8 | 3-3 | 38.6 | 500 | 0 |
080106 | 2 | 水沢 | C1六 | 10 | 10 | 1 | 1着 | 小林俊彦 | 56 | ダ1300 | 不 | 1.23.1 | -0.4 | | ---- | 478 | 17 |
071222 | 5 | 水沢 | 錦秋湖 | 9 | 7 | 2 | 6着 | 小林俊彦 | 57 | ダ1800 | 不 | 1.57.9 | 1.7 | | ---- | 483 | 0 |
071118 | 2 | 水沢 | C2二 | 10 | 3 | 1 | 1着 | 小林俊彦 | 55 | ダ1600 | 不 | 1.43.3 | -0.3 | | ---- | 482 | 16 |
071103 | 5 | 水沢 | C2一 | 10 | 10 | 1 | 2着 | 小林俊彦 | 55 | ダ1600 | 良 | 1.44.3 | 0.1 | | ---- | 485 | 4 |
070929 | 40 | 2札7 | 未勝利 | 13 | 6 | 4 | 2着 | 田中勝春 | 56 | ダ1700 | 重 | 1.45.4 | 0.3 | 4-6-4-4 | 37.2 | 488 | 200 |
061224 | 9 | 5中8 | 未勝利* | 16 | 10 | 4 | 8着 | 岩田康誠 | 55 | ダ1800 | 良 | 1.58.9 | 0.6 | 9-9-9-9 | 40.6 | 488 | 0 |
061021 | 0 | 4東5 | 新馬 | 10 | 4 | 2 | 7着 | 武豊 | 55 | 芝1800 | 良 | 1.52.0 | 1.2 | 4-5-3 | 35.3 | 498 | 0 |
データ作成日:2009年 9月10日