| | ƒtƒBƒtƒXƒAƒxƒjƒ…[ | –Ä5@@ | (ŒI)´…o”ü(65Î) |
|
---|
”nŽå | ŽR–{Tˆê | •ƒ | ƒ}ƒ“ƒnƒbƒ^ƒ“ƒJƒtƒF | •ê•ƒ | ƒ}ƒ‹ƒ[ƒ“ƒXƒL[ |
¶ŽYŽÒ | ƒGƒNƒZƒ‹ƒ}ƒlƒWƒƒ“ƒg | •ê | ƒGƒŠƒ‚ƒpƒbƒVƒ‡ƒ“ | •ê•ê | ƒGƒŠƒ‚ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒW[ |
¶ŽY’n | ‚¦‚è‚à’¬@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2004”N 5ŒŽ 3“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 1- 0- 2-20 | ŽÅ | 1- 0- 2-19 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 1020–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
090111 | 7 | 1–¼2 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 12 | 12 | 15’… | ’†‘º«”V | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.09.4 | 7.6 | 2-2-5-13 | 43.3 | 504 | 0 |
081124 | 7 | 5‹ž6 | 500–œ‰º | 18 | 3 | 12 | 17’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.05.8 | 1.6 | 7-7-6-6 | 37.3 | 500 | 0 |
081004 | 2 | 2ŽD7 | 500–œ‰º | 14 | 11 | 5 | ‚U’… | ‰¬–ì‘ô^ | 52£ | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.9 | 1.1 | 9-9-3-2 | 37.1 | 502 | 0 |
080921 | 2 | 2ŽD4 | 500–œ‰º | 14 | 4 | 3 | ‚W’… | ‰¬–ì‘ô^ | 52£ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.0 | 1.0 | 1-1-1-1 | 37.5 | 500 | 0 |
080907 | 3 | 1ŽD8 | 500–œ‰º | 14 | 14 | 11 | ‚U’… | ‰¬–ì‘ô^ | 52£ | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.4 | 0.7 | 1-2-2-2 | 37.0 | 510 | 0 |
080816 | 6 | 1ŽD1 | 500–œ‰ºE–Ä | 13 | 13 | 7 | 11’… | ¬—Ñ“O–í | 55 | ƒ_1700 | âc | 1.49.2 | 2.8 | 3-5-3-7 | 41.2 | 500 | 0 |
080706 | 4 | 3ã6 | ’ß‹´“Á•Ê500 | 11 | 4 | 7 | ‚X’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.4 | 3.2 | 2-2-2-2 | 39.1 | 506 | 0 |
080607 | 2 | 2–¼5 | 500–œ‰º | 13 | 13 | 7 | 10’… | ¬—Ñ“O–í | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | 1.0 | 3-3-3-2 | 36.2 | 508 | 0 |
080524 | 2 | 2–¼1 | 500–œ‰º | 14 | 13 | 7 | ‚R’… | ¬—Ñ“O–í | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.8 | 1.0 | 2-2-2-2 | 35.8 | 506 | 190 |
080511 | 27 | 1V4 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 11 | 9 | 11’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.5 | 1.5 | 2-2 | 35.7 | 504 | 0 |
071104 | 6 | 3•Ÿ6 | žwŒ´ŒÎ“Á500 | 13 | 2 | 9 | ‚V’… | ˆÀ“¡Œõ² | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.7 | 0.7 | 11-10-11-10 | 36.8 | 478 | 0 |
070923 | 2 | 2ŽD6 | ƒOƒŠ[ƒ“500 | 12 | 6 | 4 | 10’… | ’r“YŒªˆê | 52 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.52.0 | 1.4 | 1-1-1-1 | 38.2 | 500 | 0 |
070909 | 6 | 2ŽD2 | —˜K“Á•Ê500 | 11 | 9 | 7 | ‚X’… | ’r“YŒªˆê | 52 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.4 | 1.8 | 2-3-2-3 | 37.4 | 494 | 0 |
070728 | 2 | 2”Ÿ5 | ‹îƒPŠx“Á500 | 11 | 2 | 9 | ‚W’… | ’r“YŒªˆê | 52 | ŽÅ2000 | d | 2.07.4 | 2.1 | 7-7-8-8 | 38.5 | 492 | 0 |
070714 | 3 | 2”Ÿ1 | –k—m“Á•Ê500 | 12 | 3 | 6 | ‚U’… | ’r“YŒªˆê | 52 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.1 | 0.7 | 1-1-2-2 | 36.6 | 500 | 0 |
070624 | 3 | 3ã4 | ¶“c“Á•Ê500 | 13 | 9 | 7 | 13’… | 㑺—ms | 51 | ŽÅ2400 | âc | 2.29.7 | 1.6 | 1-1-1-1 | 35.7 | 500 | 0 |
070602 | 3 | 2–¼5 | ”’“¡Ü500* | 14 | 14 | 6 | ‚T’… | ’r“YŒªˆê | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.0 | 0.3 | 3-2-2-1 | 35.6 | 492 | 100 |
070513 | 3 | 3‹ž8 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 15 | 6 | 5 | ‚P’… | ¬—Ñ“O–í | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | -0.0 | 2-2-1-1 | 35.4 | 500 | 500 |
070421 | 13 | 3‹ž1 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 18 | 12 | 6 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.3 | 0.5 | 3-2 | 34.9 | 494 | 0 |
070121 | 4 | 1¬2 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 11 | 8 | ‚X’… | Ô–Ø‚‘¾ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.6 | 0.9 | 7-7-2-2 | 37.3 | 478 | 0 |
061224 | 5 | 3ã8 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 14 | 3 | ‚U’… | ‹g“c–«@ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.2 | 0.7 | 11-10-11-9 | 35.8 | 490 | 0 |
061118 | 2 | 6‹ž5 | –¢Ÿ—˜* | 12 | 12 | 4 | ‚T’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.06.4 | 0.7 | 5-2-2-2 | 35.2 | 498 | 50 |
061105 | 0 | 6‹ž2 | V”n | 11 | 8 | 7 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.5 | 1.0 | 3-3-2-4 | 34.8 | 496 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2009”N 1ŒŽ15“ú