|
---|
馬主 | 前田幸治 | 父 | スペシャルウィーク | 母父 | Forty Niner |
生産者 | ノースヒルズマネジメント | 母 | リリオ | 母母 | Gioconda |
生産地 | 新冠町 | 生年月日 | 2004年 2月26日 | 毛色 | 青毛 |
中央成績 | 2- 2- 2-16 | 芝 | 2- 2- 2-16 | 収得賞金 | 450万円 |
芝重 | 0- 0- 0- 1 | ダ | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 2693万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
100925 | 5 | 4阪5 | 500万下 | 13 | 7 | 7 | 11着 | 和田竜二 | 57 | 芝2000 | 良 | 2.04.3 | 1.1 | 4-4-4-4 | 34.9 | 498 | 0 |
100821 | 46 | 2小3 | 鳥栖特別500 | 11 | 8 | 7 | 10着 | 和田竜二 | 57 | 芝1800 | 良 | 1.48.5 | 1.0 | 4-4-4-4 | 35.9 | 490 | 0 |
091003 | 3 | 4阪7 | 500万下 | 10 | 9 | 4 | 2着 | 岩田康誠 | 57 | 芝2200 | 良 | 2.15.2 | 0.2 | 3-3-3-3 | 35.1 | 484 | 300 |
090913 | 1 | 4阪2 | 500万下 | 9 | 4 | 2 | 2着 | 岩田康誠 | 57 | 芝2000 | 良 | 2.02.6 | 0.7 | 3-4-4-4 | 35.3 | 486 | 300 |
090906 | 2 | 3小8 | 500万下 | 16 | 11 | 7 | 10着 | 鮫島克也 | 57 | 芝2600 | 良 | 2.42.4 | 1.8 | 2-2-1-4 | 39.0 | 492 | 0 |
090822 | 12 | 3小3 | タイラン500 | 13 | 11 | 7 | 3着 | 幸英明 | 57 | 芝1800 | 良 | 1.47.2 | 0.4 | 2-2-2-2 | 36.3 | 490 | 260 |
090531 | 2 | 3名4 | 500万下 | 16 | 3 | 8 | 9着 | 赤木高太 | 57 | 芝1800 | 良 | 1.49.1 | 0.9 | 3-1-1-1 | 37.1 | 486 | 0 |
090517 | 11 | 3京8 | 500万下 | 12 | 11 | 2 | 5着 | 北村友一 | 57 | 芝2000 | 重 | 2.04.2 | 1.2 | 6-6-4-4 | 38.3 | 478 | 74 |
090301 | 10 | 1小8 | 筑前特別500 | 15 | 5 | 6 | 5着 | 赤木高太 | 57 | 芝2000 | 良 | 2.01.4 | 0.4 | 12-11-9-9 | 36.0 | 476 | 105 |
081221 | 11 | 3名4 | 揖斐川特500 | 18 | 15 | 5 | 6着 | 川島信二 | 57 | 芝2000 | 良 | 2.02.7 | 0.4 | 1-1-2-2 | 36.2 | 480 | 0 |
081004 | 2 | 4阪7 | 500万下 | 17 | 6 | 5 | 7着 | 幸英明 | 57 | 芝2200 | 良 | 2.15.5 | 0.4 | 2-2-3-3 | 35.9 | 482 | 0 |
080920 | 1 | 4阪3 | 500万下 | 12 | 3 | 5 | 5着 | 岩田康誠 | 57 | 芝1800 | 良 | 1.46.2 | 1.0 | 8-8 | 35.1 | 484 | 74 |
080915 | 13 | 4阪2 | 500万下 | 18 | 9 | 8 | 10着 | 幸英明 | 57 | 芝1600 | 良 | 1.34.8 | 1.2 | 11-11 | 34.4 | 484 | 0 |
080615 | 2 | 2名8 | 長久手H1000 | 16 | 16 | 11 | 14着 | 幸英明 | 54 | 芝1800 | 良 | 1.49.5 | 1.7 | 5-5-5-6 | 35.9 | 490 | 0 |
080601 | 24 | 2名4 | 1000万下 | 11 | 11 | 8 | 10着 | 佐藤哲三 | 57 | 芝1800 | 良 | 1.49.3 | 1.1 | 3-4-5-6 | 35.2 | 490 | 0 |
071215 | 2 | 5阪5 | 猪名川特1000 | 11 | 8 | 6 | 9着 | 藤田伸二 | 56 | 芝2000 | 良 | 2.03.8 | 1.7 | 2-2-2-3 | 37.9 | 482 | 0 |
071201 | 25 | 5阪1 | Gブーツ1000 | 15 | 10 | 12 | 14着 | ウィリア | 57 | 芝2000 | 良 | 2.02.5 | 1.3 | 8-7-9-11 | 35.7 | 484 | 0 |
070609 | 5 | 3東7 | エーデル1000 | 17 | 2 | 6 | 12着 | 藤田伸二 | 56 | 芝1600 | 良 | 1.35.3 | 1.2 | 2-2 | 36.4 | 474 | 0 |
070505 | 1 | 3京5 | 京都新聞G2 | 15 | 15 | 7 | 10着 | 熊沢重文 | 56 | 芝2200 | 良 | 2.14.6 | 1.1 | 6-5-6-3 | 36.0 | 470 | 0 |
070428 | 4 | 3京3 | 500万下* | 9 | 2 | 1 | 1着 | 岩田康誠 | 56 | 芝1800 | 良 | 1.47.6 | -0.0 | 2-2 | 35.3 | 472 | 700 |
070331 | 4 | 2阪3 | 500万下* | 9 | 7 | 2 | 3着 | 四位洋文 | 56 | 芝2400 | 良 | 2.30.1 | 0.3 | 5-4-4-4 | 34.8 | 472 | 180 |
070304 | 0 | 1阪4 | 新馬 | 11 | 1 | 1 | 1着 | 四位洋文 | 56 | 芝2000 | 良 | 2.05.9 | -0.0 | 1-1-1-1 | 35.0 | 472 | 700 |
データ作成日:2010年11月22日