| | ƒGƒmƒN | ‰²7@@ | (ŒI)‰¹–³GF(57Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒNƒƒtƒl | •ê•ƒ | ƒWƒ„ƒcƒWƒAƒ“ƒWƒGƒ‹[ƒ` |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒJ[ƒŠ[ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ | •ê•ê | ƒ_ƒCƒiƒJ[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2004”N 4ŒŽ16“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 7- 3- 9-10 | ŽÅ | 0- 0- 1- 1 | Žû“¾Ü‹à | 4650–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 7- 3- 8- 9 | –{Ü‹à | 15298–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
111127 | 20 | 6‹ž8 | ‘¾`‚r | 14 | 14 | 3 | ‚R’… | •l’†r | 58 | ƒ_1200 | —Ç | 1.11.8 | 0.2 | 2-2 | 35.5 | 512 | 530 |
110710 | 5 | 4‹ž4 | ƒvƒƒLƒIG3 | 16 | 1 | 6 | 14’… | •l’†r | 56 | ƒ_1400 | —Ç | 1.24.6 | 2.5 | 3-4 | 38.5 | 516 | 0 |
110604 | 25 | 3ã1 | “V‰¤ŽR‚r | 16 | 1 | 7 | ‚T’… | •l’†r | 58 | ƒ_1200 | —Ç | 1.10.3 | 0.3 | 7-6 | 35.6 | 512 | 210 |
101212 | 2 | 5’†4 | ƒJƒyƒ‰‚rG3 | 16 | 7 | 5 | ‚R’… | •l’†r | 56 | ƒ_1200 | —Ç | 1.09.9 | 0.2 | 6-7 | 36.3 | 516 | 950 |
101128 | 5 | 6‹ž8 | ‘¾`‚r | 15 | 7 | 2 | ‚P’… | •l’†r | 57 | ƒ_1200 | —Ç | 1.10.4 | -0.3 | 5-4 | 35.1 | 512 | 2100 |
101023 | 2 | 5‹ž5 | Žº’¬‚r‚g | 16 | 14 | 4 | ‚Q’… | •l’†r | 56 | ƒ_1200 | —Ç | 1.10.4 | 0.0 | 4-3 | 35.3 | 518 | 840 |
101009 | 3 | 4“Œ1 | ƒyƒ‹ƒZƒE | 16 | 3 | 7 | ‚R’… | –Ø”¦‰L | 57 | ƒ_1400 | âc | 1.23.6 | 0.2 | 7-7 | 36.3 | 514 | 530 |
100920 | 2 | 4ã4 | ƒGƒjƒt‚r | 11 | 1 | 5 | ‚U’… | ˜a“c—³“ñ | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.23.5 | 1.5 | 6-8 | 36.5 | 514 | 0 |
100904 | 5 | 3V7 | ‚a‚r‚mÜ | 11 | 2 | 6 | ‚R’… | “c•Ó—TM | 57 | ƒ_1200 | —Ç | 1.10.6 | 0.4 | 6-6 | 35.4 | 518 | 530 |
100801 | 20 | 2V6 | ‚m‚r‚sÜ‚g | 9 | 5 | 5 | ‚X’… | “c’†Ÿt | 56 | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.2 | 2.0 | 9-9 | 36.5 | 518 | 0 |
100313 | 2 | 1ã5 | ƒ|ƒ‰ƒŠƒX‚g | 16 | 15 | 7 | 16’… | ¶–쌫ˆê | 56 | ƒ_1400 | âc | 1.25.2 | 2.3 | 10-15 | 38.1 | 518 | 0 |
100227 | 3 | 2’†1 | ç—t‚r | 16 | 11 | 2 | 14’… | ¶–쌫ˆê | 57 | ƒ_1200 | •s | 1.11.3 | 1.5 | 16-16 | 36.1 | 520 | 0 |
100207 | 8 | 2‹ž4 | ƒVƒ‹ƒNƒ‚gG3 | 16 | 14 | 13 | 12’… | ¶–쌫ˆê | 56 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.3 | 1.2 | 5-5 | 34.5 | 528 | 0 |
091213 | 2 | 5’†4 | ƒJƒyƒ‰‚rG3 | 16 | 13 | 3 | ‚U’… | ¶–쌫ˆê | 56 | ƒ_1200 | d | 1.10.2 | 0.6 | 7-7 | 36.1 | 518 | 0 |
091129 | 3 | 5‹ž8 | ‘¾`‚r | 14 | 7 | 3 | ‚P’… | ¶–쌫ˆê | 56 | ƒ_1200 | —Ç | 1.10.3 | -0.1 | 5-5 | 35.0 | 520 | 2300 |
091108 | 1 | 5‹ž2 | “nŒŽ‹´‚r1600 | 16 | 13 | 6 | ‚P’… | ¶–쌫ˆê | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.23.4 | -0.0 | 5-4 | 36.8 | 520 | 1780 |
091101 | 21 | 4‹ž8 | ¼w‚r1600 | 16 | 8 | 5 | ‚R’… | ¶–쌫ˆê | 57 | ƒ_1200 | —Ç | 1.11.3 | 0.3 | 11-10 | 35.6 | 516 | 450 |
090606 | 3 | 3“Œ5 | 1000–œ‰º | 16 | 16 | 2 | ‚P’… | “à“c”ŽK | 57 | ƒ_1300 | •s | 1.17.4 | -0.1 | 8-8 | 35.7 | 516 | 1050 |
090516 | 24 | 2“Œ7 | 1000–œ‰º | 16 | 11 | 2 | ‚R’… | ‹½Œ´—mŽi | 57 | ƒ_1300 | —Ç | 1.17.8 | 0.2 | 4-4 | 36.7 | 514 | 260 |
081129 | 3 | 5‹ž7 | 1000–œ‰º | 16 | 1 | 2 | ‚V’… | ‰¬–ì‘ô^ | 54£ | ƒ_1200 | âc | 1.12.0 | 0.8 | 10-8 | 35.9 | 500 | 0 |
081108 | 3 | 5“Œ1 | ƒtƒBƒŠƒs1000 | 16 | 4 | 1 | ‚R’… | “à“c”ŽK | 57 | ƒ_1300 | —Ç | 1.17.5 | 0.5 | 2-3 | 37.1 | 498 | 370 |
081019 | 5 | 4“Œ4 | 1000–œ‰º | 16 | 11 | 1 | ‚R’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ƒ_1300 | —Ç | 1.18.7 | 0.1 | 14-15 | 35.7 | 496 | 260 |
080915 | 4 | 4ã2 | gì“Á•Ê1000 | 15 | 3 | 1 | ‚T’… | “à“c”ŽK | 57 | ƒ_1200 | —Ç | 1.11.5 | 0.7 | 8-7 | 35.9 | 480 | 148 |
080817 | 4 | 3V2 | ŠâŽº‰·ò1000 | 15 | 5 | 2 | ‚Q’… | “à“c”ŽK | 57 | ƒ_1200 | •s | 1.10.3 | 0.2 | 3-3 | 36.3 | 494 | 590 |
080720 | 63 | 2V2 | 500–œ‰º | 15 | 11 | 2 | ‚P’… | “à“c”ŽK | 57 | ƒ_1200 | —Ç | 1.11.6 | -0.0 | 6-7 | 36.4 | 500 | 740 |
070506 | 7 | 2“Œ6 | 500–œ‰º* | 16 | 9 | 1 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 56 | ƒ_1400 | —Ç | 1.25.2 | -0.4 | 5-4 | 36.7 | 490 | 700 |
070317 | 3 | 1ã7 | 500–œ‰º* | 12 | 2 | 2 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 56 | ƒ_1400 | —Ç | 1.25.1 | 0.2 | 8-8 | 37.2 | 492 | 280 |
070224 | 2 | 1ã1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 2 | 1 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 56 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.0 | -0.7 | 4-3 | 37.1 | 498 | 500 |
070211 | 0 | 2‹ž6 | V”n | 11 | 11 | 1 | ‚R’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.39.6 | 0.3 | 7-7 | 35.0 | 498 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2011”N12ŒŽ15“ú