| | ƒGƒAƒVƒƒƒ€ƒX@@@ | ƒZ5@@ | (”ü)ˆÉ“¡³“¿(61Î) |
|
---|
”nŽå | ƒ‰ƒbƒL[ƒtƒB[ƒ‹ƒh | •ƒ | ƒ_ƒ“ƒXƒCƒ“ƒUƒ_[ƒN | •ꕃ | ƒm[ƒUƒ“ƒe[ƒXƒg |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒGƒAƒfƒWƒƒƒ”[ | •ê•ê | ƒAƒCƒhƒŠ[ƒ€ƒhƒAƒhƒŠ[ƒ€ |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2004”N 4ŒŽ 1“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 0- 7- 7 | ŽÅ | 0- 0- 3- 1 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 0- 4- 6 | –{Ü‹à | 2688–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
090905 | 2 | 3V7 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 12 | 2 | ‚P’… | ‰¡ŽR‹`s | 60 | ŽÅ2850 | —Ç | 3.04.9 | -0.1 | 2-2-1-1 | 13.0 | 524 | 780 |
090823 | 10 | 3V4 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 9 | 7 | ‚S’… | ŒÜ\—’—Y | 60 | ŽÅ2850 | —Ç | 3.08.4 | 0.8 | 5-7-3-2 | 13.2 | 528 | 120 |
090613 | 4 | 3“Œ7 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 7 | 11’… | Œã“¡_‹P | 57 | ƒ_1600 | —Ç | 1.39.2 | 1.6 | 2-2 | 39.3 | 508 | 0 |
090516 | 5 | 2“Œ7 | 500–œ‰º | 14 | 9 | 9 | ‚R’… | Œã“¡_‹P | 57 | ƒ_2100 | —Ç | 2.14.1 | 0.3 | 2-2-2-2 | 37.0 | 504 | 190 |
090412 | 20 | 1•Ÿ2 | 500–œ‰º | 14 | 3 | 7 | 13’… | ¬–쎛—S | 54£ | ƒ_1700 | —Ç | 1.50.1 | 2.7 | 3-4-8-11 | 40.2 | 492 | 0 |
081124 | 3 | 3•Ÿ10 | 500–œ‰º | 15 | 1 | 5 | ‚W’… | Œã“¡_‹P | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.47.2 | 1.4 | 1-1-1-1 | 38.8 | 504 | 0 |
081101 | 2 | 4“Œ7 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 6 | ‚R’… | Œã“¡_‹P | 57 | ƒ_1300 | —Ç | 1.19.4 | 0.4 | 3-4 | 36.3 | 494 | 190 |
081018 | 3 | 4“Œ3 | 500–œ‰º | 16 | 6 | 5 | ‚T’… | Œã“¡_‹P | 57 | ƒ_1300 | —Ç | 1.18.8 | 1.0 | 7-6 | 36.4 | 500 | 74 |
080928 | 4 | 4’†6 | 500–œ‰º | 16 | 2 | 1 | 11’… | Œã“¡_‹P | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.6 | 1.8 | 3-3-2-2 | 40.9 | 510 | 0 |
080830 | 3 | 1ŽD5 | 500–œ‰º | 13 | 4 | 2 | ‚T’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ƒ_1700 | âc | 1.46.8 | 0.9 | 7-7-8-5 | 38.2 | 516 | 74 |
080809 | 53 | 2”Ÿ7 | 500–œ‰º | 13 | 13 | 7 | ‚R’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.47.6 | 0.4 | 9-8-7-7 | 39.2 | 506 | 190 |
070805 | 2 | 2”Ÿ8 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 8 | 1 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ƒ_1700 | •s | 1.47.7 | -0.4 | 3-2-3-2 | 38.5 | 510 | 500 |
070722 | 6 | 2”Ÿ4 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 5 | 1 | ‚R’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ƒ_1700 | —Ç | 1.48.2 | 0.1 | 5-5-4-3 | 38.6 | 514 | 130 |
070610 | 2 | 3“Œ8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 8 | 1 | ‚R’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.04.7 | 0.8 | 4-6-6 | 37.8 | 502 | 130 |
070527 | 5 | 3“Œ4 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 6 | 1 | ‚R’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.5 | 0.4 | 8-10-9 | 34.2 | 500 | 130 |
070421 | 11 | 2“Œ1 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 14 | 1 | 10’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.4 | 1.5 | 8-7 | 35.9 | 506 | 0 |
070203 | 0 | 1“Œ3 | V”n | 12 | 3 | 1 | ‚R’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.6 | 0.2 | 10-7-4 | 35.2 | 506 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2009”N10ŒŽ29“ú