| | ƒ^ƒCƒLƒNƒ‰ƒŠƒeƒB@ | –Ä5@@ | (”ü)“c’†´—²(56Î) |
|
---|
”nŽå | ‘åŽ÷ƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒEƒB[ƒN | •ꕃ | Ogygian |
¶ŽYŽÒ | ‘åŽ÷ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ^ƒCƒLƒ_ƒCƒ„ | •ê•ê | Patently Clear |
¶ŽY’n | ‘åŽ÷’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2003”N 4ŒŽ10“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 0- 2-15 | ŽÅ | 1- 0- 2-13 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 2 | –{Ü‹à | 1480–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
080816 | 16 | 3V1 | ‰Y²“Á•Ê500 | 15 | 13 | 15 | 15’… | ]“cÆ’j | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.7 | 3.0 | 14-15 | 35.8 | 490 | 0 |
080427 | 2 | 1•Ÿ6 | ŒKÜ“Á•Ê500 | 15 | 7 | 12 | 11’… | ‰Ã“¡‹Ms | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.8 | 1.1 | 15-14-13-13 | 36.4 | 494 | 0 |
080412 | 3 | 1•Ÿ1 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 2 | 8 | 13’… | ‰Ã“¡‹Ms | 55 | ƒ_1700 | âc | 1.48.5 | 1.7 | 9-9-12-13 | 38.5 | 498 | 0 |
080322 | 13 | 1–¼7 | ”M“c“Á•Ê500 | 12 | 3 | 8 | 11’… | ˆÀ•”K•v | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | 1.1 | 8-8-9-9 | 35.7 | 504 | 0 |
071222 | 5 | 3–¼7 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 5 | 9 | 10’… | ‰Ã“¡‹Ms | 55 | ƒ_1700 | —Ç | 1.49.0 | 1.9 | 2-2-2-2 | 40.6 | 486 | 0 |
071117 | 3 | 3•Ÿ9 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 5 | 6 | ‚V’… | “Iê—El | 53¢ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.0 | 1.4 | 11-10-8-10 | 36.5 | 488 | 0 |
071027 | 3 | 3•Ÿ3 | 500–œ‰ºE–Ä | 12 | 5 | 5 | ‚S’… | “c’†”ŽN | 53¢ | ŽÅ2000 | •s | 2.07.3 | 1.1 | 9-11-8-6 | 38.8 | 492 | 110 |
071007 | 10 | 4“Œ2 | 500–œ‰ºE–Ä | 18 | 6 | 11 | 11’… | “c’†Ÿt | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.4 | 0.9 | 17-17 | 34.0 | 488 | 0 |
070729 | 5 | 2V6 | Ž…‹›ì“Á500 | 18 | 7 | 9 | 12’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.4 | 1.1 | 15-14 | 34.6 | 500 | 0 |
070624 | 2 | 2•Ÿ4 | 500–œ‰ºE–Ä | 12 | 6 | 7 | ‚R’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.6 | 0.6 | 9-8-6-2 | 35.5 | 504 | 190 |
070609 | 3 | 3“Œ7 | 500–œ‰º | 18 | 10 | 5 | 15’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.1 | 1.9 | 17-17-16 | 35.9 | 500 | 0 |
070519 | 3 | 3“Œ1 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 4 | 7 | ‚V’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.6 | 0.6 | 11-10-12 | 34.0 | 506 | 0 |
070428 | 28 | 2“Œ3 | 500–œ‰ºE–Ä | 17 | 7 | 6 | ‚V’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.1 | 0.3 | 16-17 | 35.1 | 506 | 0 |
061014 | 4 | 4“Œ3 | 500–œ‰º | 18 | 13 | 14 | ‚X’… | ‰Ã“¡‹Ms | 53 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.5 | 0.7 | 2-2 | 35.4 | 496 | 0 |
060917 | 20 | 4’†4 | 500–œ‰º | 16 | 9 | 3 | 15’… | å‚–¼³‹` | 53 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.1 | 1.6 | 9-8-9 | 37.2 | 500 | 0 |
060430 | 14 | 2“Œ4 | ƒXƒC[ƒg | 18 | 5 | 9 | 13’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.0 | 1.6 | 14-15-16 | 35.2 | 496 | 0 |
060122 | 4 | 1’†8 | ؂̉ÔÜ | 15 | 9 | 6 | ‚R’… | ƒoƒ‹ƒWƒ… | 54 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.9 | 0.6 | 9-6-5 | 36.1 | 480 | 480 |
051224 | 0 | 5’†7 | V”n | 16 | 10 | 1 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.3 | -0.0 | 7-2-2 | 36.6 | 490 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2008”N 9ŒŽ 4“ú