| | ƒƒWƒbƒN@@@@@ | ‰²6@@ | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ(63Î) |
|
---|
”nŽå | ‘O“cKŽ¡ | •ƒ | ƒAƒOƒlƒXƒ^ƒLƒIƒ“ | •ê•ƒ | ƒTƒNƒ‰ƒ†ƒ^ƒJƒI[ |
¶ŽYŽÒ | •“cCˆê | •ê | ƒGƒCƒvƒŠƒ‹ƒhƒ‰ƒ} | •ê•ê | ƒtƒAƒCƒ“ƒhƒ‰ƒ} |
¶ŽY’n | VŠ¥’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2003”N 3ŒŽ17“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 3- 2- 3-15 | ŽÅ | 3- 2- 3-14 | Žû“¾Ü‹à | 3100–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 1- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 18150–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
090823 | 6 | 3¬4 | ¬‘q“úŒo | 16 | 5 | 11 | 12’… | 㑺—ms | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.9 | 1.2 | 9-9-10-12 | 36.0 | 514 | 0 |
090712 | 61 | 3ã8 | ƒvƒƒLƒIG3 | 16 | 9 | 13 | ‚X’… | 㑺—ms | 58 | ƒ_1400 | —Ç | 1.24.1 | 1.4 | 7-7 | 37.0 | 506 | 0 |
080511 | 4 | 3‹ž6 | “s‘å˜H‚r‚g | 18 | 12 | 7 | 15’… | 㑺—ms | 56 | ŽÅ1600 | âc | 1.36.1 | 1.0 | 9-7 | 35.8 | 512 | 0 |
080413 | 4 | 1•Ÿ2 | •Ÿ“‡–¯•ñ | 16 | 13 | 5 | 12’… | –k‘º—Fˆê | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.5 | 1.3 | 5-5-6-6 | 37.9 | 510 | 0 |
080315 | 5 | 1ã5 | ‘åãé‚r‚g | 16 | 2 | 8 | ‚S’… | 㑺—ms | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.6 | 0.5 | 9-9 | 35.2 | 512 | 360 |
080209 | 40 | 1¬7 | ¬‘q‘åÜ‚gG3 | 16 | 2 | 12 | ‚X’… | –k‘º—Fˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.3 | 0.6 | 14-14-11-10 | 35.8 | 506 | 0 |
070505 | 5 | 1V3 | VŠƒ‘åÜ‚gG3 | 16 | 14 | 12 | ‚W’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.1 | 0.4 | 5-5 | 34.3 | 500 | 0 |
070401 | 3 | 3’†4 | ƒ_[ƒr[‚gG3 | 15 | 12 | 2 | 11’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.0 | 0.9 | 6-6-6 | 35.7 | 498 | 0 |
070310 | 3 | 1ã5 | ‘åãé‚r‚g | 12 | 4 | 6 | ‚W’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | 0.2 | 9-7 | 34.3 | 510 | 0 |
070217 | 6 | 2‹ž7 | ‹ž“s‹L”OG2 | 14 | 6 | 7 | ‚W’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2200 | âc | 2.17.9 | 0.7 | 5-5-5-5 | 35.9 | 510 | 0 |
070106 | 7 | 1’†1 | ’†ŽR‹à”t‚gG3 | 16 | 10 | 11 | ‚S’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ2000 | d | 2.04.0 | 1.6 | 9-9-11-9 | 38.9 | 504 | 650 |
061119 | 2 | 6‹ž6 | ƒ}ƒCƒ‹ƒ`G1 | 18 | 4 | 9 | 17’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.1 | 1.4 | 12-11 | 35.6 | 506 | 0 |
061104 | 4 | 6‹ž1 | ƒJƒVƒIƒy | 13 | 6 | 3 | ‚W’… | •–L@@ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.3 | 0.5 | 5-5 | 33.4 | 510 | 0 |
061008 | 19 | 4“Œ2 | –ˆ“ú‰¤Š¥G2 | 16 | 8 | 5 | 16’… | •–L@@ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.6 | 1.1 | 4-4-5 | 35.4 | 502 | 0 |
060528 | 3 | 3“Œ4 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 3 | 11 | ‚T’… | K‰p–¾@ | 57 | ŽÅ2400 | âc | 2.28.5 | 0.6 | 10-10-6-7 | 35.4 | 488 | 1500 |
060507 | 4 | 2“Œ6 | ‚m‚g‚jƒ}G1 | 18 | 6 | 3 | ‚P’… | •–L@@ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.2 | -0.0 | 11-10 | 35.0 | 488 | 9200 |
060408 | 6 | 3’†5 | ƒjƒ…[ƒWG2 | 12 | 8 | 2 | ‚R’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.7 | 0.2 | 6-7-6 | 35.2 | 488 | 1400 |
060225 | 7 | 1ã1 | ƒA[ƒŠƒ“G3 | 15 | 6 | 5 | ‚Q’… | •–L@@ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.3 | 0.6 | 9-9-5 | 35.3 | 494 | 1600 |
060109 | 3 | 1‹ž4 | ƒVƒ“ƒUƒ“G3 | 9 | 7 | 2 | ‚R’… | •–L@@ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.9 | 0.5 | 2-2 | 35.1 | 492 | 1000 |
051217 | 4 | 5ã5 | ‚³‚´‚ñ‚© | 9 | 5 | 2 | ‚Q’… | •–L@@ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.0 | 0.0 | 3-2 | 35.3 | 500 | 640 |
051120 | 3 | 5‹ž6 | 500–œ‰º* | 8 | 1 | 2 | ‚P’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.7 | -0.2 | 3-3 | 34.8 | 502 | 700 |
051029 | 3 | 4‹ž7 | ”‹‚r | 8 | 1 | 3 | ‚R’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ŽÅ1800 | d | 1.50.0 | 0.9 | 3-3 | 34.8 | 508 | 400 |
051008 | 0 | 4‹ž1 | V”n | 8 | 5 | 1 | ‚P’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.7 | -0.2 | 5-5 | 34.7 | 506 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2009”N 8ŒŽ27“ú