| (ŠO) | ƒvƒŒƒVƒƒƒXƒsƒNƒZƒ‹ | ƒZ6@@ | (ŒI)’†’|˜a–ç(44Î) |
|
---|
”nŽå | ‘O“cKŽ¡ | •ƒ | Pleasant Tap | •ê•ƒ | Somethingfabulous |
¶ŽYŽÒ | Grousemont Farm | •ê | Fancy 'n Fabulous | •ê•ê | Luck's Fancy |
¶ŽY’n | •Ä@@@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2003”N 3ŒŽ 5“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 2- 3-30 | ŽÅ | 0- 0- 0- 9 | Žû“¾Ü‹à | 950–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 3- 2- 3-21 | –{Ü‹à | 3973–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
091004 | 12 | 4ã8 | 1000–œ‰º | 14 | 3 | 12 | 11’… | ŽðˆäŠw@ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.5 | 2.4 | 11-11-13-13 | 38.8 | 470 | 0 |
090712 | 11 | 3ã8 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 12 | 1 | 9 | ’†Ž~ | —Ñ–ž–¾@ | 60 | ƒ_2970 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | 464 | 0 |
090425 | 5 | 3‹ž1 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 4 | 5 | ’†Ž~ | —Ñ–ž–¾@ | 60 | ƒ_2910 | d | ------ | ---- | | ---- | 460 | 0 |
090321 | 16 | 1ã7 | 1000–œ‰º | 15 | 11 | 11 | 11’… | ŒF‘òd•¶ | 57 | ƒ_2000 | —Ç | 2.08.1 | 1.1 | 5-6-6-6 | 38.7 | 462 | 0 |
081130 | 2 | 5‹ž8 | –kš V‚g1000 | 16 | 4 | 12 | ‚X’… | ²“¡“NŽO | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.52.6 | 0.8 | 10-10-13-12 | 37.6 | 482 | 0 |
081116 | 5 | 5‹ž4 | 1000–œ‰º | 16 | 12 | 15 | ‚V’… | ΋´ãù@ | 57 | ƒ_1800 | âc | 1.52.4 | 0.9 | 14-14-14-15 | 36.7 | 480 | 0 |
081011 | 2 | 4“Œ1 | 1000–œ‰º | 16 | 8 | 8 | 10’… | ΋´ãù@ | 57 | ƒ_2100 | —Ç | 2.12.8 | 2.4 | 4-7-9-10 | 39.2 | 472 | 0 |
080927 | 2 | 4ã5 | ¼˜e“Á•Ê1000 | 16 | 3 | 12 | ‚T’… | Ô–Ø‚‘¾ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.2 | 1.6 | 4-5-5-6 | 37.7 | 472 | 148 |
080915 | 9 | 4ã2 | ’¹Žæ“Á•Ê1000 | 16 | 8 | 10 | ‚R’… | ΋´ãù@ | 57 | ƒ_2000 | —Ç | 2.06.0 | 0.8 | 11-12-12-11 | 37.1 | 472 | 370 |
080713 | 2 | 3ã8 | ‰ÁŒÃì“Á1000 | 16 | 1 | 13 | 13’… | K‰p–¾@ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.52.1 | 1.6 | 13-13-14-14 | 37.7 | 468 | 0 |
080629 | 6 | 3ã4 | ‘éŽæ“Á‚g1000 | 16 | 1 | 14 | ‚S’… | K‰p–¾@ | 54 | ƒ_2000 | •s | 2.05.0 | 1.1 | 11-9-11-10 | 38.6 | 472 | 220 |
080518 | 2 | 2“Œ8 | ƒeƒŒƒré1000 | 16 | 8 | 11 | ‚X’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ƒ_1600 | —Ç | 1.37.9 | 1.1 | 11-11 | 36.7 | 474 | 0 |
080503 | 7 | 3‹ž3 | 1000–œ‰º | 16 | 7 | 9 | ‚U’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.3 | 1.3 | 15-15-15-14 | 38.5 | 474 | 0 |
080315 | 8 | 2’†5 | Š™ƒP’J“Á1000 | 16 | 3 | 13 | 10’… | ‘å–ì‘ñ–í | 57 | ƒ_1800 | d | 1.52.7 | 1.3 | 13-13-15-14 | 37.7 | 474 | 0 |
080119 | 2 | 1’†5 | ¬“c“Á‚g1000 | 16 | 15 | 3 | 14’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 55 | ƒ_2400 | —Ç | 2.36.8 | 1.5 | 10-9-13-14 | 40.4 | 474 | 0 |
080106 | 4 | 1‹ž2 | 1000–œ‰º | 16 | 8 | 6 | ‚Q’… | HŽR^ˆê | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.2 | 0.2 | 6-5-4-4 | 37.1 | 478 | 420 |
071209 | 2 | 5ã4 | 1000–œ‰º | 16 | 12 | 12 | ‚U’… | HŽR^ˆê | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.5 | 0.6 | 3-4-3-3 | 37.7 | 476 | 0 |
071123 | 5 | 5“Œ9 | Ô•xŽm“Á1000 | 16 | 15 | 6 | ‚V’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ƒ_2100 | —Ç | 2.12.2 | 2.3 | 9-10-11-11 | 39.4 | 474 | 0 |
071021 | 17 | 4“Œ7 | 500–œ‰º | 13 | 12 | 5 | ‚P’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ƒ_2100 | —Ç | 2.12.8 | -0.3 | 2-3-3-2 | 37.1 | 476 | 740 |
070623 | 3 | 3ã3 | éè“Á•Ê500 | 14 | 8 | 7 | ‚W’… | ²“¡“NŽO | 57 | ƒ_1800 | âc | 1.54.9 | 1.7 | 12-11-11-11 | 37.7 | 468 | 0 |
070603 | 9 | 2–¼6 | –Ø‘]ì‚g1000 | 13 | 11 | 8 | 12’… | ²“¡“NŽO | 54 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.34.7 | 2.5 | 5-5-8-10 | 37.5 | 468 | 0 |
070401 | 3 | 2ã4 | –¾Î“Á•Ê1000 | 11 | 11 | 10 | ‚W’… | ¬–q‘¾@ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.5 | 0.8 | 9-10-10-10 | 35.7 | 466 | 0 |
070311 | 5 | 1–¼4 | 500–œ‰º | 16 | 9 | 1 | ‚P’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 55™ | ƒ_2300 | d | 2.28.1 | -0.3 | 4-5-4-3 | 37.6 | 468 | 730 |
070204 | 2 | 1¬6 | 500–œ‰º | 10 | 10 | 2 | ‚Q’… | Ô–Ø‚‘¾ | 56 | ƒ_2400 | âc | 2.33.9 | 1.0 | 7-7-5-6 | 38.6 | 464 | 290 |
070120 | 4 | 1¬1 | 500–œ‰º | 16 | 8 | 3 | ‚S’… | Ô–Ø‚‘¾ | 56 | ƒ_2400 | âc | 2.34.1 | 0.2 | 7-8-4-2 | 38.7 | 466 | 110 |
061223 | 2 | 3ã7 | 500–œ‰º | 16 | 13 | 10 | ‚R’… | ¬–q‘¾@ | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.2 | 1.1 | 9-9-7-7 | 38.6 | 470 | 190 |
061209 | 12 | 3ã3 | 500–œ‰º | 14 | 9 | 7 | ‚U’… | ²“¡“NŽO | 56 | ƒ_1800 | âc | 1.55.0 | 1.0 | 5-5-4-4 | 39.3 | 472 | 0 |
060918 | 4 | 3–¼4 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 3 | 5 | ‚P’… | ²“¡“NŽO | 56 | ƒ_2300 | âc | 2.28.5 | -0.6 | 4-4-2-2 | 39.1 | 478 | 500 |
060820 | 3 | 3¬4 | –¢Ÿ—˜ | 17 | 1 | 7 | 13’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.5 | 2.8 | 7-7-11-13 | 37.0 | 468 | 0 |
060729 | 3 | 2¬5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 9 | 3 | ‚W’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.43.2 | 1.1 | 4-5-5-3 | 36.4 | 460 | 0 |
060709 | 2 | 4‹ž8 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 11 | 6 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.1 | 0.6 | 11-9-8-4 | 37.5 | 466 | 75 |
060625 | 10 | 4‹ž4 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 4 | 7 | 11’… | 쌴³ˆê | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.0 | 1.6 | 13-12-13-13 | 37.9 | 460 | 0 |
060415 | 3 | 2ã7 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 10 | 4 | ‚W’… | •–L@@ | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.1 | 2.2 | 9-9-11-10 | 38.8 | 466 | 0 |
060326 | 2 | 2ã2 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 1 | 4 | ‚R’… | ’·’Jì_ | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.4 | 0.5 | 6-7-7-6 | 39.2 | 468 | 130 |
060312 | 4 | 1ã6 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 7 | 13 | ‚V’… | ’·’Jì_ | 56 | ƒ_1800 | d | 1.57.5 | 1.7 | 8-8-7-9 | 39.3 | 470 | 0 |
060212 | 2 | 2‹ž6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 2 | 10 | 12’… | 㑺—ms | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.52.1 | 2.7 | 4-8 | 38.2 | 470 | 0 |
060128 | 13 | 2‹ž1 | –¢Ÿ—˜ | 11 | 8 | 5 | ‚V’… | 㑺—ms | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.17.1 | 2.0 | 10-10-7-7 | 36.9 | 476 | 0 |
051030 | 3 | 4‹ž8 | –¢Ÿ—˜* | 14 | 7 | 8 | ‚W’… | 쓇M“ñ | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.49.9 | 1.3 | 13-13 | 36.3 | 474 | 0 |
051009 | 11 | 4‹ž2 | –¢Ÿ—˜* | 12 | 6 | 12 | ‚T’… | ¼‰iŠ²•v | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.8 | 0.5 | 11-8 | 35.8 | 470 | 50 |
050724 | 0 | 2V4 | V”n | 18 | 13 | 11 | 11’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.38.0 | 1.2 | 14-15 | 35.5 | 470 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2009”N10ŒŽ 8“ú