| (ŠO)(’n) | ƒNƒŠƒeƒBƒJƒ‹ƒ‰ƒCƒg | ‰²6@@ | (ŒI)“¡‰ªŒ’ˆê(48Î) |
|
---|
”nŽå | ‚“ˆ“N | •ƒ | Fantastic Light | •ê•ƒ | Caerleon |
¶ŽYŽÒ | Ballylinch Stud | •ê | Caerlina | •ê•ê | Dinalina |
¶ŽY’n | ˆ¤@@@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2003”N 2ŒŽ21“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 3- 6- 8 | ŽÅ | 1- 3- 5- 7 | Žû“¾Ü‹à | 880–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 1- 1 | –{Ü‹à | 2945–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
080712 | 2 | 3ã7 | ŽO“c“Á‚g1000 | 12 | 2 | 10 | 11’… | “¡‰ªN‘¾ | 55 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.16.2 | 1.1 | 4-4-4-5 | 36.4 | 480 | 0 |
080628 | 2 | 3ã3 | ‹ž‹´“Á•Ê1000 | 16 | 8 | 9 | ‚W’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.0 | 1.0 | 6-7-6-6 | 35.8 | 482 | 0 |
080615 | 8 | 2–¼8 | ’·‹vŽè‚g1000 | 16 | 4 | 5 | ‚V’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.3 | 0.5 | 6-7-8-6 | 34.5 | 480 | 0 |
080420 | 3 | 2ã8 | ”’ë“Á‚g1000 | 12 | 9 | 7 | ‚R’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 54 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.0 | 0.4 | 3-2-5-4 | 35.9 | 482 | 370 |
080329 | 1 | 1–¼9 | ˆ”ü“Á•Ê500 | 16 | 3 | 4 | ‚P’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.6 | -0.1 | 4-7-4-4 | 36.5 | 478 | 1050 |
080322 | 2 | 1–¼7 | ”M“c“Á•Ê500 | 12 | 12 | 3 | ‚R’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.4 | 0.0 | 1-1-2-2 | 35.4 | 480 | 260 |
080309 | 4 | 1–¼4 | ŒF–ì“Á•Ê500 | 18 | 5 | 7 | ‚W’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.7 | 0.7 | 3-3-2-2 | 36.0 | 482 | 0 |
080209 | 28 | 1¬7 | 500–œ‰º | 16 | 9 | 6 | 12’… | ƒyƒŠƒG@ | 57 | ƒ_1700 | âc | 1.48.0 | 1.8 | 7-9-8-11 | 39.2 | 480 | 0 |
070727 | 4 | ‘D‹´ | ƒK[ƒi | 9 | 4 | 2 | ‚V’… | ¶ŠC½“ñ | 56 | ƒ_1700 | —Ç | 1.49.7 | 2.1 | | ---- | 477 | 0 |
070629 | 12 | ‘åˆä | •—‘ÒŒŽ | 14 | 4 | 2 | ‚S’… | ¶ŠC½“ñ | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.4 | 0.6 | | ---- | 478 | 38 |
070403 | 4 | ‘D‹´ | ƒtƒ@ƒ“ | 13 | 1 | 1 | ‚P’… | ¶ŠC½“ñ | 56 | ƒ_1800 | •s | 1.51.3 | -0.5 | | ---- | 469 | 400 |
070306 | 3 | ‘D‹´ | ƒtƒŒƒ“ | 13 | 4 | 1 | ‚Q’… | ¶ŠC½“ñ | 56 | ƒ_1600 | d | 1.41.0 | 0.3 | | ---- | 477 | 120 |
070209 | 9 | ‘D‹´ | “Œ•—“Á | 13 | 13 | 1 | ‚P’… | ¶ŠC½“ñ | 55 | ƒ_1600 | —Ç | 1.40.5 | -0.8 | | ---- | 474 | 240 |
061209 | 6 | 4–¼3 | 500–œ‰º | 14 | 5 | 4 | ‚R’… | ‹e‘ò—²“¿ | 56 | ƒ_1700 | âc | 1.47.0 | 0.6 | 8-8-6-6 | 38.4 | 476 | 190 |
061028 | 4 | 3•Ÿ3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 13 | 2 | ‚Q’… | ƒXƒ{ƒŠƒb | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.3 | 0.0 | 2-2-2-1 | 37.3 | 466 | 160 |
061001 | 3 | 2ŽD8 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 9 | 0 | ŽæÁ | “¡“cL“ñ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
060910 | 3 | 2ŽD2 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 8 | 2 | ‚Q’… | “¡“cL“ñ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.7 | 0.0 | 2-2-2-1 | 37.4 | 470 | 200 |
060820 | 3 | 1ŽD4 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 12 | 1 | ‚S’… | “¡“cL“ñ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.5 | 1.4 | 4-3-4-3 | 36.5 | 482 | 75 |
060730 | 6 | 2”Ÿ6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 4 | 2 | ‚R’… | “¡“cL“ñ | 56 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.47.6 | 0.1 | 5-4-2-2 | 39.6 | 478 | 130 |
060618 | 2 | 4‹ž2 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 14 | 1 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1600 | âc | 1.36.6 | 0.5 | 9-7 | 36.2 | 468 | 130 |
060603 | 2 | 2–¼5 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 2 | 3 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 55™ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.2 | 0.2 | 11-11-6-7 | 37.2 | 470 | 200 |
060521 | 8 | 2–¼2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 16 | 4 | ‚R’… | Œã“¡_‹P | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.4 | 0.3 | 3-3-3-2 | 36.3 | 474 | 130 |
060326 | 2 | 1–¼8 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 12 | 10 | ‚T’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.2 | 0.6 | 6-5-9-6 | 35.6 | 478 | 50 |
060312 | 0 | 1ã6 | V”n | 16 | 13 | 5 | 10’… | ç“c‹P•F | 56 | ŽÅ1600 | âc | 1.41.1 | 2.1 | 8-9-9 | 37.7 | 482 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2009”N 1ŒŽ22“ú