| (’n) | ƒNƒCƒbƒNƒVƒ…[ƒ^[ | ‰²6@@ | (ŒI)¼“c‘‰p(59Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^lƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ꕃ | Broad Brush |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒuƒ[ƒhƒAƒs[ƒ‹ | •ê•ê | Valid Allure |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2003”N 3ŒŽ18“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 1- 0-15 | ŽÅ | 1- 1- 0-14 | Žû“¾Ü‹à | 520–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 1965–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
091010 | 2 | 4‹ž1 | ´‘ê“Á•Ê1000 | 13 | 6 | 13 | 13’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.1 | 1.5 | 3-4 | 36.5 | 456 | 0 |
090926 | 6 | 4ã5 | –앪“Á•Ê1000 | 11 | 2 | 10 | 10’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.9 | 2.9 | 7-7 | 36.1 | 456 | 0 |
090815 | 14 | 3¬1 | ¼•”ƒXƒ|1000 | 11 | 3 | 11 | 11’… | ŽL“‡Ž–ç | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.49.6 | 1.9 | 11-11-11-11 | 36.1 | 458 | 0 |
090510 | 4 | 2“Œ6 | ”ªƒ–Šx“Á1000 | 12 | 3 | 6 | 10’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | 1.8 | 5-5-5 | 36.5 | 452 | 0 |
090412 | 44 | 2ã6 | –H—‰‹¬“Á1000 | 15 | 6 | 9 | 14’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.2 | 1.7 | 2-2 | 36.7 | 462 | 0 |
080607 | 2 | 3“Œ5 | ƒzƒ“ƒRƒ“1000 | 16 | 15 | 4 | 10’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.8 | 0.7 | 13-14 | 34.7 | 450 | 0 |
080524 | 4 | 2–¼1 | ¬–q“Á•Ê1000 | 9 | 5 | 5 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.8 | 0.4 | 8-8-8-7 | 33.6 | 454 | 590 |
080426 | 4 | 3‹ž1 | ƒVƒhƒj‚g1000 | 18 | 4 | 8 | 13’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.7 | 0.9 | 8-11 | 34.3 | 460 | 0 |
080329 | 2 | 2ã1 | ŽR—z“Á•Ê1000 | 15 | 12 | 14 | ‚S’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.5 | 0.2 | 11-11 | 33.7 | 464 | 220 |
080316 | 4 | 1–¼6 | –¼“S”t1000 | 14 | 10 | 9 | 12’… | ²“¡“NŽO | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | 2.2 | 3-3-5-4 | 37.1 | 466 | 0 |
080217 | 2 | 2‹ž6 | ˆî‰×“Á•Ê1000 | 15 | 14 | 15 | 12’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.3 | 1.2 | 12-14-15-15 | 35.6 | 468 | 0 |
080203 | 8 | 1¬6 | ’d”V‰Y“Á1000 | 17 | 9 | 13 | 15’… | “n•ÓŒO•F | 57 | ŽÅ2000 | •s | 2.05.7 | 2.2 | 6-6-5-8 | 40.4 | 470 | 0 |
071208 | 2 | 3–¼3 | –L–¾“Á‚g1000 | 16 | 12 | 10 | ‚W’… | 㑺—ms | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.9 | 0.8 | 7-7-8-6 | 34.2 | 464 | 0 |
071124 | 7 | 3–¼9 | çŽí“Á•Ê500 | 12 | 5 | 9 | ‚P’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.5 | -0.0 | 5-4-4-3 | 35.1 | 472 | 1050 |
071007 | 9 | 4‹ž2 | 500–œ‰º | 17 | 1 | 9 | 14’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.9 | 1.0 | 3-3-4-3 | 36.2 | 464 | 0 |
070804 | 3 | 2¬7 | “sˆä–¦“Á500 | 14 | 1 | 13 | ‚T’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.8 | 1.1 | 6-8-5-5 | 36.9 | 470 | 105 |
070716 | 17 | ²‰ê | ƒoƒ‹[ | 9 | 5 | 3 | ‚V’… | ’|‹g“O@ | 56 | ƒ_1400 | •s | 1.29.4 | 2.8 | | ---- | 469 | 0 |
070318 | 20 | 1–¼6 | 500–œ‰º | 16 | 12 | 6 | 14’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 56™ | ƒ_1700 | —Ç | 1.49.7 | 3.1 | 7-8-8-10 | 40.1 | 470 | 0 |
061025 | 11 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚R | 10 | 2 | 2 | ‚P’… | ‹g“c–«@ | 56 | ƒ_1400 | d | 1.30.5 | -0.0 | | ---- | 458 | 23 |
060811 | 0 | –¼ŒÃ | ’†ŽR—R | 8 | 4 | 1 | ‚P’… | ‹g“c–«@ | 56 | ƒ_ 800 | —Ç | 0.49.8 | -0.2 | | ---- | 439 | 23 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2009”N11ŒŽ 2“ú