(ŠO) | ƒWƒƒƒŠƒXƒRƒ‰ƒCƒg@ | ‰²5@@ | (”ü)“¡‘ò˜a—Y(56Î) |
”nŽå | ‹g“c˜a”ü | •ƒ | Fantastic Light | •ê•ƒ | Chief's Crown |
---|---|---|---|---|---|
¶ŽYŽÒ | Runnymede Farm Inc. & Peter J. Callahan | •ê | Chancey Squaw | •ê•ê | Allicance |
¶ŽY’n | •Ä@@@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2003”N 2ŒŽ22“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 1- 2- 3 | ŽÅ | 3- 1- 2- 3 | Žû“¾Ü‹à | 1600–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 9960–œ‰~ |
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070310 | 5 | 1ã5 | ‘åãé‚r‚g | 12 | 2 | 2 | ‚R’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.2 | 0.0 | 8-7 | 34.2 | 472 | 600 |
070203 | 2 | 1“Œ3 | ”’•xŽm‚r | 13 | 13 | 3 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.4 | 0.1 | 11-10-10 | 34.5 | 486 | 960 |
070121 | 34 | 1’†7 | ƒAƒƒŠƒJG2 | 10 | 9 | 3 | ‚T’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.7 | 0.9 | 4-5-5-5 | 35.8 | 488 | 600 |
060528 | 6 | 3“Œ4 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 14 | 8 | 14’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ2400 | âc | 2.29.9 | 2.0 | 16-14-11-12 | 36.5 | 478 | 0 |
060416 | 13 | 3’†8 | ŽHŒŽÜ@G1 | 18 | 16 | 5 | ‚V’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.6 | 0.7 | 8-10-6-6 | 35.4 | 480 | 0 |
060115 | 5 | 1’†6 | ‹ž¬”t@G3 | 11 | 5 | 1 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.2 | -0.2 | 6-6-6-5 | 35.2 | 484 | 4000 |
051211 | 7 | 5’†4 | ƒtƒ…[ƒ`G1 | 16 | 7 | 1 | ‚R’… | ƒfƒU[ƒ‚ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.0 | 0.3 | 3-5-3 | 34.4 | 482 | 1500 |
051022 | 2 | 4“Œ5 | ‚¢‚¿‚傤 | 9 | 4 | 1 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.9 | -0.4 | 5-5 | 33.3 | 476 | 1600 |
051009 | 0 | 4“Œ2 | V”n | 10 | 10 | 2 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.8 | -0.2 | 5-5-4 | 33.8 | 474 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2008”N 5ŒŽ19“ú