| | ƒtƒTƒCƒ`ƒŠƒVƒƒ[ƒ‹ | ‰²5@@ | (ŒI)¼“c‘‰p(57Î) |
|
---|
”nŽå | ŠÖŒû–[˜N | •ƒ | ƒNƒƒtƒl | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒtƒTƒCƒ`ƒGƒAƒf[ƒ‹ | •ê•ê | ƒ‰ƒXƒeƒBƒbƒNƒxƒ‹ |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2003”N 4ŒŽ 6“ú | –ÑF | ˆ°–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 5- 3- 0-15 | ŽÅ | 5- 3- 0-13 | Žû“¾Ü‹à | 6825–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 2 | –{Ü‹à | 27480–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
080330 | 4 | 1–¼10 | ‚¼‹{‹LG1 | 18 | 9 | 12 | ‚V’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.07.5 | 0.4 | 2-2 | 34.1 | 496 | 0 |
080302 | 11 | 1ã2 | ã‹}”t@G3 | 16 | 13 | 5 | ‚W’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.5 | 0.8 | 3-2 | 35.3 | 498 | 0 |
071216 | 4 | 5ã6 | ã_ƒJƒbG2 | 18 | 12 | 6 | 12’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.1 | 0.5 | 5-4 | 34.8 | 498 | 0 |
071118 | 3 | 5‹ž6 | ƒ}ƒCƒ‹ƒ`G1 | 18 | 6 | 6 | 12’… | ƒyƒŠƒG@ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.6 | 0.9 | 2-1 | 35.6 | 496 | 0 |
071027 | 7 | 4‹ž8 | ƒXƒƒ“‚rG2 | 18 | 14 | 10 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 58 | ŽÅ1400 | âc | 1.20.7 | 0.0 | 5-4 | 34.8 | 492 | 2400 |
070909 | 13 | 4ã2 | ƒZƒ“ƒgƒEG2 | 16 | 15 | 6 | 12’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 58 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.7 | 1.6 | 13-11 | 34.4 | 496 | 0 |
070610 | 4 | 2–¼8 | ‚b‚a‚bÜ‚gG3 | 18 | 4 | 4 | 12’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 58 | ŽÅ1200 | d | 1.09.6 | 0.5 | 1-2 | 35.7 | 488 | 0 |
070512 | 6 | 2“Œ7 | ƒXƒvƒŠƒ“G2 | 18 | 12 | 6 | ‚T’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 58 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.8 | 0.8 | 4-4 | 35.1 | 490 | 600 |
070331 | 12 | ±×Žñ | ƒSƒhƒ‹G2 | 16 | 4 | 0 | ‚U’… | ƒXƒ~ƒˆƒ“ | 57 | ƒ_1600 | —Ç | 1.37.8 | 1.7 | | ---- | --- | 0 |
070106 | 3 | 1‹ž1 | ‹ž“s‹à”t‚gG3 | 16 | 15 | 3 | 13’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 57 | ŽÅ1600 | âc | 1.34.9 | 1.0 | 3-3 | 35.8 | 496 | 0 |
061217 | 3 | 3ã6 | ã_ƒJƒbG2 | 18 | 10 | 8 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.6 | -0.1 | 4-5 | 35.2 | 492 | 7000 |
061125 | 4 | 5“Œ7 | ‚i‚b‚c@G1 | 15 | 3 | 4 | 13’… | “à“c”ŽK | 55 | ƒ_2100 | —Ç | 2.10.2 | 1.7 | 2-2-2-2 | 38.1 | 490 | 0 |
061028 | 5 | 4“Œ7 | •‘ –ì‚rG3 | 16 | 7 | 1 | ‚T’… | Šâ“cN½ | 54 | ƒ_1600 | —Ç | 1.35.7 | 0.4 | 3-3 | 36.4 | 492 | 390 |
060924 | 17 | 3–¼6 | _ŒËV•·G2 | 16 | 5 | 4 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.3 | 0.2 | 5-7-6-4 | 35.0 | 496 | 810 |
060528 | 3 | 3“Œ4 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 7 | 10 | ‚W’… | ƒ{ƒX@@ | 57 | ŽÅ2400 | âc | 2.29.0 | 1.1 | 2-3-3-3 | 36.2 | 486 | 0 |
060507 | 3 | 2“Œ6 | ‚m‚g‚jƒ}G1 | 18 | 18 | 1 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.0 | 0.8 | 5-4 | 36.3 | 490 | 0 |
060416 | 4 | 3’†8 | ŽHŒŽÜ@G1 | 18 | 1 | 3 | ‚T’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.5 | 0.6 | 2-2-2-1 | 36.2 | 486 | 970 |
060319 | 6 | 2’†8 | ƒXƒvƒŠƒ“G2 | 16 | 3 | 1 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.9 | 0.0 | 3-3-4-4 | 36.0 | 490 | 2200 |
060205 | 8 | 1“Œ4 | ‹¤“¯’ÊMG3 | 11 | 6 | 1 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.5 | 0.1 | 2-2-2 | 34.7 | 492 | 1700 |
051211 | 3 | 5’†4 | ƒtƒ…[ƒ`G1 | 16 | 12 | 2 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.7 | -0.0 | 2-2-2 | 34.4 | 480 | 6000 |
051119 | 3 | 5“Œ5 | “Œ‹žƒXƒ|G3 | 11 | 2 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.9 | -0.4 | 1-1-1 | 34.0 | 480 | 3200 |
051029 | 5 | 4‹ž7 | ”‹‚r@@ | 8 | 3 | 5 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1800 | d | 1.49.1 | -0.5 | 1-1 | 34.4 | 482 | 1600 |
050925 | 2 | 4ã6 | –¢Ÿ—˜* | 10 | 2 | 2 | ‚P’… | •–L@@ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.06.6 | -0.1 | 1-1-1-1 | 34.7 | 488 | 500 |
050911 | 0 | 4ã2 | V”n | 9 | 6 | 2 | ‚S’… | •–L@@ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.8 | 0.7 | 6-5-5-4 | 35.3 | 486 | 110 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2008”N 3ŒŽ31“ú