|
| (ŠO) | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒOƒ‰ƒ“ | ‰²9@@ | (”ü)”©ŽR‹gG(49Î) |
|
|
|---|
| ”nŽå | ƒVƒ“ƒ{ƒŠ–qê | •ƒ | Grand Lodge | •ꕃ | Linamix |
| ¶ŽYŽÒ | Takahiro Wada | •ê | Valixa | •ê•ê | Valira |
| ¶ŽY’n | ˆ¤@@@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2002”N 5ŒŽ18“ú | –ÑF | ˆ°–Ñ |
| ’†‰›¬Ñ | 5- 8- 7-41 | ŽÅ | 4- 8- 7-38 | Žû“¾Ü‹à | 7075–œ‰~ |
| ŽÅd | 0- 1- 1- 1 | ƒ_ | 1- 0- 0- 3 | –{Ü‹à | 33705–œ‰~ |
|---|
| “ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
| 111126 | 3 | 5“Œ7 | ƒLƒƒƒsƒ^ | 15 | 2 | 15 | 15’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.2 | 1.3 | 5-6 | 35.5 | 540 | 0 |
| 111106 | 20 | 6‹ž2 | ‹ž—Œ‚r‚g | 17 | 9 | 10 | 16’… | ˜a“c—³“ñ | 55 | ŽÅ1200 | âc | 1.09.8 | 1.8 | 14-14 | 34.0 | 532 | 0 |
| 110619 | 5 | 3’†2 | ƒo[ƒfƒ“‚g | 12 | 9 | 7 | ‚X’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ1200 | âc | 1.08.7 | 1.3 | 8-8 | 34.6 | 542 | 0 |
| 110514 | 7 | 2“Œ7 | ‹ž‰¤”tƒXG2 | 17 | 3 | 14 | 11’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.8 | 0.6 | 7-7 | 33.7 | 550 | 0 |
| 110327 | 3 | 2ã2 | ‚¼‹{‹LG1 | 16 | 11 | 15 | ‚W’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.6 | 0.7 | 13-13 | 33.7 | 548 | 0 |
| 110305 | 5 | 2’†3 | ƒI[ƒVƒƒG3 | 16 | 4 | 10 | ‚X’… | “c’†Ÿt | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.5 | 0.7 | 9-7 | 34.2 | 558 | 0 |
| 110129 | 9 | 2‹ž1 | ƒVƒ‹ƒNƒ‚gG3 | 16 | 8 | 12 | ‚T’… | ƒŠƒXƒ|ƒŠ | 56 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.6 | 0.4 | 5-4 | 33.5 | 550 | 400 |
| 101127 | 3 | 6‹ž7 | ‹žã”tG3 | 18 | 16 | 10 | 16’… | ƒ{ƒjƒ„ | 58 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.2 | 1.2 | 8-9 | 34.7 | 546 | 0 |
| 101107 | 16 | 6‹ž2 | ‹ž—Œ‚r‚g | 12 | 5 | 3 | ‚T’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.6 | 0.2 | 9-8 | 33.6 | 546 | 220 |
| 100718 | 5 | 2V2 | ƒAƒCƒrƒXG3 | 18 | 5 | 9 | ‚X’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 58 | ŽÅ1000 | —Ç | 0.54.3 | 0.4 | 13 | 32.1 | 548 | 0 |
| 100613 | 7 | 4‹ž8 | ‚b‚a‚bÜ‚gG3 | 18 | 9 | 1 | ‚U’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ1200 | âc | 1.09.6 | 0.7 | 12-11 | 34.4 | 546 | 0 |
| 100424 | 7 | 3‹ž1 | ƒI[ƒXƒg‚g | 18 | 17 | 2 | ‚Q’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.07.6 | 0.1 | 11-10 | 33.5 | 546 | 880 |
| 100306 | 4 | 2’†3 | ƒI[ƒVƒƒG3 | 16 | 6 | 8 | ‚R’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ1200 | d | 1.09.8 | 0.0 | 6-5 | 36.0 | 544 | 1000 |
| 100207 | 10 | 2‹ž4 | ƒVƒ‹ƒNƒ‚gG3 | 16 | 2 | 6 | ‚R’… | ƒfƒ€[ƒ | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.5 | 0.4 | 7-7 | 33.6 | 540 | 1000 |
| 091128 | 3 | 5‹ž7 | ‹žã”tG3 | 18 | 5 | 15 | ‚S’… | ƒXƒ{ƒŠƒb | 58 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.07.8 | 0.2 | 7-4 | 34.1 | 528 | 620 |
| 091107 | 8 | 5‹ž1 | ‹ž—Œ‚r‚g | 18 | 3 | 6 | ‚V’… | •–L | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.07.8 | 0.2 | 10-10 | 33.3 | 532 | 0 |
| 090913 | 2 | 4’†2 | ƒI[ƒ^ƒ€‚gG3 | 16 | 15 | 12 | 15’… | ‹½Œ´—mŽi | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.3 | 1.2 | 6-5-5 | 36.3 | 526 | 0 |
| 090830 | 6 | 2ŽD10 | ƒL[ƒ“ƒ‰G3 | 16 | 13 | 11 | 14’… | “¡“cL“ñ | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.9 | 1.5 | 11-12 | 35.1 | 536 | 0 |
| 090719 | 28 | 2V2 | ƒAƒCƒrƒXG3 | 18 | 13 | 13 | ‚U’… | –k‘ºGŽi | 58 | ŽÅ1000 | d | 0.56.6 | 0.4 | 7 | 34.2 | 542 | 0 |
| 090105 | 2 | 1‹ž2 | ‹ž“s‹à”t‚gG3 | 16 | 6 | 11 | 11’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.8 | 0.9 | 2-2 | 35.7 | 526 | 0 |
| 081221 | 11 | 5ã6 | ã_ƒJƒbG2 | 18 | 10 | 12 | ‚X’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.1 | 0.5 | 8-7 | 35.7 | 528 | 0 |
| 081005 | 3 | 4’†8 | ƒXƒvƒŠƒ“G1 | 16 | 5 | 7 | 12’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.7 | 0.7 | 10-10 | 34.4 | 520 | 0 |
| 080914 | 2 | 4ã1 | ƒZƒ“ƒgƒEG2 | 16 | 16 | 11 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.07.5 | 0.2 | 3-3 | 33.8 | 518 | 2400 |
| 080831 | 6 | 1ŽD6 | ƒL[ƒ“ƒ‰G3 | 16 | 3 | 8 | ‚U’… | “¡“cL“ñ | 56 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.6 | 0.7 | 8-10 | 34.2 | 526 | 0 |
| 080720 | 2 | 2V2 | ƒAƒCƒrƒXG3 | 18 | 5 | 10 | ‚Q’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ1000 | —Ç | 0.54.3 | 0.1 | 14 | 31.8 | 526 | 1600 |
| 080706 | 9 | 1”Ÿ6 | ”ŸŠÙƒXƒvG3 | 16 | 10 | 10 | ‚V’… | “¡“cL“ñ | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.1 | 0.7 | 9-10 | 35.5 | 532 | 0 |
| 080504 | 4 | 1V2 | ’JìŠx‚r | 16 | 6 | 6 | ‚S’… | –Ø”¦‰L | 58 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.4 | 0.2 | 7-7 | 34.5 | 530 | 360 |
| 080406 | 5 | 3’†4 | ƒ_[ƒr[‚gG3 | 16 | 9 | 7 | 12’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.8 | 0.6 | 3-7-7 | 34.5 | 530 | 0 |
| 080302 | 4 | 1ã2 | ã‹}”tG3 | 16 | 6 | 7 | ‚X’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.5 | 0.8 | 11-12 | 34.6 | 528 | 0 |
| 080204 | 7 | 1“Œ2 | ªŠÝ‚rG3 | 16 | 13 | 11 | 11’… | –k‘ºGŽi | 57 | ƒ_1400 | •s | 1.23.8 | 1.1 | 13-10 | 36.6 | 536 | 0 |
| 071216 | 3 | 5ã6 | ã_ƒJƒbG2 | 18 | 1 | 8 | ‚W’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.9 | 0.3 | 3-4 | 34.7 | 526 | 0 |
| 071123 | 2 | 5“Œ9 | ƒLƒƒƒsƒ^ | 18 | 11 | 4 | ‚S’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.0 | 0.2 | 9-6 | 33.8 | 530 | 360 |
| 071111 | 3 | 5“Œ4 | ƒI[ƒƒJ‚g | 18 | 17 | 3 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 57.5 | ŽÅ1400 | âc | 1.21.8 | 0.1 | 7-6 | 34.6 | 536 | 960 |
| 071020 | 11 | 4“Œ6 | •xŽm‚rG3 | 18 | 18 | 3 | 11’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.0 | 0.7 | 2-2 | 35.7 | 532 | 0 |
| 070805 | 23 | 2V8 | ŠÖ‰®‹L”OG3 | 18 | 15 | 3 | ‚Q’… | ŽÄŽR—Yˆê | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.4 | 0.6 | 4-4 | 34.8 | 526 | 1600 |
| 070225 | 10 | 1ã2 | ã‹}”tG3 | 16 | 15 | 5 | ‚T’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.8 | 0.3 | 8-6 | 34.5 | 530 | 410 |
| 061217 | 4 | 3ã6 | ã_ƒJƒbG2 | 18 | 16 | 2 | ‚T’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.9 | 0.3 | 6-5 | 35.4 | 528 | 700 |
| 061119 | 3 | 6‹ž6 | ƒ}ƒCƒ‹ƒ`G1 | 18 | 16 | 8 | ‚R’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.0 | 0.3 | 7-5 | 35.0 | 522 | 2500 |
| 061028 | 17 | 5‹ž7 | ƒXƒƒ“‚rG2 | 18 | 8 | 8 | ‚Q’… | ŽÄŽR—Yˆê | 58 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.4 | 0.1 | 8-8 | 33.7 | 520 | 2400 |
| 060702 | 4 | 1”Ÿ6 | ”ŸŠÙƒXƒvG3 | 14 | 1 | 2 | ‚T’… | ŽÄŽR—Yˆê | 56 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.7 | 0.6 | 4-4 | 35.3 | 528 | 410 |
| 060604 | 3 | 3“Œ6 | ˆÀ“c‹L”OG1 | 18 | 7 | 14 | ‚V’… | ŽÄŽR—Yˆê | 58 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.4 | 0.8 | 6-6 | 34.9 | 526 | 0 |
| 060513 | 7 | 2“Œ7 | ‹ž‰¤”tƒXG2 | 14 | 9 | 1 | ‚U’… | •–L | 58 | ŽÅ1400 | âc | 1.22.5 | 0.7 | 10-10 | 34.5 | 524 | 0 |
| 060326 | 3 | 1–¼8 | ‚¼‹{‹LG1 | 18 | 9 | 1 | ‚U’… | ƒfƒ€[ƒ | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.4 | 0.4 | 16-15 | 33.6 | 526 | 0 |
| 060304 | 10 | 2’†3 | ƒI[ƒVƒƒG3 | 16 | 12 | 1 | ‚R’… | ƒfƒ€[ƒ | 58 | ŽÅ1200 | âc | 1.08.8 | 0.2 | 16-14 | 34.2 | 528 | 1000 |
| 051224 | 6 | 3–¼7 | ‚b‚a‚bÜG2 | 16 | 9 | 3 | ‚P’… | ƒ{ƒjƒ„ | 56 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.7 | -0.0 | 4-4 | 34.8 | 528 | 6400 |
| 051113 | 3 | 5“Œ4 | ƒI[ƒƒJ‚g | 17 | 17 | 2 | ‚P’… | ƒ{ƒjƒ„ | 53 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.3 | -0.2 | 2-2 | 34.9 | 516 | 2400 |
| 051023 | 16 | 3•Ÿ2 | •Ÿ“‡–¯—F | 16 | 10 | 3 | ‚Q’… | ŽÄŽR—Yˆê | 53 | ŽÅ1200 | d | 1.10.9 | 0.3 | 5-3 | 36.2 | 514 | 960 |
| 050703 | 3 | 2•Ÿ6 | ƒ‰ƒWƒI‚½G3 | 16 | 12 | 8 | ‚W’… | ŽÄŽR—Yˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | 0.9 | 7-7-7-5 | 37.5 | 512 | 0 |
| 050612 | 4 | 2–¼8 | ƒtƒ@ƒ‹ƒRG3 | 18 | 16 | 1 | ‚R’… | “¡“cL“ñ | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.1 | 0.2 | 5-2 | 36.8 | 518 | 1000 |
| 050515 | 4 | 3‹ž8 | ˆ¨‚r | 11 | 2 | 2 | ‚P’… | ŒF‘òd•¶ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.9 | -0.1 | 3-2 | 34.9 | 510 | 1900 |
| 050416 | 3 | 3’†7 | ÷‘“Á•Ê500* | 9 | 4 | 5 | ‚P’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.7 | -0.0 | 5-4 | 33.4 | 510 | 1000 |
| 050327 | 3 | 3’†2 | 500–œ‰º* | 10 | 4 | 4 | ‚V’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.57.0 | 2.1 | 2-1-1-2 | 40.8 | 510 | 0 |
| 050305 | 3 | 2’†3 | 500–œ‰º* | 12 | 7 | 3 | ‚T’… | –k‘ºGŽi | 56 | ƒ_1800 | •s | 1.58.7 | 1.2 | 3-3-1-1 | 40.7 | 514 | 70 |
| 050213 | 2 | 1“Œ6 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 6 | 2 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 56 | ƒ_1600 | —Ç | 1.41.8 | -0.0 | 3-2 | 37.7 | 510 | 500 |
| 050129 | 5 | 2‹ž1 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 11 | 1 | ‚T’… | ƒXƒ{ƒŠƒb | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.16.1 | 1.1 | 2-2-2-2 | 37.8 | 516 | 50 |
| 041226 | 2 | 5’†8 | –¢Ÿ—˜* | 17 | 6 | 1 | ‚R’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.8 | 0.7 | 4-3-3-3 | 37.2 | 506 | 130 |
| 041212 | 3 | 5’†4 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 13 | 4 | ‚Q’… | “c’†Ÿt | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.3 | 0.2 | 5-6-6-5 | 36.6 | 514 | 200 |
| 041120 | 2 | 5“Œ5 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 14 | 5 | ‚S’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.0 | 0.1 | 1-1-1 | 37.4 | 512 | 75 |
| 041106 | 2 | 5“Œ1 | –¢Ÿ—˜* | 13 | 3 | 6 | ‚R’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.3 | 0.2 | 4-4-4 | 35.7 | 514 | 130 |
| 041023 | 6 | 4“Œ5 | –¢Ÿ—˜* | 15 | 13 | 3 | 14’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.24.8 | 1.8 | 12-14 | 35.8 | 508 | 0 |
| 040912 | 0 | 2ŽD2 | V”n | 5 | 5 | 1 | ‚T’… | ¼‰iв•v | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.56.0 | 0.9 | 2-2-2-3 | 36.8 | 514 | 70 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2011”N11ŒŽ28“ú