| | ƒŠƒAƒ‹ƒRƒ“ƒRƒ‹ƒh@ | ‰²7@@ | (ŒI)‰¹–³GF(55Î) |
|
---|
”nŽå | ‹ß“¡‰pŽq | •ƒ | ƒtƒTƒCƒ`ƒRƒ“ƒRƒ‹ƒh | •ê•ƒ | ƒm[ƒUƒ“ƒe[ƒXƒg |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒuƒŠƒŠƒAƒ“ƒgƒxƒŠ[ | •ê•ê | ƒNƒ‰ƒtƒeƒCƒƒCƒt |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2002”N 4ŒŽ 8“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 1- 1-14 | ŽÅ | 4- 1- 1-14 | Žû“¾Ü‹à | 1500–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 5443–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
090201 | 4 | 1“Œ2 | ß•ª‚r‚g1600 | 16 | 8 | 10 | ‚X’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 56 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.9 | 0.7 | 13-13 | 35.6 | 482 | 0 |
090104 | 4 | 1‹ž1 | Vt‚r1600 | 16 | 4 | 3 | ‚S’… | K‰p–¾@ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.6 | 0.4 | 7-6 | 35.0 | 490 | 270 |
081207 | 3 | 5ã2 | ‚fƒzƒCƒb1600 | 15 | 15 | 1 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 58 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.1 | 0.5 | 10-9 | 35.4 | 488 | 0 |
081116 | 24 | 5“Œ4 | ƒmƒxƒ“ƒo1600 | 16 | 15 | 9 | ‚T’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.3 | 0.1 | 15-14-14 | 33.0 | 490 | 183 |
080601 | 15 | 3“Œ4 | ‚ނ炳‚g1600 | 18 | 5 | 5 | ‚V’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | 0.4 | 9-6-9 | 34.5 | 490 | 0 |
080216 | 4 | 2‹ž5 | ”ò’¹‚r‚g1600 | 16 | 6 | 2 | ‚R’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.4 | 0.2 | 12-12 | 35.0 | 502 | 460 |
080119 | 4 | 1‹ž5 | ‰ÔŒ©¬˜H1000 | 16 | 16 | 2 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.5 | -0.1 | 7-7 | 34.7 | 498 | 1480 |
071223 | 3 | 3–¼8 | –¼ŒÃ‰®“ú1000 | 16 | 10 | 3 | ‚X’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 57 | ŽÅ2000 | d | 2.01.3 | 1.2 | 6-7-4-5 | 36.7 | 494 | 0 |
071202 | 3 | 5ã2 | 500–œ‰º | 15 | 11 | 3 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.4 | -0.0 | 10-9 | 34.7 | 494 | 740 |
071111 | 71 | 5‹ž4 | 500–œ‰º | 18 | 11 | 7 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.8 | 0.0 | 8-8 | 34.2 | 496 | 300 |
060701 | 4 | 4‹ž5 | 500–œ‰º | 18 | 2 | 2 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1600 | âc | 1.35.7 | 0.3 | 13-12 | 35.8 | 486 | 110 |
060604 | 18 | 3“Œ6 | ˆî‘ºƒ–‚g1000 | 17 | 16 | 3 | ‚W’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.3 | 0.4 | 6-7-7 | 35.7 | 486 | 0 |
060128 | 3 | 1“Œ1 | ” ª“Á•Ê1000 | 12 | 11 | 1 | ‚S’… | •–L@@ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.2 | 0.4 | 3-4-4-3 | 35.5 | 470 | 220 |
060105 | 4 | 1‹ž1 | ‰–²Ü1000 | 13 | 5 | 2 | ‚S’… | •–L@@ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.4 | 0.2 | 3-3-3-3 | 34.8 | 476 | 220 |
051210 | 28 | 5ã3 | ‹«`“Á•Ê1000 | 14 | 14 | 2 | ‚X’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.7 | 0.9 | 6-6-6-6 | 37.6 | 484 | 0 |
050528 | 4 | 3“Œ3 | 500–œ‰º* | 9 | 6 | 2 | ‚P’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ2300 | —Ç | 2.20.3 | -0.5 | 3-2-3-4 | 35.4 | 474 | 700 |
050430 | 3 | 2“Œ3 | —tÜG2 | 17 | 13 | 13 | ‚W’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.3 | 0.4 | 13-13-15-15 | 34.2 | 474 | 0 |
050409 | 6 | 2ã5 | ƒAƒUƒŒƒA500* | 12 | 10 | 6 | ‚S’… | 㑺—ms | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.1 | 0.4 | 3-3-3-3 | 34.9 | 472 | 150 |
050226 | 3 | 1ã1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 6 | 1 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.18.0 | -0.0 | 5-5-5-4 | 36.0 | 486 | 500 |
050206 | 0 | 2‹ž4 | V”n | 11 | 8 | 1 | ‚S’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.5 | 0.2 | 10-7 | 34.0 | 500 | 110 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2009”N12ŒŽ14“ú