| | ƒsƒTƒmƒ_ƒCƒ`@@@ | ‰²6@@ | (”ü)“¡‘ò˜a—Y(56Î) |
|
---|
”nŽå | Žsì‹`”ü | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ꕃ | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒ^ƒCƒ€ |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒsƒTƒmƒKƒŒ[ | •ê•ê | ƒgƒƒsƒJƒ‹ƒTƒEƒ“ƒh2 |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2002”N 3ŒŽ21“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 0- 1- 8 | ŽÅ | 1- 0- 0- 2 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 1- 6 | –{Ü‹à | 730–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
080302 | 8 | 1–¼2 | ”ü”Z“Á•Ê500 | 18 | 17 | 10 | 15’… | –ؖF”V | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.9 | 2.0 | 6-4-4-3 | 37.4 | 494 | 0 |
080105 | 2 | 1’†1 | 500–œ‰º | 16 | 10 | 6 | 15’… | –ؖF”V | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.59.3 | 4.2 | 14-14-5-12 | 42.4 | 496 | 0 |
071222 | 20 | 3–¼7 | 500–œ‰º | 16 | 12 | 11 | ‚R’… | –ؖF”V | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.46.7 | 1.2 | 9-9-2-2 | 38.7 | 492 | 180 |
070805 | 5 | 2”Ÿ8 | 500–œ‰º | 13 | 13 | 6 | 13’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ƒ_1700 | •s | 1.49.7 | 3.8 | 13-12-12-13 | 40.0 | 482 | 0 |
070630 | 2 | 1”Ÿ5 | 500–œ‰º | 13 | 11 | 4 | ‚U’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.48.1 | 1.3 | 12-12-13-12 | 37.8 | 484 | 0 |
070617 | 5 | 1”Ÿ2 | 500–œ‰º | 13 | 6 | 3 | ‚U’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.48.6 | 1.0 | 11-11-12-9 | 37.9 | 482 | 0 |
070515 | 23 | ìè | ƒƒCƒX | 13 | 6 | 5 | ‚S’… | “Iê•¶’j | 56 | ƒ_1600 | âc | 1.42.0 | 0.2 | | ---- | 476 | 48 |
061205 | 5 | ‘D‹´ | ƒtƒFƒC | 12 | 12 | 1 | ‚S’… | “Iê•¶’j | 56 | ƒ_1700 | âc | 1.48.7 | 1.2 | | ---- | 477 | 48 |
061031 | 34 | ìè | ƒIƒNƒg | 14 | 9 | 3 | ‚R’… | “Iê•¶’j | 56 | ƒ_1600 | âc | 1.43.0 | 1.0 | | ---- | 480 | 80 |
060305 | 2 | 1–¼2 | £ŒË“Á‚g1000 | 16 | 5 | 5 | ’†Ž~ | ’Ë“cË—Y | 54 | ƒ_1700 | —Ç | ------ | ---- | 9-9-12 | ---- | 478 | 0 |
060215 | 7 | ‘D‹´ | ƒtƒŒƒ“ | 12 | 10 | 2 | ‚P’… | ŽR轎m | 56 | ƒ_1700 | —Ç | 1.49.6 | -0.0 | | ---- | 471 | 400 |
051225 | 31 | 3–¼8 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 4 | ‚V’… | ’Ë“cË—Y | 53£ | ƒ_1700 | âc | 1.46.3 | 0.4 | 7-6-8-9 | 38.2 | 476 | 0 |
050522 | 3 | 3“Œ2 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 16 | 1 | ‚P’… | ƒfƒU[ƒ‚ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.8 | -0.1 | 5-6 | 35.4 | 470 | 500 |
050501 | 0 | 2“Œ4 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 2 | 2 | ‚T’… | ƒfƒU[ƒ‚ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.4 | 0.5 | 13-12 | 34.5 | 474 | 50 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2008”N 6ŒŽ23“ú