| | ƒ}ƒ‹ƒJƒW[ƒN@@@ | ‰²6@@ | (ŒI)‰HŒŽ—F•F(38Î) |
|
---|
”nŽå | ‰Í’·ŽY‹Æ | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ꕃ | Pentelicus |
¶ŽYŽÒ | ’Ç•ªƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒGƒ^[ƒiƒ‹ƒr[ƒg | •ê•ê | Double Wiggle |
¶ŽY’n | ’Ç•ª’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2002”N 3ŒŽ25“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 4- 6- 3-28 | ŽÅ | 4- 6- 3-25 | Žû“¾Ü‹à | 1300–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 3 | –{Ü‹à | 12443–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
081026 | 12 | 4“Œ6 | _–³ŒŽ‚r1600 | 16 | 6 | 13 | ‚V’… | “Iê—El | 57 | ƒ_1400 | âc | 1.23.5 | 0.7 | 5-4 | 35.9 | 474 | 0 |
080802 | 2 | 2¬5 | ‹{è‚r1600 | 14 | 12 | 6 | 12’… | Šp“cWˆê | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.46.4 | 2.5 | 13-11-11-13 | 39.0 | 482 | 0 |
080719 | 2 | 2V1 | ‰zŒã‚r1600 | 15 | 11 | 11 | ‚S’… | “c’†”ŽN | 57 | ƒ_1200 | —Ç | 1.11.1 | 0.9 | 8-8 | 35.2 | 488 | 270 |
080705 | 7 | 3ã5 | ƒWƒ…ƒ‰ƒC1600 | 16 | 9 | 11 | 11’… | Šp“cWˆê | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.0 | 1.0 | 12-11 | 34.7 | 478 | 0 |
080517 | 4 | 3‹ž7 | —Œ—z‚r1600 | 18 | 3 | 9 | 11’… | Šp“cWˆê | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.4 | 0.7 | 9-12 | 34.5 | 484 | 0 |
080420 | 3 | 2ã8 | —„‰®‹´‚r1600 | 16 | 16 | 8 | ‚U’… | ŽL“‡Ž–ç | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.7 | 0.7 | 14-13 | 34.6 | 482 | 0 |
080330 | 4 | 2ã2 | SÖ‹´‚g1600 | 18 | 13 | 9 | 13’… | ΋´Žç@ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.5 | 1.0 | 15-16 | 35.6 | 488 | 0 |
080301 | 3 | 2’†1 | ŠØ‘”nŽ–1600 | 16 | 5 | 10 | ‚S’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.3 | 1.0 | 13-12 | 34.7 | 478 | 270 |
080211 | 17 | 2‹ž3 | ŽRé‚r1600 | 16 | 8 | 11 | 14’… | ¬–q‘¾@ | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.3 | 1.0 | 16-16 | 33.7 | 486 | 0 |
071013 | 4 | 4‹ž4 | Œjì‚r‚g1600 | 18 | 18 | 6 | 18’… | ¬–q‘¾@ | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.0 | 1.2 | 17-17 | 34.3 | 476 | 0 |
070915 | 2 | 4’†3 | ƒZƒvƒeƒ“1600 | 15 | 4 | 7 | 12’… | ˜a“c—³“ñ | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.5 | 0.9 | 10-12 | 34.5 | 474 | 0 |
070901 | 6 | 3¬7 | ¬‘q“úŒo1600 | 8 | 7 | 2 | ‚T’… | ˜a“c—³“ñ | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.2 | 0.6 | 5-5 | 35.1 | 484 | 183 |
070722 | 2 | 2¬4 | –k‹ãB‚g1600 | 17 | 7 | 6 | ‚Q’… | ˜a“c—³“ñ | 56 | ŽÅ1200 | âc | 1.08.3 | 0.6 | 8-9 | 34.4 | 484 | 730 |
070707 | 5 | 3ã7 | ƒXƒg[ƒN1600 | 18 | 6 | 9 | ‚X’… | ˜a“c—³“ñ | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.9 | 0.7 | 14-14 | 34.3 | 484 | 0 |
070602 | 19 | 3“Œ5 | Óì‚r1600 | 17 | 2 | 9 | 17’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.9 | 2.0 | 7-9 | 36.7 | 476 | 0 |
070120 | 2 | 1‹ž6 | δ…‚g1600 | 16 | 16 | 5 | 15’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.8 | 0.9 | 14-14 | 34.6 | 496 | 0 |
070106 | 4 | 1‹ž1 | Vt‚r1600 | 16 | 15 | 2 | ‚V’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ1200 | âc | 1.09.6 | 0.4 | 12-12 | 34.6 | 496 | 0 |
061210 | 3 | 3ã4 | ˜ZbƒA‚g1600 | 16 | 9 | 2 | ‚U’… | ¬–q‘¾@ | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.2 | 0.4 | 13-9 | 34.2 | 494 | 0 |
061119 | 2 | 5“Œ6 | ‰œ‘½–€‚r1600 | 18 | 10 | 7 | ‚R’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.1 | 0.7 | 10-10 | 34.2 | 484 | 460 |
061105 | 3 | 6‹ž2 | Œjì‚r1600 | 16 | 14 | 3 | ‚W’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.7 | 1.3 | 11-10 | 33.5 | 490 | 0 |
061015 | 7 | 5‹ž4 | ‹ž—Œ‚r1600 | 18 | 15 | 1 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.1 | 0.1 | 15-15 | 33.6 | 484 | 270 |
060826 | 5 | 3¬5 | ²¢•Û‚r1600 | 12 | 6 | 1 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.0 | 0.5 | 10-8 | 34.2 | 488 | 0 |
060722 | 3 | 2¬3 | ¬ŒS“Á•Ê1000 | 11 | 7 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.07.0 | -0.4 | 5-3 | 33.9 | 486 | 1480 |
060701 | 4 | 4‹ž5 | ŽO–Ø“Á•Ê1000 | 11 | 7 | 1 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1400 | âc | 1.22.6 | 0.1 | 3-2 | 34.3 | 482 | 590 |
060604 | 3 | 2–¼6 | ”ò‘Ë‚r‚g1600 | 18 | 2 | 1 | ‚V’… | ’r“YŒªˆê | 57.5 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.9 | 0.5 | 11-11 | 34.6 | 484 | 0 |
060513 | 2 | 3‹ž7 | Žé‚r1600 | 18 | 15 | 1 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1200 | •s | 1.11.3 | 0.0 | 9-6 | 35.9 | 486 | 730 |
060429 | 18 | 3‹ž3 | —Œ—z‚r1600 | 15 | 12 | 2 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.3 | 0.0 | 10-10 | 33.1 | 486 | 730 |
051225 | 6 | 5ã8 | ˜ZbƒA‚g1600 | 15 | 5 | 4 | ‚S’… | Šp“cWˆê | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.9 | 0.2 | 11-11 | 34.5 | 478 | 270 |
051112 | 3 | 5‹ž3 | ´…‚r‚g1600 | 18 | 11 | 3 | 13’… | •KŽl˜Y | 55 | ŽÅ1600 | âc | 1.33.9 | 0.7 | 14-13 | 34.8 | 472 | 0 |
051023 | 1 | 4‹ž6 | ‹e‰ÔÜG1 | 16 | 16 | 13 | 13’… | Šp“cWˆê | 57 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.08.6 | 4.0 | 15-15-13-12 | 36.8 | 468 | 0 |
051016 | 23 | 4‹ž4 | –xì“Á•Ê1000 | 12 | 3 | 3 | ‚P’… | •KŽl˜Y | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.4 | -0.0 | 8-7 | 33.5 | 470 | 1450 |
050507 | 6 | 2“Œ5 | ƒvƒŠƒ“ƒV | 13 | 8 | 4 | ‚U’… | ‹g“c–L@ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.6 | 0.4 | 12-12-10 | 34.0 | 460 | 0 |
050326 | 4 | 2ã1 | –ˆ“ú”tG3 | 14 | 11 | 4 | ‚S’… | Šp“cWˆê | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | 0.3 | 9-10-11-10 | 34.0 | 468 | 630 |
050226 | 3 | 1ã1 | ƒA[ƒŠƒ“G3 | 12 | 7 | 2 | ‚S’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.0 | 0.7 | 10-7-6 | 35.9 | 468 | 600 |
050206 | 4 | 1“Œ4 | ‹¤“¯’ÊMG3 | 9 | 9 | 4 | ‚R’… | ƒyƒŠƒG@ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.4 | 0.6 | 7-7-7 | 34.5 | 464 | 1100 |
050110 | 4 | 1‹ž4 | ƒVƒ“ƒUƒ“G3 | 13 | 5 | 4 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.1 | 0.4 | 8-7 | 34.6 | 468 | 1000 |
041212 | 3 | 5’†4 | ƒtƒ…[ƒ`G1 | 16 | 16 | 9 | ‚X’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.1 | 0.7 | 14-14-13 | 35.3 | 460 | 0 |
041121 | 4 | 5‹ž6 | 500–œ‰ºEŽs* | 12 | 10 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.8 | -0.2 | 8-6 | 34.1 | 462 | 700 |
041023 | 2 | 4‹ž5 | –¢Ÿ—˜EŽs* | 12 | 10 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.3 | -0.2 | 3-3 | 35.4 | 468 | 500 |
041010 | 2 | 4‹ž2 | –¢Ÿ—˜* | 15 | 4 | 1 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.2 | 0.4 | 2-2 | 35.3 | 470 | 200 |
040925 | 0 | 4ã5 | V”n | 9 | 4 | 3 | ‚Q’… | ’r“YŒªˆê | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.4 | 0.5 | 3-4 | 34.7 | 482 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2008”N10ŒŽ30“ú