| | ƒLƒ“ƒOƒXƒgƒŒƒCƒ‹@ | ‰²8@@ | (”ü)“¡‘ò˜a—Y(58Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ê•ƒ | ƒm[ƒUƒ“ƒe[ƒXƒg |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒTƒ“ƒ^ƒtƒFƒgƒŒƒCƒ‹ | •ê•ê | ƒnƒbƒs[ƒgƒŒƒCƒ‹ƒY |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2002”N 2ŒŽ17“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 4- 5- 3-23 | ŽÅ | 4- 5- 3-22 | Žû“¾Ü‹à | 6875–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 1- 2 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 27400–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
100327 | 4 | 3’†1 | “úŒoÜG2 | 15 | 12 | 13 | 14’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ2500 | âc | 2.35.0 | 0.9 | 1-1-1-1 | 37.4 | 500 | 0 |
100228 | 29 | 2’†2 | ’†ŽR‹L”OG2 | 16 | 15 | 14 | 14’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ1800 | •s | 1.56.5 | 4.8 | 5-5-4-7 | 42.5 | 506 | 0 |
090809 | 13 | 2V8 | ŠÖ‰®‹L”OG3 | 18 | 7 | 10 | 11’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ1600 | âc | 1.33.6 | 0.9 | 7-8 | 33.7 | 498 | 0 |
090510 | 6 | 2“Œ6 | ƒIƒAƒVƒX‚g | 16 | 14 | 5 | 16’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57.5 | ƒ_1600 | —Ç | 1.47.7 | 12.5 | 3-7 | 49.2 | 502 | 0 |
090328 | 4 | 3’†1 | “úŒoÜG2 | 14 | 4 | 6 | 13’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.33.1 | 1.9 | 2-2-4-3 | 36.9 | 508 | 0 |
090301 | 5 | 2’†2 | ’†ŽR‹L”OG2 | 10 | 3 | 5 | ‚S’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.49.3 | 0.1 | 1-1-1-1 | 35.2 | 508 | 960 |
090125 | 3 | 1’†8 | ƒAƒƒŠƒJG2 | 13 | 12 | 6 | ‚T’… | “c’†Ÿt | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.4 | 0.5 | 1-1-1-1 | 36.4 | 508 | 600 |
090104 | 9 | 1’†1 | ’†ŽR‹à”t‚gG3 | 16 | 6 | 5 | ‚V’… | “c’†Ÿt | 57.5 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.9 | 0.4 | 5-5-4-3 | 35.9 | 506 | 0 |
081102 | 5 | 4“Œ8 | “VcÜHG1 | 17 | 10 | 16 | ‚X’… | –k‘ºGŽi | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.7 | 0.5 | 2-3-3 | 35.3 | 492 | 0 |
080928 | 4 | 4’†6 | ƒI[ƒ‹ƒJG2 | 14 | 10 | 6 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.3 | 0.3 | 1-1-1-1 | 35.1 | 484 | 2600 |
080831 | 4 | 1ŽD6 | ƒL[ƒ“ƒ‰G3 | 16 | 1 | 7 | ‚S’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.6 | 0.7 | 13-13 | 34.0 | 492 | 620 |
080803 | 4 | 2”Ÿ6 | ‚t‚g‚a”t‚g | 16 | 7 | 1 | ‚R’… | ƒzƒƒCƒg | 57.5 | ŽÅ1200 | •s | 1.11.2 | 0.4 | 5-4 | 36.2 | 498 | 600 |
080706 | 7 | 1”Ÿ6 | ”ŸŠÙƒXƒvG3 | 16 | 8 | 4 | ‚R’… | ƒzƒƒCƒg | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.8 | 0.4 | 9-6 | 35.2 | 502 | 1000 |
080517 | 4 | 2“Œ7 | ‹ž‰¤”tƒXG2 | 17 | 2 | 4 | ‚T’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.3 | 0.5 | 4-4 | 33.7 | 504 | 600 |
080419 | 2 | 2ã7 | ƒ}ƒCƒ‰[G2 | 15 | 13 | 5 | ‚T’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 0.3 | 5-4 | 34.7 | 500 | 600 |
080406 | 20 | 3’†4 | ƒ_[ƒr[‚gG3 | 16 | 8 | 2 | 11’… | “c’†Ÿt | 58 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.7 | 0.5 | 10-7-7 | 34.3 | 502 | 0 |
071118 | 3 | 5‹ž6 | ƒ}ƒCƒ‹ƒ`G1 | 18 | 3 | 7 | ‚U’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.3 | 0.6 | 4-4 | 34.8 | 496 | 0 |
071027 | 4 | 4‹ž8 | ƒXƒƒ“‚rG2 | 18 | 8 | 2 | ‚U’… | “c’†Ÿt | 57 | ŽÅ1400 | âc | 1.21.4 | 0.7 | 14-9 | 34.8 | 500 | 0 |
070930 | 3 | 4’†8 | ƒXƒvƒŠƒ“G1 | 16 | 16 | 4 | ‚S’… | “c’†Ÿt | 57 | ŽÅ1200 | •s | 1.09.6 | 0.2 | 9-8 | 35.8 | 500 | 1400 |
070909 | 25 | 4’†2 | ƒI[ƒ^ƒ€‚gG3 | 16 | 2 | 2 | ‚P’… | “c’†Ÿt | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.6 | -0.3 | 5-5-3 | 34.4 | 494 | 4100 |
070318 | 7 | 2’†8 | “Œ•—‚r | 16 | 10 | 2 | ‚P’… | “c’†Ÿt | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.6 | -0.0 | 7-8-6 | 35.7 | 508 | 2400 |
070127 | 2 | 1“Œ1 | “Œ‹žV•·G3 | 16 | 8 | 4 | 11’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.0 | 1.3 | 2-3 | 35.3 | 514 | 0 |
070113 | 37 | 1’†4 | ƒjƒ…[ƒC‚g | 16 | 14 | 2 | ‚S’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.8 | 0.4 | 5-6-7 | 35.3 | 512 | 360 |
060430 | 4 | 1V2 | ’JìŠx‚r | 15 | 13 | 1 | ‚X’… | ŽŒË—Yˆê | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.7 | 0.6 | 8-7 | 35.7 | 490 | 0 |
060402 | 2 | 3’†4 | ƒ_[ƒr[‚gG3 | 16 | 10 | 3 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.7 | 0.3 | 6-5-4 | 33.7 | 496 | 1600 |
060319 | 7 | 2’†8 | “Œ•—‚r | 14 | 12 | 2 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.0 | 0.4 | 4-3-3 | 36.0 | 496 | 960 |
060128 | 3 | 1“Œ1 | “Œ‹žV•·G3 | 16 | 6 | 4 | ‚U’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.0 | 0.3 | 8-7 | 34.3 | 500 | 0 |
060105 | 3 | 1’†1 | ’†ŽR‹à”t‚gG3 | 15 | 10 | 1 | ‚U’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.7 | 0.3 | 5-5-5-4 | 35.9 | 502 | 0 |
051217 | 7 | 5’†5 | ƒfƒBƒZƒ“ | 13 | 11 | 1 | ‚S’… | ƒfƒU[ƒ‚ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | 0.3 | 8-8-6-6 | 35.4 | 500 | 360 |
051030 | 6 | 4“Œ8 | “VcÜHG1 | 18 | 8 | 10 | 16’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.1 | 1.0 | 17-18-18 | 32.7 | 486 | 0 |
050918 | 44 | 4’†4 | ƒZƒ“ƒgƒ‰G2 | 15 | 14 | 8 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.11.8 | -0.0 | 5-5-7-5 | 34.6 | 488 | 5400 |
041113 | 3 | 5“Œ3 | ‹ž‰¤”t‚QG2 | 14 | 8 | 3 | ‚Q’… | ƒyƒŠƒG@ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.3 | 0.2 | 3-3 | 34.6 | 484 | 1500 |
041023 | 8 | 4“Œ5 | ‚¢‚¿‚傤 | 9 | 8 | 1 | ‚R’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.6 | 0.0 | 3-3 | 34.3 | 486 | 400 |
040828 | 2 | 1ŽD5 | ƒNƒ[ƒo | 12 | 12 | 1 | ‚Q’… | ‰ª•”K—Y | 54 | ŽÅ1500 | —Ç | 1.30.0 | 0.0 | 3-3-3 | 35.3 | 486 | 640 |
040814 | 0 | 1ŽD1 | V”n | 12 | 1 | 1 | ‚P’… | ƒzƒƒCƒg | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.52.1 | -0.4 | 1-1-1-1 | 35.9 | 494 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2010”N 4ŒŽ 8“ú