イブキレボルシオン牡7  (美)嶋田功 (63歳)
馬主中西功サンデーサイレンス母父Nijinsky
生産者北陽ファームイブキニュースター母母リーガルエンドーバー
生産地門別町   生年月日2002年 4月 3日毛色栗毛
中央成績 2- 2- 4-36 2- 2- 4-35収得賞金 400万円
芝重 0- 0- 0- 2 0- 0- 0- 1本賞金 3976万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
09030121小8500万下1628中止宮崎北斗54▲芝2600----------10-12-11-16----5280
09021411小3500万下10366着宮崎北斗54▲芝26002.42.8 0.99-8-7-735.95260
09020861小2遠賀川特50011387着鮫島克也 57 芝18001.48.2 0.611-11-11-1034.65340
08122763名5長良川特50016151313着宮崎北斗 57 芝25002.39.4 1.515-14-14-1436.65320
08111633福8500万下1411116着宮崎北斗54▲芝18001.49.4 0.513-13-12-1035.15280
081026133福2500万下16141513着宮崎北斗54▲芝20002.01.7 2.412-13-15-1437.55200
08072622函3500万下137118着津村明秀 57 芝18001.50.1 1.113-13-13-1336.95220
08071251函7陸奥湾特50012121211着津村明秀 57 芝20002.03.9 1.412-12-12-1237.05240
08060833東6500万下1818817着藤岡佑介 57 芝24002.30.5 3.118-18-17-1637.85200
08051742東7500万下8465着左海誠二 57 芝20002.03.1 1.17-5-435.052074
08041932阪7500万下8356着藤岡佑介 57 ダ20002.08.0 2.17-7-7-538.85180
08032931名9500万下16489着吉田稔  57 芝25002.35.5 1.216-13-11-1036.35240
08030841名3金山特別5001690取消中舘英二 57 芝2500-----------------0
08021021小8500万下14543着鮫島克也 57 芝26002.44.9 0.014-14-14-1235.5534180
08012611小3500万下121034着赤木高太 57 芝26002.41.7 0.811-11-6-239.0530110
08011951中5500万下167610着鮫島良太 57 芝22002.18.1 0.714-14-14-1335.55240
07121635阪6500万下187137着藤岡佑介 57 芝18001.47.3 0.518-1834.65260
07112445京7500万下9363着藤岡佑介 57 芝20002.01.6 1.19-9-9-736.2528190
071027194京8500万下17141314着藤岡佑介 57 芝20002.03.2 1.915-16-15-1335.75180
07061643阪1香住特別50012457着福永祐一 57 芝22002.13.0 0.812-12-12-1135.35160
07052031新8荒川峡特500161175着芹沢純一 57 芝24002.30.6 0.412-11-11-935.252052
07042821新1胎内川特50012988着赤木高太 57 芝22002.15.0 0.611-11-11-1034.55200
070415171福6500万下16886着赤木高太 57 芝26002.41.9 0.714-14-11-935.55160
061217154名6犬山特別50016161113着高橋亮  57 芝18001.50.0 1.411-11-12-1136.05220
06090333小8500万下189310着上村洋行 57 芝20002.01.4 0.69-9-6-436.55120
06081273小1筑後川特5009333着鮫島克也 57 芝20002.02.0 0.17-7-6-334.4518260
06062534京4聖護院特50011268着小牧太  57 芝24002.28.9 0.910-10-9-835.45220
06060432名6木曽川H1000161289着幸英明  56 芝25002.34.2 0.814-14-15-1335.55220
06051323京7白川特別100012666着小牧太  57 芝24002.32.7 2.212-12-12-939.15240
06042923京3鴨川特別100010276着小牧太  57 芝20002.02.0 0.66-8-5-634.05280
060416252阪8白鷺特H1000121078着幸英明  56 芝25002.37.2 1.312-12-12-738.55340
05102334京6清滝特別1000122711着上村洋行 55 芝18001.49.7 1.76-935.85180
051002224阪8美作特H10008648着上村洋行 55 芝20002.02.2 2.18-8-8-836.85180
05043072東3青葉賞G21717412着幸英明  56 芝24002.28.1 1.26-6-7-735.55140
05031241阪5ゆきやな500*9831着幸英明  56 芝22002.16.0-0.02-2-2-235.35101000
05021241東5ゆりかも500*13514着柴田善臣 56 芝24002.28.2 0.24-4-6-834.9510150
05011631中6京成杯G3111054着柴田善臣 56 芝20002.07.9 0.510-10-10-937.1516600
04122625阪8未勝利*16411着赤木高太 55 芝20002.02.4-0.112-13-13-836.5514500
04121233名4未勝利*181112着角田晃一 55 芝20002.03.0 0.014-15-16-1435.5510200
04112165京6未勝利*181434着小牧太  55 芝20002.03.8 0.35-6-6-535.951475
04101024京2未勝利*151553着小牧太  55 芝18001.49.0 1.29-635.6512130
04092654阪6未勝利*14425着小牧太  54 芝20002.04.0 0.912-11-11-1035.251450
04082143小3未勝利*13121降4小牧太  54 芝18001.48.9 0.08-9-7-335.250275
04072522新4未勝利*12315着蛯名正義 54 芝16001.36.4 1.011-1135.051650
04071103阪8新馬161242着小牧太  54 芝16001.37.9 0.416-15-1335.9516280

データ作成日:2009年 3月 5日