|
---|
馬主 | 中西功 | 父 | サンデーサイレンス | 母父 | Nijinsky |
生産者 | 北陽ファーム | 母 | イブキニュースター | 母母 | リーガルエンドーバー |
生産地 | 門別町 | 生年月日 | 2002年 4月 3日 | 毛色 | 栗毛 |
中央成績 | 2- 2- 4-36 | 芝 | 2- 2- 4-35 | 収得賞金 | 400万円 |
芝重 | 0- 0- 0- 2 | ダ | 0- 0- 0- 1 | 本賞金 | 3976万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
090301 | 2 | 1小8 | 500万下 | 16 | 2 | 8 | 中止 | 宮崎北斗 | 54▲ | 芝2600 | 良 | ------ | ---- | 10-12-11-16 | ---- | 528 | 0 |
090214 | 1 | 1小3 | 500万下 | 10 | 3 | 6 | 6着 | 宮崎北斗 | 54▲ | 芝2600 | 良 | 2.42.8 | 0.9 | 9-8-7-7 | 35.9 | 526 | 0 |
090208 | 6 | 1小2 | 遠賀川特500 | 11 | 3 | 8 | 7着 | 鮫島克也 | 57 | 芝1800 | 良 | 1.48.2 | 0.6 | 11-11-11-10 | 34.6 | 534 | 0 |
081227 | 6 | 3名5 | 長良川特500 | 16 | 15 | 13 | 13着 | 宮崎北斗 | 57 | 芝2500 | 良 | 2.39.4 | 1.5 | 15-14-14-14 | 36.6 | 532 | 0 |
081116 | 3 | 3福8 | 500万下 | 14 | 11 | 11 | 6着 | 宮崎北斗 | 54▲ | 芝1800 | 良 | 1.49.4 | 0.5 | 13-13-12-10 | 35.1 | 528 | 0 |
081026 | 13 | 3福2 | 500万下 | 16 | 14 | 15 | 13着 | 宮崎北斗 | 54▲ | 芝2000 | 良 | 2.01.7 | 2.4 | 12-13-15-14 | 37.5 | 520 | 0 |
080726 | 2 | 2函3 | 500万下 | 13 | 7 | 11 | 8着 | 津村明秀 | 57 | 芝1800 | 良 | 1.50.1 | 1.1 | 13-13-13-13 | 36.9 | 522 | 0 |
080712 | 5 | 1函7 | 陸奥湾特500 | 12 | 12 | 12 | 11着 | 津村明秀 | 57 | 芝2000 | 良 | 2.03.9 | 1.4 | 12-12-12-12 | 37.0 | 524 | 0 |
080608 | 3 | 3東6 | 500万下 | 18 | 18 | 8 | 17着 | 藤岡佑介 | 57 | 芝2400 | 良 | 2.30.5 | 3.1 | 18-18-17-16 | 37.8 | 520 | 0 |
080517 | 4 | 2東7 | 500万下 | 8 | 4 | 6 | 5着 | 左海誠二 | 57 | 芝2000 | 良 | 2.03.1 | 1.1 | 7-5-4 | 35.0 | 520 | 74 |
080419 | 3 | 2阪7 | 500万下 | 8 | 3 | 5 | 6着 | 藤岡佑介 | 57 | ダ2000 | 重 | 2.08.0 | 2.1 | 7-7-7-5 | 38.8 | 518 | 0 |
080329 | 3 | 1名9 | 500万下 | 16 | 4 | 8 | 9着 | 吉田稔 | 57 | 芝2500 | 良 | 2.35.5 | 1.2 | 16-13-11-10 | 36.3 | 524 | 0 |
080308 | 4 | 1名3 | 金山特別500 | 16 | 9 | 0 | 取消 | 中舘英二 | 57 | 芝2500 | 良 | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
080210 | 2 | 1小8 | 500万下 | 14 | 5 | 4 | 3着 | 鮫島克也 | 57 | 芝2600 | 良 | 2.44.9 | 0.0 | 14-14-14-12 | 35.5 | 534 | 180 |
080126 | 1 | 1小3 | 500万下 | 12 | 10 | 3 | 4着 | 赤木高太 | 57 | 芝2600 | 良 | 2.41.7 | 0.8 | 11-11-6-2 | 39.0 | 530 | 110 |
080119 | 5 | 1中5 | 500万下 | 16 | 7 | 6 | 10着 | 鮫島良太 | 57 | 芝2200 | 良 | 2.18.1 | 0.7 | 14-14-14-13 | 35.5 | 524 | 0 |
071216 | 3 | 5阪6 | 500万下 | 18 | 7 | 13 | 7着 | 藤岡佑介 | 57 | 芝1800 | 良 | 1.47.3 | 0.5 | 18-18 | 34.6 | 526 | 0 |
071124 | 4 | 5京7 | 500万下 | 9 | 3 | 6 | 3着 | 藤岡佑介 | 57 | 芝2000 | 良 | 2.01.6 | 1.1 | 9-9-9-7 | 36.2 | 528 | 190 |
071027 | 19 | 4京8 | 500万下 | 17 | 14 | 13 | 14着 | 藤岡佑介 | 57 | 芝2000 | 稍 | 2.03.2 | 1.9 | 15-16-15-13 | 35.7 | 518 | 0 |
070616 | 4 | 3阪1 | 香住特別500 | 12 | 4 | 5 | 7着 | 福永祐一 | 57 | 芝2200 | 良 | 2.13.0 | 0.8 | 12-12-12-11 | 35.3 | 516 | 0 |
070520 | 3 | 1新8 | 荒川峡特500 | 16 | 11 | 7 | 5着 | 芹沢純一 | 57 | 芝2400 | 良 | 2.30.6 | 0.4 | 12-11-11-9 | 35.2 | 520 | 52 |
070428 | 2 | 1新1 | 胎内川特500 | 12 | 9 | 8 | 8着 | 赤木高太 | 57 | 芝2200 | 良 | 2.15.0 | 0.6 | 11-11-11-10 | 34.5 | 520 | 0 |
070415 | 17 | 1福6 | 500万下 | 16 | 8 | 8 | 6着 | 赤木高太 | 57 | 芝2600 | 良 | 2.41.9 | 0.7 | 14-14-11-9 | 35.5 | 516 | 0 |
061217 | 15 | 4名6 | 犬山特別500 | 16 | 16 | 11 | 13着 | 高橋亮 | 57 | 芝1800 | 良 | 1.50.0 | 1.4 | 11-11-12-11 | 36.0 | 522 | 0 |
060903 | 3 | 3小8 | 500万下 | 18 | 9 | 3 | 10着 | 上村洋行 | 57 | 芝2000 | 良 | 2.01.4 | 0.6 | 9-9-6-4 | 36.5 | 512 | 0 |
060812 | 7 | 3小1 | 筑後川特500 | 9 | 3 | 3 | 3着 | 鮫島克也 | 57 | 芝2000 | 良 | 2.02.0 | 0.1 | 7-7-6-3 | 34.4 | 518 | 260 |
060625 | 3 | 4京4 | 聖護院特500 | 11 | 2 | 6 | 8着 | 小牧太 | 57 | 芝2400 | 良 | 2.28.9 | 0.9 | 10-10-9-8 | 35.4 | 522 | 0 |
060604 | 3 | 2名6 | 木曽川H1000 | 16 | 12 | 8 | 9着 | 幸英明 | 56 | 芝2500 | 良 | 2.34.2 | 0.8 | 14-14-15-13 | 35.5 | 522 | 0 |
060513 | 2 | 3京7 | 白川特別1000 | 12 | 6 | 6 | 6着 | 小牧太 | 57 | 芝2400 | 不 | 2.32.7 | 2.2 | 12-12-12-9 | 39.1 | 524 | 0 |
060429 | 2 | 3京3 | 鴨川特別1000 | 10 | 2 | 7 | 6着 | 小牧太 | 57 | 芝2000 | 良 | 2.02.0 | 0.6 | 6-8-5-6 | 34.0 | 528 | 0 |
060416 | 25 | 2阪8 | 白鷺特H1000 | 12 | 10 | 7 | 8着 | 幸英明 | 56 | 芝2500 | 稍 | 2.37.2 | 1.3 | 12-12-12-7 | 38.5 | 534 | 0 |
051023 | 3 | 4京6 | 清滝特別1000 | 12 | 2 | 7 | 11着 | 上村洋行 | 55 | 芝1800 | 良 | 1.49.7 | 1.7 | 6-9 | 35.8 | 518 | 0 |
051002 | 22 | 4阪8 | 美作特H1000 | 8 | 6 | 4 | 8着 | 上村洋行 | 55 | 芝2000 | 良 | 2.02.2 | 2.1 | 8-8-8-8 | 36.8 | 518 | 0 |
050430 | 7 | 2東3 | 青葉賞G2 | 17 | 17 | 4 | 12着 | 幸英明 | 56 | 芝2400 | 良 | 2.28.1 | 1.2 | 6-6-7-7 | 35.5 | 514 | 0 |
050312 | 4 | 1阪5 | ゆきやな500* | 9 | 8 | 3 | 1着 | 幸英明 | 56 | 芝2200 | 良 | 2.16.0 | -0.0 | 2-2-2-2 | 35.3 | 510 | 1000 |
050212 | 4 | 1東5 | ゆりかも500* | 13 | 5 | 1 | 4着 | 柴田善臣 | 56 | 芝2400 | 良 | 2.28.2 | 0.2 | 4-4-6-8 | 34.9 | 510 | 150 |
050116 | 3 | 1中6 | 京成杯G3 | 11 | 10 | 5 | 4着 | 柴田善臣 | 56 | 芝2000 | 不 | 2.07.9 | 0.5 | 10-10-10-9 | 37.1 | 516 | 600 |
041226 | 2 | 5阪8 | 未勝利* | 16 | 4 | 1 | 1着 | 赤木高太 | 55 | 芝2000 | 良 | 2.02.4 | -0.1 | 12-13-13-8 | 36.5 | 514 | 500 |
041212 | 3 | 3名4 | 未勝利* | 18 | 11 | 1 | 2着 | 角田晃一 | 55 | 芝2000 | 良 | 2.03.0 | 0.0 | 14-15-16-14 | 35.5 | 510 | 200 |
041121 | 6 | 5京6 | 未勝利* | 18 | 14 | 3 | 4着 | 小牧太 | 55 | 芝2000 | 良 | 2.03.8 | 0.3 | 5-6-6-5 | 35.9 | 514 | 75 |
041010 | 2 | 4京2 | 未勝利* | 15 | 15 | 5 | 3着 | 小牧太 | 55 | 芝1800 | 良 | 1.49.0 | 1.2 | 9-6 | 35.6 | 512 | 130 |
040926 | 5 | 4阪6 | 未勝利* | 14 | 4 | 2 | 5着 | 小牧太 | 54 | 芝2000 | 良 | 2.04.0 | 0.9 | 12-11-11-10 | 35.2 | 514 | 50 |
040821 | 4 | 3小3 | 未勝利* | 13 | 12 | 1 | 降4 | 小牧太 | 54 | 芝1800 | 良 | 1.48.9 | 0.0 | 8-9-7-3 | 35.2 | 502 | 75 |
040725 | 2 | 2新4 | 未勝利* | 12 | 3 | 1 | 5着 | 蛯名正義 | 54 | 芝1600 | 良 | 1.36.4 | 1.0 | 11-11 | 35.0 | 516 | 50 |
040711 | 0 | 3阪8 | 新馬 | 16 | 12 | 4 | 2着 | 小牧太 | 54 | 芝1600 | 良 | 1.37.9 | 0.4 | 16-15-13 | 35.9 | 516 | 280 |
データ作成日:2009年 3月 5日