| | ƒzƒƒCƒgƒyƒbƒp[@ | –Ä6@@ | (ŒI)¼“c”ŽŽ‘(62Î) |
|
---|
”nŽå | ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ê•ƒ | Unbridled |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒŒƒbƒhƒ`ƒŠƒyƒbƒp[ | •ê•ê | Raise a Carter |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2002”N 4ŒŽ15“ú | –ÑF | ˆ°–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 4- 4-29 | ŽÅ | 0- 2- 1-12 | Žû“¾Ü‹à | 700–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 2- 2- 3-17 | –{Ü‹à | 4602–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
080329 | 3 | 2ã1 | 1000–œ‰ºE–Ä | 16 | 15 | 2 | ‚T’… | Šâ“cN½ | 55 | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.3 | 0.1 | 12-11 | 35.7 | 490 | 105 |
080308 | 4 | 1ã3 | 1000–œ‰ºE–Ä | 16 | 5 | 3 | ‚T’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.25.6 | 0.3 | 10-11 | 36.1 | 482 | 105 |
080210 | 3 | 2‹ž4 | 1000–œ‰ºE–Ä | 16 | 9 | 5 | ‚U’… | Šâ“cN½ | 55 | ƒ_1400 | •s | 1.25.2 | 0.7 | 12-10 | 36.7 | 480 | 0 |
080120 | 6 | 1‹ž6 | 1000–œ‰ºE–Ä | 15 | 6 | 2 | 11’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.5 | 0.6 | 15-15 | 36.2 | 472 | 0 |
071208 | 4 | 5ã3 | 1000–œ‰ºE–Ä | 16 | 4 | 2 | ‚S’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.6 | 0.9 | 9-8 | 37.2 | 484 | 160 |
071111 | 2 | 5‹ž4 | ŽR‰È“Á•Ê1000 | 16 | 6 | 4 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.24.7 | 0.2 | 8-8 | 35.9 | 476 | 370 |
071027 | 2 | 4‹ž8 | 1000–œ‰ºE–Ä | 16 | 14 | 7 | ‚U’… | ì“c«‰ë | 55 | ƒ_1400 | âc | 1.25.4 | 0.7 | 2-2 | 38.6 | 482 | 0 |
071014 | 2 | 4‹ž5 | “V‰¤ŽR‚g1000 | 15 | 9 | 3 | ‚T’… | ¼‰ª³ŠC | 52 | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.2 | 0.4 | 11-11 | 36.3 | 474 | 148 |
070930 | 3 | 4ã8 | 1000–œ‰º | 16 | 3 | 3 | 10’… | “¡‰ª—C‰î | 55 | ƒ_1200 | d | 1.13.5 | 1.3 | 11-9 | 37.2 | 474 | 0 |
070908 | 2 | 4ã1 | gì“Á•Ê1000 | 16 | 6 | 10 | ‚R’… | “¡‰ª—C‰î | 55 | ƒ_1200 | —Ç | 1.11.6 | 0.4 | 10-10 | 36.0 | 470 | 370 |
070826 | 3 | 3V6 | ”Ñ–L“Á•Ê1000 | 18 | 6 | 6 | 10’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.5 | 1.2 | 16-15 | 34.1 | 478 | 0 |
070804 | 4 | 2¬7 | ¬ŒS“Á‚g1000 | 16 | 10 | 9 | ‚U’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 51 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.9 | 1.0 | 13-11 | 34.6 | 484 | 0 |
070708 | 13 | 2•Ÿ8 | ”ö£“Á‚g1000 | 15 | 8 | 7 | ‚V’… | âˆä‰pŒõ | 51 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.2 | 0.7 | 10-10 | 35.7 | 494 | 0 |
070408 | 3 | 2ã6 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 1 | 2 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.3 | -0.1 | 6-5 | 36.7 | 482 | 740 |
070318 | 1 | 1ã8 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 14 | 2 | ‚Q’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.0 | 0.2 | 8-8 | 37.5 | 478 | 300 |
070311 | 3 | 1ã6 | 500–œ‰º | 16 | 8 | 2 | ‚S’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ƒ_1200 | d | 1.13.9 | 1.1 | 13-10 | 36.8 | 480 | 110 |
070217 | 3 | 2‹ž7 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 9 | 1 | ‚S’… | Šâ“cN½ | 55 | ƒ_1200 | —Ç | 1.13.1 | 0.5 | 10-8 | 37.1 | 486 | 110 |
070127 | 5 | 2‹ž1 | 500–œ‰º | 16 | 4 | 7 | ‚R’… | ‚“c@ | 55 | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.9 | 0.2 | 8-8 | 36.2 | 482 | 190 |
061223 | 13 | 4–¼7 | 500–œ‰º | 16 | 13 | 10 | ‚S’… | “c’†Ž“T | 52£ | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.9 | 0.3 | 9-9 | 34.9 | 480 | 110 |
060924 | 3 | 3–¼6 | 500–œ‰ºE–Ä | 18 | 1 | 11 | ‚W’… | ‚“c@ | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.9 | 0.4 | 16-16 | 33.8 | 474 | 0 |
060903 | 3 | 3¬8 | 500–œ‰ºE–Ä | 18 | 3 | 14 | ‚U’… | ‚“c@ | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.9 | 0.7 | 11-8 | 35.4 | 480 | 0 |
060812 | 3 | 3¬1 | 500–œ‰º | 13 | 9 | 4 | ‚U’… | ì“c«‰ë | 54™ | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.3 | 0.6 | 6-5 | 34.9 | 480 | 0 |
060723 | 3 | 2¬4 | 500–œ‰º | 10 | 9 | 6 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 54™ | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.1 | 0.3 | 6-6 | 35.1 | 482 | 110 |
060702 | 12 | 4‹ž6 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 9 | 11’… | ‚“c@ | 55 | ŽÅ1200 | d | 1.12.5 | 1.2 | 9-7 | 37.0 | 474 | 0 |
060409 | 2 | 2ã6 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 7 | ‚V’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ƒ_1200 | —Ç | 1.13.2 | 1.0 | 9-8 | 36.6 | 470 | 0 |
060325 | 2 | 2ã1 | 500–œ‰ºE–Ä | 13 | 1 | 3 | ‚S’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.4 | 1.1 | 6-5 | 37.8 | 462 | 110 |
060312 | 4 | 1ã6 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 14 | 4 | ‚T’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ƒ_1200 | âc | 1.13.7 | 1.3 | 7-7 | 37.4 | 470 | 74 |
060212 | 2 | 1¬8 | 500–œ‰º | 18 | 18 | 4 | ‚V’… | “¡‰ª—C‰î | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.3 | 0.5 | 8-7 | 35.4 | 464 | 0 |
060128 | 10 | 1¬3 | tŠx“Á500 | 18 | 15 | 11 | ‚R’… | “¡‰ª—C‰î | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.3 | 0.2 | 15-11 | 35.0 | 464 | 260 |
051120 | 4 | 5‹ž6 | 500–œ‰º | 16 | 11 | 7 | 13’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.6 | 3.2 | 3-3 | 40.0 | 464 | 0 |
051023 | 4 | 4‹ž6 | 500–œ‰º | 12 | 11 | 4 | 12’… | K‰p–¾@ | 53 | ƒ_1400 | âc | 1.27.5 | 2.4 | 5-6 | 39.1 | 462 | 0 |
050925 | 29 | 4ã6 | 500–œ‰ºE–Ä | 11 | 6 | 2 | ‚V’… | ‰¡ŽR“TO | 52 | ƒ_1800 | —Ç | 1.57.3 | 1.3 | 2-3-4-4 | 39.0 | 456 | 0 |
050306 | 3 | 1ã4 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 13 | 5 | 3 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 54 | ƒ_1800 | âc | 1.55.9 | -0.2 | 7-8-8-5 | 37.7 | 460 | 500 |
050213 | 3 | 2‹ž6 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 13 | 11 | 2 | ‚T’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | ƒ_1400 | —Ç | 1.27.5 | 0.6 | 2-3 | 38.4 | 456 | 50 |
050122 | 7 | 1‹ž7 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 13 | 1 | 4 | ‚Q’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.0 | 0.4 | 7-5 | 37.4 | 456 | 200 |
041205 | 3 | 5ã2 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 17 | 16 | 2 | 12’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | ŽÅ1600 | âc | 1.36.9 | 1.5 | 7-4-5 | 37.1 | 450 | 0 |
041113 | 6 | 5‹ž3 | –¢Ÿ—˜* | 17 | 8 | 1 | ‚Q’… | •–L@@ | 54 | ŽÅ1400 | âc | 1.23.3 | 0.2 | 12-9 | 35.5 | 446 | 200 |
041002 | 3 | 2ŽD7 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 14 | 1 | 13’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.13.5 | 2.7 | 7-12 | 38.2 | 442 | 0 |
040911 | 0 | 2ŽD1 | V”n | 8 | 7 | 1 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.11.3 | 0.2 | 3-3 | 35.7 | 456 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2008”N 4ŒŽ 7“ú