| | ƒOƒbƒhƒlƒCƒo[@@ | ‰²6@@ | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ(62Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^lƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ê•ƒ | Kaldoun |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒI[ƒxƒ‹ƒQƒCƒh | •ê•ê | Anna Edes |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2002”N 2ŒŽ 2“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 3- 4- 7-10 | ŽÅ | 3- 4- 7-10 | Žû“¾Ü‹à | 900–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 6575–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
070527 | 2 | 2–¼4 | —L¼“Á•Ê1000 | 10 | 3 | 2 | ‚U’… | ¬–q‘¾@ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.1 | 0.5 | 10-10-8-8 | 35.9 | 462 | 0 |
070512 | 9 | 1V5 | Ô‘q“Á‚g1000 | 16 | 13 | 4 | ‚R’… | ‹e‘ò—²“¿ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.0 | 0.5 | 8-8 | 34.8 | 466 | 360 |
070311 | 3 | 1–¼4 | –¼“S”t@1000 | 12 | 7 | 5 | ‚S’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.02.1 | 0.2 | 9-10-10-8 | 36.6 | 458 | 220 |
070218 | 3 | 2‹ž8 | ”ú”iŒÎ‚g1000 | 15 | 15 | 3 | ‚U’… | ƒfƒ€[ƒ | 56 | ŽÅ2400 | d | 2.31.0 | 0.9 | 12-12-12-8 | 38.1 | 454 | 0 |
070127 | 2 | 1¬3 | ’d”V‰Y“Á1000 | 13 | 5 | 2 | ‚T’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.02.2 | 0.3 | 11-10-9-8 | 35.4 | 460 | 145 |
070113 | 3 | 1‹ž4 | ‰ÔŒ©¬˜H1000 | 16 | 7 | 7 | ‚U’… | ¬–q‘¾@ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.6 | 0.1 | 9-7 | 35.5 | 452 | 0 |
061223 | 7 | 3ã7 | ]â“Á•Ê1000 | 14 | 10 | 4 | ‚V’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.1 | 0.7 | 11-10-9-8 | 35.0 | 452 | 0 |
061105 | 3 | 6‹ž2 | –k‘å˜H“Á1000 | 9 | 9 | 2 | ‚S’… | •–L@@ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.0 | 0.2 | 3-2-2-2 | 34.0 | 446 | 220 |
061014 | 6 | 5‹ž3 | –k–ì“Á•Ê1000 | 10 | 4 | 1 | ‚R’… | •–L@@ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.5 | 0.4 | 7-7-4-7 | 34.3 | 452 | 370 |
060902 | 4 | 3V7 | 500–œ‰º | 18 | 4 | 1 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.2 | -0.0 | 3-2-2-2 | 35.4 | 460 | 740 |
060806 | 4 | 2V8 | äÝ‘ã‹´“Á500 | 13 | 2 | 1 | ‚S’… | ¬–q‘¾@ | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.16.4 | 0.2 | 9-8-7-8 | 34.5 | 458 | 160 |
060708 | 3 | 4‹ž7 | 500–œ‰º | 12 | 7 | 1 | ‚Q’… | •–L@@ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.5 | 0.2 | 7-7-7-3 | 35.1 | 452 | 300 |
060618 | 4 | 4‹ž2 | 500–œ‰º | 13 | 9 | 1 | ‚Q’… | •–L@@ | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.0 | 0.2 | 9-8-8-7 | 34.8 | 456 | 300 |
060520 | 26 | 2–¼1 | ¬–q“Á‚g1000 | 12 | 1 | 1 | ‚R’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.1 | 0.1 | 11-11-11-10 | 36.4 | 456 | 370 |
051119 | 5 | 5‹ž5 | ”ª£“Á•Ê1000 | 18 | 3 | 4 | ‚R’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.5 | 0.5 | 14-14-13-10 | 35.6 | 450 | 360 |
051015 | 2 | 4‹ž3 | –k–ì“Á•Ê1000 | 15 | 8 | 1 | ‚V’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.00.9 | 1.3 | 13-13-14-14 | 34.8 | 450 | 0 |
051001 | 25 | 4ã7 | 500–œ‰º | 12 | 12 | 2 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.5 | -0.0 | 10-10-10-8 | 35.8 | 452 | 750 |
050409 | 3 | 2ã5 | ƒAƒUƒŒƒA500* | 12 | 2 | 1 | ‚W’… | ƒfƒ€[ƒ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.9 | 1.2 | 12-12-10-6 | 35.4 | 444 | 0 |
050319 | 3 | 1ã7 | Žá—t‚r@ | 14 | 10 | 4 | ‚R’… | ƒfƒ€[ƒ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.5 | 0.2 | 12-13-12-12 | 34.7 | 444 | 480 |
050227 | 3 | 1ã2 | ‚·‚Ý‚ê‚r | 9 | 6 | 4 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.16.0 | 0.2 | 7-7-7-7 | 34.9 | 442 | 760 |
050206 | 4 | 2‹ž4 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 6 | 1 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.0 | -0.0 | 13-11-9-8 | 35.1 | 442 | 500 |
050108 | 5 | 1‹ž2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 5 | 1 | ‚R’… | •–L@@ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.4 | 0.6 | 10-11-9-8 | 36.1 | 446 | 130 |
041204 | 3 | 5ã1 | –¢Ÿ—˜* | 13 | 1 | 1 | ‚R’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.2 | 0.0 | 6-6-9-7 | 34.5 | 448 | 130 |
041114 | 0 | 5‹ž4 | V”n | 11 | 2 | 2 | ‚Q’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.6 | 0.0 | 5-5 | 34.9 | 454 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2008”N 5ŒŽ 1“ú