| (外) | エイシンサリヴァン | 牡5 | (美)大久保洋(62歳) |
|
---|
馬主 | 平井豊光 | 父 | El Prado | 母父 | Nashwan |
生産者 | Hermitage Farm LLC | 母 | Swimmingly | 母母 | Devil's Needle |
生産地 | 米 | 生年月日 | 2002年 2月18日 | 毛色 | 芦毛 |
中央成績 | 3- 2- 6-22 | 芝 | 3- 2- 6-21 | 収得賞金 | 900万円 |
芝重 | 1- 0- 0- 1 | ダ | 0- 0- 0- 1 | 本賞金 | 6440万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
070211 | 3 | 1東6 | 調布特H1000 | 13 | 13 | 2 | 2着 | 吉田豊 | 56 | 芝2000良 | 2.00.8 | 0.1 | 2-2-2 | 36.0 | 500 | 590 |
070120 | 2 | 1中6 | 東雲賞 1000 | 15 | 8 | 4 | 3着 | 吉田豊 | 57 | 芝2000良 | 2.01.0 | 0.1 | 1-1-1-1 | 35.5 | 504 | 370 |
070107 | 2 | 1中2 | 1000万下 | 14 | 5 | 5 | 3着 | 吉田豊 | 57 | 芝2200稍 | 2.16.0 | 0.2 | 1-1-1-1 | 37.6 | 500 | 260 |
061224 | 2 | 4名8 | 名古屋日1000 | 16 | 11 | 13 | 4着 | 高橋智大 | 57 | 芝2000良 | 1.59.7 | 0.3 | 3-3-1-1 | 36.0 | 488 | 220 |
061210 | 3 | 5中4 | 千葉テレ1000 | 15 | 8 | 8 | 10着 | 吉田豊 | 57 | ダ1800稍 | 1.56.3 | 1.6 | 11-12-14-12 | 40.3 | 498 | 0 |
061119 | 2 | 5東6 | 神奈川新1000 | 12 | 4 | 4 | 8着 | 吉田豊 | 57 | 芝1800良 | 1.49.8 | 0.7 | 1-1-1 | 35.4 | 494 | 0 |
061104 | 3 | 5東1 | 1000万下 | 10 | 6 | 6 | 9着 | 吉田豊 | 57 | 芝1800良 | 1.49.1 | 0.8 | 2-2-3 | 34.6 | 488 | 0 |
061015 | 4 | 4東4 | 500万下 | 13 | 3 | 1 | 1着 | 吉田豊 | 57 | 芝1800良 | 1.48.0 | -0.2 | 2-3-2 | 35.2 | 486 | 740 |
060916 | 4 | 2札3 | 定山渓特500 | 7 | 2 | 1 | 3着 | 藤田伸二 | 57 | 芝2000良 | 2.02.3 | 0.4 | 1-1-1-1 | 34.9 | 490 | 260 |
060820 | 4 | 1札4 | 知床特別500 | 15 | 1 | 2 | 6着 | 藤田伸二 | 57 | 芝2000良 | 2.01.4 | 0.9 | 8-8-7-7 | 34.8 | 490 | 0 |
060722 | 3 | 2函3 | 駒ケ岳特500 | 8 | 4 | 1 | 2着 | 藤田伸二 | 57 | 芝2000良 | 2.05.5 | 0.1 | 1-1-1-1 | 36.2 | 478 | 420 |
060701 | 2 | 2福5 | いわき特500 | 8 | 7 | 2 | 3着 | 吉田豊 | 57 | 芝2000稍 | 2.02.0 | 0.1 | 8-8-8-6 | 35.3 | 482 | 260 |
060618 | 5 | 4京2 | 500万下 | 13 | 11 | 3 | 3着 | 吉田豊 | 57 | 芝2200良 | 2.15.2 | 0.4 | 8-8-8-9 | 34.8 | 486 | 190 |
060514 | 8 | 2東8 | 八ヶ岳特1000 | 16 | 13 | 9 | 7着 | 吉田豊 | 57 | 芝1800稍 | 1.48.1 | 1.0 | 7-7-7 | 36.4 | 488 | 0 |
060318 | 2 | 2中7 | 隅田川H1000 | 16 | 13 | 8 | 9着 | 吉田豊 | 55 | 芝1600良 | 1.35.8 | 0.7 | 13-13-13 | 34.5 | 494 | 0 |
060304 | 3 | 2中3 | 両国特別1000 | 15 | 14 | 9 | 7着 | 吉田豊 | 57 | 芝1800稍 | 1.51.7 | 0.9 | 11-11-12-9 | 34.4 | 490 | 0 |
060212 | 4 | 1東6 | 立春賞H1000 | 14 | 1 | 6 | 7着 | 吉田豊 | 55 | 芝2000良 | 2.01.0 | 0.6 | 12-13-11 | 35.2 | 490 | 0 |
060115 | 3 | 1中6 | 東雲賞 1000 | 11 | 7 | 4 | 6着 | 吉田豊 | 56 | 芝2000重 | 2.02.2 | 0.6 | 9-9-9-7 | 35.7 | 492 | 0 |
051225 | 4 | 5中8 | グッドH1000 | 16 | 7 | 3 | 11着 | 吉田豊 | 55 | 芝2500良 | 2.35.2 | 0.7 | 11-11-11-9 | 36.0 | 498 | 0 |
051126 | 5 | 5東7 | オリエH1000 | 16 | 16 | 5 | 7着 | 吉田豊 | 55 | 芝2000良 | 1.59.9 | 0.9 | 16-16-13 | 35.0 | 492 | 0 |
051023 | 11 | 4京6 | 菊花賞 G1 | 16 | 9 | 16 | 9着 | 吉田豊 | 57 | 芝3000良 | 3.07.4 | 2.8 | 11-11-13-14 | 35.3 | 474 | 0 |
050807 | 5 | 2新8 | 信濃川H1000 | 15 | 1 | 1 | 12着 | 吉田豊 | 55 | 芝2000良 | 2.00.9 | 2.5 | 14-14 | 33.6 | 478 | 0 |
050703 | 5 | 2福6 | ラジオたG3 | 16 | 6 | 7 | 3着 | 高橋智大 | 55 | 芝1800良 | 1.47.2 | 0.0 | 15-15-15-13 | 35.7 | 478 | 1000 |
050528 | 4 | 2名3 | 白百合S | 12 | 6 | 4 | 5着 | 安藤勝己 | 56 | 芝1800良 | 1.47.2 | 0.3 | 8-8-8-9 | 33.7 | 486 | 190 |
050430 | 5 | 2東3 | テレビ東G2 | 17 | 14 | 11 | 6着 | 吉田豊 | 56 | 芝2400良 | 2.27.2 | 0.3 | 16-16-15-15 | 34.1 | 484 | 0 |
050326 | 3 | 2阪1 | 毎日杯 G3 | 14 | 1 | 6 | 8着 | 吉田豊 | 56 | 芝2000良 | 2.03.2 | 1.0 | 12-11-13-12 | 34.3 | 480 | 0 |
050306 | 5 | 2中4 | 報知杯弥G2 | 10 | 9 | 8 | 6着 | 吉田豊 | 56 | 芝2000良 | 2.03.0 | 0.8 | 8-10-10-8 | 34.6 | 486 | 0 |
050130 | 3 | 1東2 | セントポ500* | 14 | 5 | 5 | 1着 | 吉田豊 | 56 | 芝1800良 | 1.50.5 | -0.2 | 13-13-12 | 33.4 | 484 | 1000 |
050109 | 4 | 1中3 | 寒竹賞 500* | 16 | 7 | 7 | 6着 | 吉田豊 | 56 | 芝2000良 | 2.01.9 | 0.3 | 15-15-15-9 | 34.5 | 484 | 0 |
041212 | 4 | 5中4 | フューチG1 | 16 | 13 | 14 | 14着 | 吉田豊 | 55 | 芝1600良 | 1.34.6 | 1.2 | 4-5-9 | 36.5 | 478 | 0 |
041113 | 3 | 5東3 | 京王杯2G2 | 14 | 12 | 7 | 8着 | 吉田豊 | 55 | 芝1400良 | 1.23.0 | 0.9 | 11-12 | 34.7 | 478 | 0 |
041023 | 3 | 4東5 | いちょう | 9 | 1 | 4 | 4着 | 吉田豊 | 55 | 芝1600良 | 1.35.8 | 0.2 | 1-1 | 34.7 | 490 | 240 |
041003 | 0 | 4中8 | 新馬 | 16 | 7 | 1 | 1着 | 吉田豊 | 55 | 芝1600不 | 1.38.2 | -0.2 | 2-9-8 | 36.2 | 490 | 700 |
データ作成日:2007年 5月24日