(外)エイシンサリヴァン牡5  (美)大久保洋(62歳)
馬主平井豊光El Prado母父Nashwan
生産者Hermitage Farm LLCSwimmingly母母Devil's Needle
生産地米     生年月日2002年 2月18日毛色芦毛
中央成績 3- 2- 6-22 3- 2- 6-21収得賞金 900万円
芝重 1- 0- 0- 1 0- 0- 0- 1本賞金 6440万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
07021131東6調布特H1000131322着吉田豊  56 芝20002.00.8 0.12-2-236.0500590
07012021中6東雲賞 100015843着吉田豊  57 芝20002.01.0 0.11-1-1-135.5504370
07010721中21000万下14553着吉田豊  57 芝22002.16.0 0.21-1-1-137.6500260
06122424名8名古屋日10001611134着高橋智大 57 芝20001.59.7 0.33-3-1-136.0488220
06121035中4千葉テレ1000158810着吉田豊  57 ダ18001.56.3 1.611-12-14-1240.34980
06111925東6神奈川新100012448着吉田豊  57 芝18001.49.8 0.71-1-135.44940
06110435東11000万下10669着吉田豊  57 芝18001.49.1 0.82-2-334.64880
06101544東4500万下13311着吉田豊  57 芝18001.48.0-0.22-3-235.2486740
06091642札3定山渓特5007213着藤田伸二 57 芝20002.02.3 0.41-1-1-134.9490260
06082041札4知床特別50015126着藤田伸二 57 芝20002.01.4 0.98-8-7-734.84900
06072232函3駒ケ岳特5008412着藤田伸二 57 芝20002.05.5 0.11-1-1-136.2478420
06070122福5いわき特5008723着吉田豊  57 芝20002.02.0 0.18-8-8-635.3482260
06061854京2500万下131133着吉田豊  57 芝22002.15.2 0.48-8-8-934.8486190
06051482東8八ヶ岳特1000161397着吉田豊  57 芝18001.48.1 1.07-7-736.44880
06031822中7隅田川H1000161389着吉田豊  55 芝16001.35.8 0.713-13-1334.54940
06030432中3両国特別1000151497着吉田豊  57 芝18001.51.7 0.911-11-12-934.44900
06021241東6立春賞H100014167着吉田豊  55 芝20002.01.0 0.612-13-1135.24900
06011531中6東雲賞 100011746着吉田豊  56 芝20002.02.2 0.69-9-9-735.74920
05122545中8グッドH1000167311着吉田豊  55 芝25002.35.2 0.711-11-11-936.04980
05112655東7オリエH1000161657着吉田豊  55 芝20001.59.9 0.916-16-1335.04920
051023114京6菊花賞 G1169169着吉田豊  57 芝30003.07.4 2.811-11-13-1435.34740
05080752新8信濃川H1000151112着吉田豊  55 芝20002.00.9 2.514-1433.64780
05070352福6ラジオたG316673着高橋智大 55 芝18001.47.2 0.015-15-15-1335.74781000
05052842名3白百合S12645着安藤勝己 56 芝18001.47.2 0.38-8-8-933.7486190
05043052東3テレビ東G21714116着吉田豊  56 芝24002.27.2 0.316-16-15-1534.14840
05032632阪1毎日杯 G314168着吉田豊  56 芝20002.03.2 1.012-11-13-1234.34800
05030652中4報知杯弥G210986着吉田豊  56 芝20002.03.0 0.88-10-10-834.64860
05013031東2セントポ500*14551着吉田豊  56 芝18001.50.5-0.213-13-1233.44841000
05010941中3寒竹賞 500*16776着吉田豊  56 芝20002.01.9 0.315-15-15-934.54840
04121245中4フューチG116131414着吉田豊  55 芝16001.34.6 1.24-5-936.54780
04111335東3京王杯2G2141278着吉田豊  55 芝14001.23.0 0.911-1234.74780
04102334東5いちょう9144着吉田豊  55 芝16001.35.8 0.21-134.7490240
04100304中8新馬16711着吉田豊  55 芝16001.38.2-0.22-9-836.2490700

データ作成日:2007年 5月24日