| | ƒGƒAƒTƒoƒX@@@@ | ‰²6@@ | (ŒI)¯–ì–õŽu(38Î) |
|
---|
”nŽå | ƒ‰ƒbƒL[ƒtƒB[ƒ‹ƒh | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ê•ƒ | Well Decorated |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒAƒCƒhƒŠ[ƒ€ƒhƒAƒhƒŠ[ƒ€ | •ê•ê | Hidden Trail |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2002”N 3ŒŽ 3“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 3- 2- 0-19 | ŽÅ | 3- 2- 0-18 | Žû“¾Ü‹à | 1300–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 2 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 5268–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
081101 | 33 | 4‹ž7 | ”ªâ‚r1600 | 10 | 8 | 9 | 10’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.5 | 1.7 | 9-9 | 34.9 | 520 | 0 |
080316 | 3 | 1ã6 | b“ì‚r1600 | 14 | 11 | 11 | 14’… | Šp“cWˆê | 57 | ƒ_1800 | âc | 1.54.8 | 4.0 | 2-2-4-7 | 41.8 | 532 | 0 |
080224 | 6 | 1“Œ8 | ƒAƒƒW‚g1600 | 14 | 13 | 10 | ‚X’… | K‰p–¾@ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.8 | 0.8 | 14-14-14 | 34.6 | 522 | 0 |
080112 | 7 | 1‹ž3 | Žõ‚r1600 | 16 | 6 | 13 | 15’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ2000 | d | 2.05.3 | 1.7 | 6-9-9-9 | 37.5 | 540 | 0 |
071125 | 2 | 5“Œ8 | ƒEƒFƒ‹ƒJ1600 | 16 | 7 | 10 | ‚W’… | ƒ€[ƒA@ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.2 | 0.6 | 11-8-7 | 34.6 | 524 | 0 |
071111 | 3 | 5‹ž4 | ƒhƒ“ƒJ‚g1600 | 17 | 15 | 15 | 10’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.5 | 0.5 | 3-2 | 34.8 | 532 | 0 |
071021 | 34 | 4‹ž7 | ”ä‰b‚r1600 | 11 | 11 | 10 | 11’… | “¡“cL“ñ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.29.4 | 3.1 | 3-3-3-3 | 38.3 | 534 | 0 |
070224 | 4 | 1ã1 | Œä“°‹Ø‚r1600 | 14 | 9 | 3 | ‚V’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.3 | 1.2 | 2-2-2-1 | 36.7 | 526 | 0 |
070128 | 3 | 1“Œ2 | ‘t‚r‚g1600 | 16 | 16 | 6 | ‚U’… | •–L@@ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.8 | 0.6 | 10-10-10 | 34.1 | 520 | 0 |
070108 | 6 | 1‹ž3 | Žõ‚r1600 | 13 | 10 | 1 | 11’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.8 | 0.8 | 3-3-5-4 | 36.4 | 528 | 0 |
061125 | 5 | 5“Œ7 | ƒEƒFƒ‹ƒJ1600 | 16 | 1 | 2 | ‚T’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.1 | 0.2 | 3-5-5 | 34.9 | 522 | 183 |
061022 | 9 | 5‹ž6 | ´‘ê“Á•Ê1000 | 11 | 10 | 3 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | -0.0 | 2-2 | 33.3 | 518 | 1480 |
060820 | 3 | 1ŽD4 | ’m°“Á•Ê500 | 15 | 13 | 5 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.5 | -0.4 | 6-5-4-3 | 34.3 | 512 | 1050 |
060729 | 3 | 2”Ÿ5 | ”ªb“cŽR500 | 10 | 7 | 3 | ‚U’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.45.9 | 2.6 | 8-9-10-10 | 37.8 | 526 | 0 |
060709 | 34 | 1”Ÿ8 | —¤‰œ˜p“Á500 | 9 | 6 | 4 | ‚T’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.05.3 | 0.8 | 3-3-3-3 | 37.6 | 526 | 105 |
051113 | 6 | 3•Ÿ8 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 1 | ‚T’… | ‰¡ŽR“TO | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.4 | 0.5 | 8-8-7-5 | 36.2 | 506 | 75 |
051001 | 4 | 2ŽD7 | Œb’ëŠx“Á500 | 13 | 10 | 1 | ‚T’… | “¡“cL“ñ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.3 | 0.7 | 4-4-3-2 | 37.2 | 504 | 105 |
050903 | 2 | 1ŽD7 | ÎŽë“Á•Ê500 | 14 | 9 | 2 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.8 | 0.2 | 6-4-4-2 | 34.9 | 516 | 420 |
050821 | 16 | 1ŽD4 | \ŸŠx“Á500 | 12 | 1 | 1 | ‚S’… | “¡“cL“ñ | 54 | ŽÅ2000 | d | 2.05.6 | 0.1 | 3-3-3-3 | 36.9 | 516 | 160 |
050501 | 4 | 2“Œ4 | 500–œ‰º* | 7 | 1 | 1 | ‚S’… | ƒfƒU[ƒ‚ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.1 | 0.5 | 3-5-6 | 35.2 | 516 | 110 |
050402 | 1 | 1•Ÿ1 | ‚Ђ߂³‚ä500* | 10 | 8 | 1 | ‚Q’… | ŽŒË—Yˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.1 | 0.6 | 9-9-6-2 | 35.9 | 512 | 400 |
050326 | 18 | 3’†1 | ŽR÷Ü500* | 12 | 10 | 1 | ‚U’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.0 | 0.8 | 9-9-8-6 | 35.5 | 520 | 0 |
041120 | 6 | 5“Œ5 | “Œ‹žƒXƒ|G3 | 13 | 10 | 1 | ‚S’… | ƒyƒŠƒG@ | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.5 | 0.3 | 5-3-3 | 35.1 | 510 | 480 |
041010 | 0 | 4“Œ2 | V”n | 10 | 10 | 1 | ‚P’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.50.7 | -0.2 | 1-1-1 | 35.5 | 508 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2008”N11ŒŽ10“ú