| | ƒAƒEƒgƒIƒuƒTƒCƒg@ | ƒZ7@@ | (ŒI)–ko¬l(45Î) |
|
---|
”nŽå | ‘O“cKŽ¡ | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ꕃ | ƒiƒXƒ‹ƒGƒ‹ƒAƒ‰ƒu |
¶ŽYŽÒ | ‚£–qê | •ê | ƒVƒXƒ^[ƒ\ƒm | •ê•ê | ƒƒW[ƒ^ |
¶ŽY’n | VŠ¥’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2002”N 3ŒŽ 9“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 3- 2- 0-17 | ŽÅ | 0- 1- 0- 8 | Žû“¾Ü‹à | 900–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 3- 1- 0- 9 | –{Ü‹à | 3840–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
090705 | 6 | 3ã6 | áŠQEƒI[ƒv | 13 | 2 | 13 | 12’… | o’ÃFˆê | 60 | ƒ_3110 | —Ç | 3.34.4 | 7.7 | 2-2-8-10 | 13.8 | 448 | 0 |
090523 | 3 | 3“Œ1 | áŠQEƒI[ƒv | 14 | 9 | 11 | 13’… | ¡‘ºN¬ | 60 | ƒ_3285 | —Ç | 3.42.8 | 6.6 | 11-11-10-11 | 13.5 | 452 | 0 |
090503 | 37 | 2“Œ4 | áŠQEƒI[ƒv | 14 | 14 | 11 | 13’… | o’ÃFˆê | 60 | ƒ_3100 | —Ç | 3.30.1 | 4.2 | 9-9-12-13 | 13.6 | 454 | 0 |
080816 | 78 | 1ŽD1 | ”’’¹‘å‹´1000 | 13 | 13 | 12 | 11’… | ’·’Jì_ | 57 | ƒ_1700 | âc | 1.49.4 | 4.3 | 2-2-6-9 | 42.0 | 456 | 0 |
070218 | 1 | 2‹ž8 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 12 | 1 | ‚P’… | ¡‘ºN¬ | 60 | ƒ_2930 | •s | 3.17.6 | -0.2 | 2-2-3-2 | 13.5 | 464 | 850 |
070211 | 2 | 2‹ž6 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 6 | 4 | ‚Q’… | ¡‘ºN¬ | 60 | ƒ_2930 | —Ç | 3.15.8 | 0.2 | 1-1-1-1 | 13.4 | 466 | 340 |
070128 | 3 | 2‹ž2 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 11 | 2 | ‚U’… | ¡‘ºN¬ | 60 | ƒ_2930 | —Ç | 3.18.5 | 0.9 | 1-1-1-2 | 13.5 | 468 | 0 |
070108 | 7 | 1‹ž3 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 6 | 2 | ‚S’… | •Šâ—I@ | 60 | ƒ_2930 | —Ç | 3.18.3 | 1.1 | 2-1-1-1 | 13.5 | 464 | 130 |
061118 | 3 | 6‹ž5 | ”ª£“Á•Ê1000 | 18 | 8 | 15 | 17’… | K‰p–¾@ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.8 | 3.1 | 2-2-4-5 | 39.2 | 466 | 0 |
061029 | 4 | 5‹ž8 | ‚—Y“Á‚g1000 | 17 | 16 | 13 | 10’… | K‰p–¾@ | 54 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.7 | 1.3 | 1-1-1-1 | 37.4 | 464 | 0 |
061001 | 10 | 3–¼8 | ”Z”ö“Á•Ê1000 | 16 | 8 | 11 | 16’… | ‹´–{”üƒ | 57 | ƒ_1700 | âc | 1.47.5 | 3.5 | 2-2-6-10 | 40.7 | 468 | 0 |
060722 | 2 | 2”Ÿ3 | 500–œ‰º | 10 | 7 | 1 | ‚P’… | –k‘º—Fˆê | 54£ | ƒ_2400 | —Ç | 2.37.8 | -0.5 | 1-1-1-1 | 39.7 | 464 | 740 |
060708 | 2 | 1”Ÿ7 | 500–œ‰º | 9 | 1 | 3 | ‚U’… | ’Ë“cË—Y | 54£ | ƒ_1700 | âc | 1.49.3 | 2.5 | 3-3-6-6 | 39.4 | 464 | 0 |
060625 | 1 | 1”Ÿ4 | 500–œ‰º | 10 | 10 | 3 | ‚Q’… | ’Ë“cË—Y | 54£ | ƒ_1700 | —Ç | 1.48.3 | 0.1 | 2-2-1-1 | 38.6 | 464 | 300 |
060617 | 5 | 1”Ÿ1 | 500–œ‰º | 10 | 9 | 2 | ‚W’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.49.4 | 1.8 | 2-2-2-3 | 40.6 | 474 | 0 |
060514 | 3 | 3‹ž8 | 1000–œ‰º | 16 | 9 | 8 | 12’… | 쓇M“ñ | 57 | ƒ_1400 | âc | 1.25.9 | 2.1 | 7-7 | 38.1 | 470 | 0 |
060422 | 5 | 3‹ž1 | 1000–œ‰º | 16 | 15 | 5 | 13’… | K‰p–¾@ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.1 | 1.3 | 7-6-4-5 | 38.0 | 468 | 0 |
060318 | 8 | 1ã7 | 1000–œ‰º | 16 | 2 | 4 | ‚U’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ƒ_1800 | d | 1.51.4 | 1.2 | 1-1-1-2 | 37.2 | 462 | 0 |
060121 | 2 | 1¬1 | ”¿’ŒŽR‚g1000 | 18 | 3 | 13 | 10’… | Šp“cWˆê | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.1 | 0.9 | 12-12 | 34.5 | 464 | 0 |
060107 | 2 | 1‹ž2 | •šŒ©“Á•Ê1000 | 14 | 1 | 11 | ‚W’… | ¼‰iв•v | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.8 | 0.9 | 3-3 | 35.5 | 462 | 0 |
051224 | 3 | 5ã7 | ƒNƒŠƒXƒ}1000 | 15 | 2 | 14 | ‚V’… | ŒÃì‹g—m | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.8 | 0.8 | 5-7-5 | 35.6 | 460 | 0 |
051204 | 5 | 5ã2 | ‚fƒu[ƒc1000 | 14 | 9 | 10 | 10’… | ƒr[ƒhƒ} | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.05.3 | 2.1 | 6-5-10-6 | 39.1 | 454 | 0 |
051029 | 26 | 4‹ž7 | 1000–œ‰º | 14 | 9 | 4 | 13’… | ¼‰iв•v | 55 | ƒ_1800 | •s | 1.55.9 | 5.2 | 10-10-10-14 | 42.4 | 454 | 0 |
050430 | 5 | 2“Œ3 | —tÜG2 | 17 | 12 | 16 | 15’… | ¼‰iв•v | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.4 | 1.5 | 10-11-4-5 | 35.9 | 446 | 0 |
050327 | 2 | 2ã2 | 500–œ‰º* | 12 | 10 | 4 | ‚P’… | ¼‰iв•v | 56 | ƒ_1800 | âc | 1.53.5 | -0.2 | 1-1-1-1 | 38.8 | 452 | 700 |
050313 | 9 | 1ã6 | 500–œ‰º* | 12 | 1 | 1 | ‚V’… | ¼‰iв•v | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.8 | 0.8 | 3-2-2-3 | 38.6 | 454 | 0 |
050109 | 4 | 1‹ž3 | •ŸŽõ‘“Á500* | 12 | 3 | 4 | ‚V’… | ¼‰iв•v | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.3 | 0.5 | 7-7-5-5 | 35.9 | 462 | 0 |
041211 | 9 | 5ã3 | –¢Ÿ—˜* | 14 | 8 | 1 | ‚P’… | ¼‰iв•v | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.4 | -0.2 | 3-2-3-2 | 38.5 | 464 | 500 |
041010 | 0 | 4‹ž2 | V”n | 8 | 7 | 1 | ‚Q’… | ¼‰iв•v | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.52.4 | 0.6 | 3-2 | 34.4 | 468 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2009”N 7ŒŽ 9“ú