| | ƒEƒCƒ“ƒOƒŒƒbƒg@@ | –Ä6@@ | (”ü)@‘œ‹`’‰(52Î) |
|
---|
”nŽå | ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX | •ƒ | ƒ^ƒCƒLƒVƒƒƒgƒ‹ | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒGƒAƒEƒCƒ“ƒOƒX | •ê•ê | ƒV[ƒNƒŒƒbƒgƒVƒFƒAƒ‰[ |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2001”N 2ŒŽ25“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 5- 2- 8 | ŽÅ | 4- 5- 2- 8 | Žû“¾Ü‹à | 4575–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 19150–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
070311 | 6 | 2’†6 | ’†ŽR–Ä”n‚gG3 | 16 | 5 | 3 | ‚Q’… | “c’†Ÿt | 55 | ŽÅ1800d | 1.50.2 | 0.0 | 7-9-9-7 | 36.6 | 478 | 1600 |
070128 | 8 | 2‹ž2 | ‹ž“s–Ä”nG3 | 16 | 13 | 8 | ‚Q’… | “c’†Ÿt | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.33.7 | 0.7 | 3-3 | 35.1 | 474 | 1600 |
061203 | 3 | 5’†2 | ƒ^[ƒRƒC‚g | 13 | 7 | 3 | ‚Q’… | “c’†Ÿt | 56 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.3 | 0.3 | 4-5-7 | 34.5 | 478 | 960 |
061112 | 4 | 6‹ž4 | ƒGƒŠƒUƒxG1 | 16 | 12 | 13 | 14’… | “c’†Ÿt | 56 | ŽÅ2200—Ç | 2.14.0 | 2.6 | 5-5-5-4 | 37.2 | 468 | 0 |
061015 | 31 | 4“Œ4 | •{’†–Ä”nG3 | 18 | 10 | 13 | ‚S’… | –Ø”¦‰L | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.0 | 0.5 | 4-3-3 | 34.3 | 478 | 590 |
060312 | 14 | 2’†6 | ’†ŽR–Ä”n‚gG3 | 16 | 1 | 3 | 10’… | “c’†Ÿt | 56 | ŽÅ1800—Ç | 1.49.1 | 1.3 | 3-6-5-4 | 36.2 | 472 | 0 |
051204 | 3 | 5’†2 | ƒ^[ƒRƒC‚g | 16 | 7 | 2 | ‚R’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ1800—Ç | 1.47.6 | 0.2 | 2-3-3-4 | 35.0 | 468 | 600 |
051113 | 23 | 5‹ž4 | ƒGƒŠƒUƒxG1 | 18 | 15 | 15 | 10’… | •KŽl˜Y | 56 | ŽÅ2200—Ç | 2.13.6 | 1.1 | 3-3-3-3 | 34.9 | 468 | 0 |
050605 | 12 | 2–¼6 | ˆ¤’m”t@‚gG3 | 18 | 1 | 2 | 18’… | ŽÄŽR—Yˆê | 56.5 | ŽÅ2000—Ç | 2.04.1 | 2.8 | 1-1-2-2 | 39.3 | 456 | 0 |
050312 | 6 | 2’†5 | ’†ŽR–Ä”n‚gG3 | 16 | 10 | 1 | ‚P’… | “c’†Ÿt | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.49.7 | -0.0 | 2-2-2-2 | 35.1 | 466 | 3900 |
050130 | 8 | 2‹ž2 | ‹ž“s–Ä”nG3 | 15 | 8 | 3 | ‚Q’… | “c’†Ÿt | 53 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.1 | 0.1 | 2-2 | 33.4 | 460 | 1600 |
041205 | 7 | 5’†2 | ƒ^[ƒRƒC‚g | 11 | 2 | 1 | ‚P’… | “c’†Ÿt | 55 | ŽÅ1800âc | 1.47.4 | -0.3 | 4-3-3-3 | 35.0 | 454 | 2400 |
041017 | 9 | 4‹ž4 | H‰ØÜ@G1 | 18 | 5 | 10 | ‚R’… | “c’†Ÿt | 55 | ŽÅ2000—Ç | 1.59.3 | 0.9 | 6-6-9-7 | 35.3 | 458 | 2200 |
040815 | 12 | 1ŽD2 | ƒNƒC[ƒ“G3 | 13 | 4 | 4 | ‚W’… | “c’†Ÿt | 52 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.3 | 0.8 | 3-4-7-5 | 35.7 | 456 | 0 |
040523 | 3 | 3“Œ2 | —Dx–Ä”nG1 | 18 | 12 | 12 | ‚V’… | “c’†Ÿt | 55 | ŽÅ2400âc | 2.28.4 | 1.2 | 1-1-2-2 | 36.0 | 460 | 0 |
040502 | 34 | 2“Œ4 | ƒXƒC[ƒg | 18 | 12 | 7 | ‚P’… | “c’†Ÿt | 54 | ŽÅ1800—Ç | 1.46.5 | -0.1 | 3-2-2 | 34.7 | 464 | 1900 |
030907 | 5 | 3V8 | VŠƒ‚QÎG3 | 18 | 8 | 2 | ‚Q’… | “c’†Ÿt | 54 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.0 | 0.0 | 2-2 | 35.5 | 452 | 1300 |
030802 | 2 | 2V5 | –¢Ÿ—˜* | 10 | 1 | 3 | ‚P’… | “c’†Ÿt | 54 | ŽÅ1200—Ç | 1.08.9 | -0.9 | 1-2 | 34.9 | 452 | 500 |
030720 | 0 | 2V2 | V”n | 15 | 1 | 5 | ‚V’… | “c’†Ÿt | 54 | ŽÅ1200—Ç | 1.11.0 | 1.0 | 15-15 | 34.5 | 456 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2007”N 3ŒŽ15“ú