| | ƒVƒ‹ƒNƒAƒ“ƒtƒBƒj@ | –Ä5@@ | (”ü)¼’ˈÀ•v(60Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒN | •ƒ | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒ^ƒCƒ€ | •ê•ƒ | Blushing Groom |
¶ŽYŽÒ | ƒIƒŠƒGƒ“ƒg–qê | •ê | ƒuƒ‰ƒbƒVƒ“ƒOƒCƒ“ƒUƒŒƒCƒ“ | •ê•ê | Dancinintherain |
¶ŽY’n | VŠ¥’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2001”N 2ŒŽ13“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 0- 1-12 | ŽÅ | 1- 0- 1- 7 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 5 | –{Ü‹à | 705–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
060401 | 9 | 1•Ÿ1 | Šì‘½•û“Á500 | 16 | 11 | 16 | 13’… | “c•Ó—TM | 55 | ŽÅ1200—Ç | 1.11.0 | 2.6 | 15-16 | 36.3 | 398 | 0 |
060129 | 6 | 1¬4 | 500–œ‰º | 14 | 9 | 13 | ‚X’… | “ñ–{–ö‘s | 55 | ƒ_1000—Ç | 1.00.9 | 1.3 | 9-10 | 37.1 | 396 | 0 |
051217 | 6 | 3–¼5 | ‚ŽR“Á•Ê500 | 16 | 1 | 8 | 15’… | 쓇M“ñ | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.03.3 | 1.5 | 7-7-15-15 | 35.1 | 404 | 0 |
051105 | 5 | 3•Ÿ5 | 500–œ‰ºE–Ä | 14 | 6 | 12 | ‚X’… | ‰Á“¡Žm’à | 52£ | ƒ_1700—Ç | 1.49.6 | 2.4 | 9-11-14-14 | 39.2 | 404 | 0 |
051001 | 4 | 4’†7 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 10 | 14 | 15’… | ¬—Ñ~ˆê | 55 | ƒ_1200—Ç | 1.15.3 | 2.9 | 3-3 | 39.9 | 406 | 0 |
050904 | 6 | 3V8 | 500–œ‰ºE–Ä | 18 | 14 | 15 | 13’… | ¬—Ñ~ˆê | 55 | ŽÅ1000âc | 0.57.5 | 1.6 | 6 | 34.9 | 402 | 0 |
050723 | 5 | 2V3 | 500–œ‰º | 18 | 14 | 8 | 12’… | ’Ë“cË—Y | 52£ | ŽÅ1000—Ç | 0.56.4 | 1.0 | 12 | 33.9 | 400 | 0 |
050618 | 6 | 2•Ÿ1 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 7 | 14 | ‚T’… | ‰Á“¡Žm’à | 52£ | ŽÅ1200—Ç | 1.09.4 | 0.7 | 9-8 | 35.5 | 398 | 75 |
050507 | 35 | 1V3 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 2 | 9 | 16’… | –Ø”¦‰L | 55 | ŽÅ1000âc | 1.00.0 | 3.5 | 4 | 37.2 | 400 | 0 |
040905 | 2 | 3V8 | 500–œ‰ºE–Ä | 18 | 1 | 9 | 17’… | ¬—Ñ~ˆê | 53 | ŽÅ1000—Ç | 0.57.3 | 1.4 | 7 | 34.5 | 404 | 0 |
040821 | 3 | 3V3 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 4 | 6 | ‚P’… | ¬—Ñ~ˆê | 54 | ŽÅ1000—Ç | 0.55.8 | -0.2 | 2 | 33.0 | 396 | 500 |
040801 | 6 | 2V6 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 18 | 3 | ‚R’… | ¬—Ñ~ˆê | 54 | ŽÅ1000—Ç | 0.57.1 | 0.8 | 3 | 34.2 | 398 | 130 |
040619 | 15 | 3ã1 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 15 | 10 | 9 | 13’… | ‹g“c–«@ | 54 | ƒ_1200—Ç | 1.16.9 | 3.0 | 1-2 | 41.5 | 396 | 0 |
040306 | 0 | 1–¼1 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 15 | 2 | 6 | ‚W’… | ’|–{‹MŽu | 51£ | ƒ_1000—Ç | 1.02.5 | 1.7 | 11-10 | 37.8 | 396 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2006”N 4ŒŽ 6“ú