| | ƒŒƒSƒ‰ƒX@@@@@ | ‰²7@@ | (”ü)‰Á“¡ªO(42Î) |
|
---|
”nŽå | ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ê•ƒ | Garde Royale |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒJ[ƒŠƒ“ƒO | •ê•ê | Corraleja |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2001”N 4ŒŽ21“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 4- 2- 5- 4 | ŽÅ | 3- 1- 4- 2 | Žû“¾Ü‹à | 1500–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 1- 1- 2 | –{Ü‹à | 5836–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
080601 | 12 | 3“Œ4 | ‚ނ炳‚g1600 | 18 | 17 | 1 | ‚R’… | “¡“cL“ñ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.8 | 0.1 | 13-10-11 | 34.1 | 510 | 460 |
080308 | 4 | 2’†3 | —¼‘“Á•Ê1000 | 16 | 6 | 1 | ‚P’… | “¡“cL“ñ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.7 | -0.7 | 14-14-14-8 | 34.9 | 514 | 1480 |
080211 | 7 | 1“Œ4 | —§tÜ‚g1000 | 16 | 5 | 1 | ‚R’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.3 | 0.2 | 4-3-3 | 36.7 | 518 | 370 |
071223 | 4 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 16 | 5 | 15 | ‚V’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ2500 | âc | 2.35.1 | 1.5 | 12-12-12-7 | 37.0 | 510 | 0 |
071124 | 4 | 5“Œ7 | ƒIƒŠƒG‚g1000 | 13 | 4 | 2 | ‚T’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.1 | 0.2 | 2-3-2 | 34.9 | 510 | 148 |
071028 | 16 | 4“Œ9 | ¸iŒÎ“Á1000 | 16 | 13 | 4 | ‚R’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.00.3 | 0.2 | 4-4-4 | 34.5 | 510 | 370 |
070707 | 2 | 1”Ÿ7 | ’ÃŒyŠC‹¬1000 | 9 | 8 | 2 | ‚T’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.46.5 | 0.5 | 5-5-4-2 | 38.6 | 516 | 148 |
070623 | 16 | 1”Ÿ3 | 500–œ‰º | 10 | 4 | 1 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.46.9 | -1.0 | 2-2-2-2 | 38.0 | 526 | 740 |
070304 | 5 | 1ã4 | 500–œ‰º | 14 | 8 | 1 | ‚W’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.7 | 0.9 | 2-2-2-2 | 40.0 | 496 | 0 |
070127 | 5 | 2‹ž1 | 500–œ‰º | 10 | 2 | 1 | ‚R’… | Šâ“cN½ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.2 | 0.6 | 1-1-1-1 | 38.3 | 500 | 190 |
061223 | 129 | 5’†7 | 500–œ‰º | 16 | 11 | 1 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.6 | 0.0 | 2-2-2-1 | 40.1 | 508 | 300 |
040704 | 5 | 1”Ÿ6 | 500–œ‰º | 12 | 3 | 1 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.0 | -0.8 | 9-9-3-1 | 36.5 | 490 | 750 |
040529 | 5 | 3“Œ3 | –¢Ÿ—˜ | 17 | 8 | 1 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ2300 | —Ç | 2.19.1 | -0.4 | 2-2-2-2 | 36.3 | 496 | 500 |
040425 | 5 | 2“Œ2 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 6 | 1 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ2300 | —Ç | 2.25.2 | 0.1 | 4-2-2-2 | 34.4 | 498 | 200 |
040320 | 0 | 1ã7 | V”n | 16 | 6 | 1 | ‚R’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.8 | 0.4 | 12-12-11-10 | 34.5 | 502 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2008”N 6ŒŽ 9“ú