| | ƒŒƒfƒBƒNƒ[ƒŠƒX@ | –Ä5@@ | (”ü)@‘œ‹`’‰(52Î) |
|
---|
”nŽå | ƒ[ƒhƒz[ƒXƒNƒ‰ƒu | •ƒ | ƒtƒH[ƒeƒBƒiƒCƒi[ | •ꕃ | Caerleon |
¶ŽYŽÒ | ƒVƒ“ƒR[ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒVƒ“ƒRƒEƒ‰ƒuƒŠƒC | •ê•ê | Happy Trails |
¶ŽY’n | –å•Ê’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2001”N 2ŒŽ18“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 0- 3- 7 | ŽÅ | 1- 0- 1- 4 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 0- 2- 3 | –{Ü‹à | 1750–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
061217 | 5 | 4–¼6 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 1 | 5 | 11’… | 쓇M“ñ | 55 | ƒ_1700âc | 1.48.4 | 1.7 | 1-1-1-1 | 39.6 | 452 | 0 |
061112 | 4 | 3•Ÿ8 | 500–œ‰ºE–Ä | 14 | 14 | 3 | 12’… | –Ø”¦‰L | 55 | ŽÅ1800âc | 1.52.9 | 0.9 | 3-3-2-4 | 37.8 | 454 | 0 |
061015 | 3 | 4“Œ4 | 500–œ‰º | 13 | 5 | 8 | ‚R’… | –Ø”¦‰L | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.3 | 0.3 | 4-5-4 | 35.0 | 456 | 190 |
060924 | 22 | 4’†6 | 500–œ‰º | 16 | 2 | 10 | ‚V’… | –Ø”¦‰L | 55 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.4 | 0.8 | 16-15 | 34.8 | 460 | 0 |
060422 | 3 | 1•Ÿ7 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 6 | 13’… | ’Ë“cË—Y | 52£ | ŽÅ1200—Ç | 1.11.6 | 1.5 | 11-9 | 36.7 | 448 | 0 |
060402 | 8 | 1•Ÿ2 | 500–œ‰º | 15 | 12 | 6 | 13’… | –Ø”¦‰L | 55 | ƒ_1700—Ç | 1.51.4 | 3.9 | 5-7-7-9 | 42.6 | 448 | 0 |
060204 | 33 | 1“Œ3 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 15 | 3 | 10’… | –k‘ºGŽi | 55 | ƒ_1600âc | 1.42.0 | 2.1 | 6-7 | 40.4 | 462 | 0 |
050619 | 42 | 2•Ÿ2 | 500–œ‰º | 16 | 2 | 2 | ‚W’… | “c’†Ÿt | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.4 | 0.8 | 3-3-2-3 | 36.8 | 452 | 0 |
040828 | 3 | 1ŽD5 | 500–œ‰ºE–Ä | 14 | 6 | 3 | ‚P’… | ‰ª•”K—Y | 52 | ŽÅ1800—Ç | 1.50.0 | -0.0 | 3-2-2-1 | 34.8 | 446 | 750 |
040808 | 12 | 2”Ÿ8 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 13 | 7 | 2 | ‚P’… | –Ø”¦‰L | 54 | ƒ_1700—Ç | 1.47.6 | -1.0 | 1-1-1-1 | 37.4 | 446 | 500 |
040516 | 22 | 2“Œ8 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 13 | 11 | 2 | ‚R’… | ‰ª•”K—Y | 54 | ƒ_1400âc | 1.27.3 | 1.1 | 2-2 | 39.1 | 450 | 130 |
031214 | 0 | 6’†4 | V”nE–Ä | 16 | 5 | 1 | ‚R’… | “c’†Ÿt | 54 | ƒ_1200âc | 1.14.8 | 1.2 | 6-5 | 38.9 | 456 | 180 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2006”N12ŒŽ21“ú