| | ƒCƒ“ƒgƒDƒUƒOƒ‹[ƒ” | –Ä6@@ | (ŒI)”~“c’q”V(37Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ê•ƒ | ƒgƒj[ƒrƒ“ |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒGƒAƒOƒ‹[ƒ” | •ê•ê | ƒ_ƒCƒiƒJ[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2001”N 4ŒŽ17“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 3- 1- 6 | ŽÅ | 4- 3- 1- 6 | Žû“¾Ü‹à | 1000–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 6793–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
070224 | 2 | 1ã1 | ç—¢ŽR‚g1000 | 16 | 2 | 1 | ‚Q’… | •–L@@ | 56 | ŽÅ1800—Ç | 1.47.1 | 0.1 | 5-5 | 34.6 | 474 | 590 |
070211 | 4 | 2‹ž6 | t“ú“Á•Ê1000 | 14 | 12 | 1 | ‚S’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.47.8 | 0.2 | 6-4 | 35.7 | 476 | 220 |
070113 | 7 | 1‹ž4 | ‰ÔŒ©¬˜H1000 | 16 | 3 | 1 | ‚T’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.5 | 0.0 | 3-5 | 35.6 | 478 | 148 |
061126 | 33 | 5“Œ8 | ƒIƒŠƒG‚g1000 | 16 | 6 | 1 | ‚Q’… | •–L@@ | 56 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.8 | 0.2 | 6-6-7 | 34.5 | 474 | 590 |
060408 | 3 | 2ã5 | 1000–œ‰ºE–Ä | 14 | 10 | 1 | ‚P’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.04.2 | -0.0 | 7-7-7-3 | 36.5 | 464 | 1050 |
060319 | 10 | 1ã8 | ç—¢ŽR“Á1000 | 9 | 7 | 1 | ‚Q’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ2000âc | 2.04.1 | 0.2 | 4-4-4-3 | 35.9 | 468 | 590 |
060109 | 6 | 1‹ž4 | ˆî‰×“Á•Ê1000 | 16 | 6 | 1 | 12’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.01.3 | 0.8 | 12-12-11-8 | 35.6 | 470 | 0 |
051126 | 36 | 5“Œ7 | ƒIƒŠƒG‚g1000 | 16 | 1 | 1 | ‚T’… | •–L@@ | 56 | ŽÅ2000—Ç | 1.59.6 | 0.6 | 8-8-7 | 35.2 | 462 | 145 |
050319 | 4 | 1ã7 | ’A”n‚r‚g1600 | 11 | 7 | 1 | ‚R’… | •–L@@ | 54 | ŽÅ2000—Ç | 1.59.8 | 0.2 | 7-7-6-6 | 35.3 | 458 | 450 |
050219 | 4 | 1“Œ7 | ‘tÜ@1000 | 16 | 6 | 1 | ‚P’… | •–L@@ | 54 | ŽÅ1800d | 1.50.6 | -0.2 | 2-2-2 | 35.7 | 452 | 1450 |
050123 | 39 | 1‹ž8 | 500–œ‰º | 16 | 11 | 2 | ‚P’… | •–L@@ | 54 | ŽÅ2000—Ç | 2.01.8 | -0.1 | 6-7-8-7 | 35.3 | 454 | 750 |
040425 | 3 | 2“Œ2 | ƒtƒ[ƒ‰G2 | 18 | 17 | 1 | 17’… | •–L@@ | 54 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.9 | 1.8 | 8-8-8 | 35.8 | 440 | 0 |
040403 | 10 | 2ã3 | 500–œ‰ºE–Ä* | 14 | 5 | 1 | ‚S’… | •–L@@ | 54 | ŽÅ1600—Ç | 1.37.1 | 0.3 | 11-9-10 | 34.6 | 444 | 110 |
040125 | 0 | 1‹ž8 | V”n | 7 | 3 | 1 | ‚P’… | •–L@@ | 54 | ŽÅ2000—Ç | 2.07.7 | -0.5 | 1-1-1-1 | 34.3 | 450 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2007”N 3ŒŽ 1“ú