インパクトブルー | 牡3 | (栗)安田隆行(51歳) |
馬主 | ノースヒルズマネジ | 父 | コマンダーインチーフ | 母父 | スリルシヨー |
---|---|---|---|---|---|
生産者 | ノースヒルズマネジ | 母 | ブルーハワイ | 母母 | サニースワツプス |
生産地 | 新冠町 | 生年月日 | 2001年 3月 5日 | 毛色 | 鹿毛 |
中央成績 | 0- 0- 0- 1 | 芝 | 0- 0- 0- 1 | 収得賞金 | 0円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 70万円 |
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040105 | 0 | 1京1 | 新馬 | 10 | 8 | 3 | 5着 | 小牧太 | 56 | 芝2000良 | 2.06.4 | 0.4 | 10-10-10-10 | 35.0 | 510 | 70 |
データ作成日:2004年 6月10日