| | ƒOƒ[ƒŠƒAƒXƒfƒCƒY | –Ä4@@ | (ŒI)‰¹–³GF(50Î) |
|
---|
”nŽå | ‹ß“¡‰pŽq | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ꕃ | ƒgƒj[ƒrƒ“ |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒOƒŒ[ƒXƒAƒhƒ}ƒCƒ„ | •ê•ê | ƒoƒŒ[ƒNƒC[ƒ“ |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2001”N 3ŒŽ19“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 2- 1- 6 | ŽÅ | 1- 2- 1- 6 | Žû“¾Ü‹à | 2500–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 5180–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
050424 | 6 | 1•Ÿ8 | •Ÿ“‡–Ä”nG3 | 16 | 15 | 11 | 15’… | ‹Ú‘òƒˆê | 53 | ŽÅ1800—Ç | 1.50.5 | 1.1 | 12-13-15-16 | 34.8 | 482 | 0 |
050312 | 17 | 2’†5 | ’†ŽR–Ä”n‚gG3 | 16 | 16 | 13 | 16’… | ŽÄ“c‘Pb | 54 | ŽÅ1800—Ç | 1.50.6 | 0.9 | 4-4-3-3 | 35.8 | 486 | 0 |
041114 | 4 | 5‹ž4 | ƒGƒŠƒUƒxG1 | 18 | 3 | 11 | 12’… | ¬–q‘¾@ | 54 | ŽÅ2200—Ç | 2.14.4 | 0.8 | 4-4-4-5 | 35.1 | 474 | 0 |
041017 | 4 | 4‹ž4 | H‰ØÜ@G1 | 18 | 6 | 7 | ‚X’… | ŽÄŒ´‰›–¾ | 55 | ŽÅ2000—Ç | 1.59.6 | 1.2 | 9-9-10-10 | 35.4 | 472 | 0 |
040919 | 17 | 4ã3 | ƒ[ƒY‚rG2 | 12 | 1 | 6 | ‚Q’… | ŽÄŒ´‰›–¾ | 54 | ŽÅ2000—Ç | 1.59.0 | 0.0 | 4-5-5-4 | 35.7 | 472 | 2100 |
040523 | 4 | 3“Œ2 | —Dx–Ä”nG1 | 18 | 16 | 5 | 14’… | ‰ª•”K—Y | 55 | ŽÅ2400âc | 2.29.2 | 2.0 | 9-10-9-10 | 36.2 | 458 | 0 |
040425 | 2 | 2“Œ2 | ƒtƒ[ƒ‰G2 | 18 | 8 | 3 | ‚Q’… | ŽÄŒ´‰›–¾ | 54 | ŽÅ2000—Ç | 2.01.1 | 0.0 | 6-6-5 | 34.2 | 462 | 2100 |
040411 | 4 | 2ã6 | –Y‚ê‚È‘ | 9 | 3 | 2 | ‚R’… | •–L@@ | 54 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.1 | 0.3 | 2-2-2-3 | 34.9 | 474 | 480 |
040314 | 17 | 1–¼4 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 15 | 3 | 2 | ‚P’… | ŽÄŒ´‰›–¾ | 53™ | ŽÅ1800—Ç | 1.50.9 | -0.4 | 3-3-4-3 | 35.1 | 468 | 500 |
031116 | 0 | 5‹ž4 | V”n | 12 | 5 | 3 | ‚V’… | •–L@@ | 54 | ŽÅ1800—Ç | 1.51.2 | 0.7 | 8-6 | 35.8 | 474 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2005”N 4ŒŽ25“ú