(市) | ゲームアディクト | 牡4 | (美)宗像義忠(51歳) |
馬主 | 薗部博之 | 父 | エルコンドルパサー | 母父 | Nureyev |
---|---|---|---|---|---|
生産者 | 社台ファーム | 母 | ベリアーニ | 母母 | Eleven Pleasures |
生産地 | 千歳市 | 生年月日 | 2001年 3月21日 | 毛色 | 黒鹿 |
中央成績 | 0- 0- 0- 1 | 芝 | 0- 0- 0- 1 | 収得賞金 | 0円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 0円 |
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041002 | 0 | 2札7 | 未勝利 | 14 | 8 | 10 | 12着 | 加藤士津 | 54▲ | 芝1800良 | 1.53.5 | 2.8 | 7-9-9-11 | 38.6 | 422 | 0 |
データ作成日:2004年10月28日