| (ŠO) | ƒtƒ@ƒ“ƒgƒ€ƒ}ƒXƒN@ | ‰²4@@ | (ŒI)XGs@(46Î) |
|
---|
”nŽå | ‹g“cˆÀœ¨ | •ƒ | French Deputy | •ê•ƒ | Bet Big |
¶ŽYŽÒ | Lothenbach Stables | •ê | Tappanzee | •ê•ê | Chancy Prospect |
¶ŽY’n | •Ä@@@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2001”N 2ŒŽ 8“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 3- 1- 9 | ŽÅ | 1- 0- 1- 3 | Žû“¾Ü‹à | 1400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 3- 0- 6 | –{Ü‹à | 2970–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
051119 | 12 | 5“Œ5 | 1000–œ‰º | 16 | 2 | 8 | 10’… | “¡“cL“ñ | 57 | ƒ_1300—Ç | 1.19.5 | 1.3 | 11-11 | 37.5 | 480 | 0 |
050828 | 7 | 3¬6 | •Ê•{“Á‚g1000 | 8 | 2 | 5 | ‚W’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.0 | 1.6 | 2-2 | 35.6 | 494 | 0 |
050709 | 3 | 3ã7 | •¶ŒŽ“Á•Ê1000 | 10 | 10 | 8 | ‚W’… | Ô–Ø‚‘¾ | 57 | ŽÅ1400—Ç | 1.23.3 | 1.0 | 4-3 | 37.1 | 490 | 0 |
050618 | 12 | 3ã1 | oΓÁ•Ê1000 | 13 | 7 | 10 | ‚U’… | ²“¡“NŽO | 57 | ƒ_1200—Ç | 1.11.9 | 0.6 | 8-8 | 36.4 | 490 | 0 |
050327 | 4 | 3’†2 | ‘D‹´‚r‚g1600 | 14 | 11 | 12 | 13’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 55 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.2 | 1.8 | 12-13 | 35.1 | 492 | 0 |
050227 | 4 | 1ã2 | ‚È‚É‚í‚g1600 | 16 | 2 | 12 | 11’… | ¬–q‘¾@ | 55 | ƒ_1200—Ç | 1.12.4 | 1.2 | 9-9 | 36.6 | 488 | 0 |
050129 | 3 | 2‹ž1 | Š€Œ´‚r@1600 | 16 | 6 | 7 | 14’… | K‰p–¾@ | 56 | ƒ_1400—Ç | 1.25.8 | 1.5 | 1-1 | 38.0 | 494 | 0 |
050109 | 18 | 1’†3 | ƒK[ƒlƒb‚gG3 | 16 | 15 | 11 | 14’… | Œã“¡_‹P | 53 | ƒ_1200—Ç | 1.11.8 | 1.6 | 5-6 | 38.0 | 490 | 0 |
040904 | 3 | 3V7 | ‚a‚r‚mÜ | 12 | 10 | 2 | 10’… | Œã“¡_‹P | 53 | ƒ_1200—Ç | 1.12.0 | 1.2 | 4-4 | 37.4 | 492 | 0 |
040813 | 3 | ·‰ª | ƒNƒ‰ƒXG3 | 14 | 11 | 5 | ‚S’… | Œã“¡_‹P | 54 | ƒ_1200—Ç | 1.11.4 | 0.1 | | ---- | 494 | 390 |
040725 | 3 | 2V4 | Ž¾•—“Á•Ê1000 | 7 | 7 | 3 | ‚P’… | Œã“¡_‹P | 54 | ŽÅ1000—Ç | 0.55.5 | -0.2 | 7 | 32.9 | 492 | 1450 |
040630 | 10 | ‰€“c | —„ì“Á | 12 | 6 | 1 | ‚P’… | ¬–q‘¾@ | 54 | ƒ_1400—Ç | 1.28.6 | -0.1 | | ---- | 493 | 240 |
040418 | 5 | 2ã8 | 500–œ‰º* | 16 | 2 | 2 | ‚Q’… | ‹g“c–«@ | 56 | ƒ_1200—Ç | 1.12.1 | 0.0 | 1-1 | 36.8 | 508 | 280 |
040314 | 2 | 1ã6 | 500–œ‰º* | 13 | 13 | 1 | ‚Q’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ƒ_1400—Ç | 1.26.1 | 0.8 | 1-1 | 37.6 | 508 | 280 |
040228 | 4 | 1ã1 | 500–œ‰º* | 16 | 6 | 2 | ‚R’… | ƒXƒ{ƒŠƒb | 56 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.0 | 0.2 | 2-2 | 35.5 | 514 | 180 |
040201 | 2 | 2‹ž2 | –¢Ÿ—˜ | 9 | 1 | 1 | ‚P’… | ƒXƒ{ƒŠƒb | 56 | ƒ_1200—Ç | 1.14.0 | -1.0 | 1-1 | 37.3 | 510 | 500 |
040118 | 0 | 1‹ž6 | V”n | 15 | 4 | 2 | ‚Q’… | ƒXƒ{ƒŠƒb | 56 | ƒ_1200âc | 1.13.4 | 0.3 | 3-3 | 37.4 | 514 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2005”N11ŒŽ28“ú