| | ƒGƒAƒVƒFƒCƒfƒB | ‰²10@@ | (”ü)ˆÉ“¡³“¿(62Î) |
|
---|
”nŽå | ƒ‰ƒbƒL[ƒtƒB[ƒ‹ƒh | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ê•ƒ | ƒm[ƒUƒ“ƒe[ƒXƒg |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒGƒAƒfƒWƒƒƒ”[ | •ê•ê | ƒAƒCƒhƒŠ[ƒ€ƒhƒAƒhƒŠ[ƒ€ |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2001”N 2ŒŽ20“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 7-10- 5-15 | ŽÅ | 7-10- 5-15 | Žû“¾Ü‹à | 14750–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 57210–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
100502 | 5 | 3‹ž4 | “VcÜtG1 | 18 | 15 | 9 | 17’… | ŒËèŒ\‘¾ | 58 | ŽÅ3200 | —Ç | 3.20.3 | 4.6 | 15-16-15-18 | 37.7 | 482 | 0 |
100327 | 13 | 3’†1 | “úŒoÜG2 | 15 | 8 | 4 | ‚Q’… | ŒËèŒ\‘¾ | 57 | ŽÅ2500 | âc | 2.34.2 | 0.1 | 13-13-10-5 | 34.8 | 496 | 2600 |
091227 | 4 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 16 | 6 | 11 | ‚R’… | Œã“¡_‹P | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.30.8 | 0.8 | 16-16-15-12 | 35.7 | 494 | 4500 |
091129 | 4 | 5“Œ8 | ‚i‚bG1 | 18 | 3 | 11 | ‚T’… | Œã“¡_‹P | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.23.0 | 0.6 | 13-13-15-13 | 35.0 | 494 | 2500 |
091101 | 9 | 4“Œ8 | “VcÜHG1 | 18 | 18 | 12 | ‚W’… | Œã“¡_‹P | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.2 | 1.0 | 13-12-11 | 33.8 | 494 | 0 |
090830 | 26 | 3V6 | VŠƒ‹L”O‚gG3 | 18 | 16 | 3 | ‚S’… | Œã“¡_‹P | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.7 | 0.1 | 15-16 | 32.7 | 492 | 650 |
090301 | 5 | 2’†2 | ’†ŽR‹L”OG2 | 10 | 7 | 3 | ‚T’… | Œã“¡_‹P | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.49.5 | 0.3 | 5-5-4-4 | 34.8 | 496 | 640 |
090125 | 4 | 1’†8 | ƒAƒƒŠƒJG2 | 13 | 6 | 2 | ‚Q’… | Œã“¡_‹P | 58 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.3 | 0.4 | 6-6-6-6 | 35.5 | 496 | 2400 |
081228 | 8 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 14 | 6 | 10 | ‚R’… | Œã“¡_‹P | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.31.9 | 0.4 | 8-8-5-7 | 36.4 | 496 | 4500 |
081102 | 5 | 4“Œ8 | “VcÜHG1 | 17 | 3 | 8 | ‚T’… | Œã“¡_‹P | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.3 | 0.1 | 8-7-8 | 34.4 | 490 | 1320 |
080928 | 13 | 4’†6 | ƒI[ƒ‹ƒJG2 | 14 | 6 | 2 | ‚T’… | Œã“¡_‹P | 58 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.8 | 0.8 | 3-3-3-4 | 35.5 | 492 | 640 |
080629 | 3 | 3ã4 | •ó’Ë‹L”OG1 | 14 | 14 | 10 | ‚V’… | Œã“¡_‹P | 58 | ŽÅ2200 | d | 2.15.9 | 0.6 | 11-11-10-8 | 37.3 | 484 | 0 |
080608 | 14 | 3“Œ6 | ˆÀ“c‹L”OG1 | 18 | 14 | 6 | ‚S’… | Œã“¡_‹P | 58 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.4 | 0.7 | 13-14 | 34.0 | 484 | 1500 |
080302 | 5 | 2’†2 | ’†ŽR‹L”OG2 | 16 | 5 | 1 | ‚R’… | Œã“¡_‹P | 58 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.8 | 0.5 | 10-10-12-8 | 34.1 | 494 | 1600 |
080127 | 3 | 1’†8 | ƒAƒƒŠƒJG2 | 16 | 5 | 2 | ‚P’… | Œã“¡_‹P | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.6 | -0.2 | 8-8-8-5 | 35.4 | 490 | 6000 |
080105 | 6 | 1’†1 | ’†ŽR‹à”t‚gG3 | 16 | 15 | 2 | ‚Q’… | Œã“¡_‹P | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.0 | 0.3 | 12-8-7-5 | 34.6 | 484 | 1700 |
071123 | 5 | 5“Œ9 | ƒLƒƒƒsƒ^ | 18 | 6 | 1 | ‚Q’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.9 | 0.1 | 14-12 | 33.1 | 482 | 960 |
071020 | 20 | 4“Œ6 | •xŽm‚rG3 | 18 | 7 | 1 | ‚S’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.4 | 0.1 | 17-18 | 33.4 | 480 | 620 |
070603 | 7 | 3“Œ6 | ˆÀ“c‹L”OG1 | 18 | 13 | 5 | 16’… | ‰¡ŽR“TO | 58 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.6 | 1.3 | 18-12 | 35.1 | 484 | 0 |
070414 | 7 | 2ã7 | ƒ}ƒCƒ‰[G2 | 15 | 4 | 1 | 11’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.8 | 1.6 | 12-13 | 33.8 | 462 | 0 |
070225 | 4 | 2’†2 | ’†ŽR‹L”OG2 | 16 | 9 | 3 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 58 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | 0.2 | 16-14-12-12 | 34.9 | 480 | 2600 |
070127 | 9 | 1“Œ1 | “Œ‹žV•·G3 | 16 | 4 | 2 | ‚Q’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.8 | 0.1 | 11-13 | 33.3 | 482 | 1600 |
061126 | 5 | 5“Œ8 | ƒLƒƒƒsƒ^ | 14 | 4 | 1 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.0 | -0.1 | 9-10 | 33.5 | 480 | 2400 |
061021 | 4 | 4“Œ5 | •xŽm‚rG3 | 18 | 16 | 2 | ‚Q’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.9 | 0.1 | 15-15 | 33.3 | 474 | 1600 |
060924 | 9 | 4’†6 | ƒI[ƒ‹ƒJG2 | 15 | 14 | 1 | ‚T’… | Œã“¡_‹P | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.2 | 0.1 | 7-7-6-3 | 35.4 | 480 | 640 |
060723 | 4 | 2”Ÿ4 | ”ŸŠÙ‹L”O‚gG3 | 16 | 4 | 2 | ‚Q’… | Œã“¡_‹P | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.05.3 | 0.2 | 6-4-3-3 | 39.2 | 474 | 1700 |
060625 | 16 | 2•Ÿ4 | •Ÿ“‡ƒeƒŒ | 15 | 15 | 1 | ‚P’… | Œã“¡_‹P | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.8 | -0.0 | 5-3-3-2 | 34.0 | 470 | 2400 |
060305 | 4 | 1–¼2 | ’†‹ž‹L”O‚gG3 | 13 | 9 | 1 | ‚R’… | Œã“¡_‹P | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.5 | 0.3 | 9-9-3-3 | 36.5 | 478 | 1100 |
060204 | 49 | 1“Œ3 | ”’•xŽm‚r | 14 | 6 | 4 | ‚P’… | Œã“¡_‹P | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.3 | -0.0 | 4-3-3 | 33.9 | 488 | 2400 |
050227 | 5 | 2’†2 | ’†ŽR‹L”OG2 | 14 | 4 | 1 | ‚S’… | Œã“¡_‹P | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.2 | 0.7 | 7-5-7-7 | 34.9 | 474 | 960 |
050123 | 8 | 1’†8 | ƒAƒƒŠƒJG2 | 13 | 11 | 3 | ‚Q’… | Œã“¡_‹P | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.11.6 | 0.2 | 5-5-5-4 | 35.6 | 474 | 2400 |
041127 | 5 | 5‹ž7 | ‹žã”tG3 | 17 | 15 | 3 | ‚R’… | Œã“¡_‹P | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.7 | 0.4 | 8-7 | 33.9 | 468 | 1100 |
041024 | 5 | 4“Œ6 | ƒeƒŒƒr‚g1600 | 13 | 5 | 1 | ‚P’… | Œã“¡_‹P | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | -0.3 | 3-3-4 | 33.6 | 468 | 1800 |
040919 | 38 | 4’†4 | ƒZƒ“ƒgƒ‰G2 | 15 | 11 | 4 | ‚U’… | Œã“¡_‹P | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.11.0 | 0.9 | 12-12-8-5 | 35.7 | 476 | 0 |
031228 | 5 | 6’†8 | ƒz[ƒvƒt | 14 | 2 | 3 | ‚P’… | ƒyƒŠƒG | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | -0.1 | 4-4-4-4 | 35.5 | 474 | 1600 |
031122 | 3 | 4“Œ5 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 13 | 2 | ‚P’… | ƒyƒŠƒG | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.49.9 | -0.4 | 10-6-6 | 35.6 | 474 | 500 |
031101 | 0 | 3“Œ7 | V”n | 13 | 10 | 2 | ‚Q’… | ƒyƒŠƒG | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.8 | 0.1 | 8-8 | 34.5 | 476 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2011”N 5ŒŽ19“ú