| | ƒƒCƒAƒbƒgƒA[ƒv@ | ‰²7@@ | (ŒI)‘媓c—T(48Î) |
|
---|
”nŽå | ‘å”—‹v”üŽq | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ê•ƒ | Affirmed |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒŒƒKƒV[ƒIƒuƒXƒgƒŒƒ“ƒOƒX | •ê•ê | Katonka |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2000”N 2ŒŽ14“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 6- 4-24 | ŽÅ | 3- 6- 4-23 | Žû“¾Ü‹à | 900–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 2 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 4874–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
071215 | 1 | 3–¼5 | “V—³ì‚g1000 | 14 | 9 | 11 | 13’… | •l’†r@ | 50 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.37.9 | 1.0 | 9-8-3-5 | 35.8 | 446 | 0 |
071209 | 3 | 5ã4 | ‹«`“Á‚g1000 | 13 | 9 | 11 | ‚X’… | 쌴³ˆê | 50 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.17.4 | 1.0 | 8-8-6-6 | 35.2 | 448 | 0 |
071117 | 1 | 5‹ž5 | ”ª£“Á•Ê1000 | 10 | 2 | 10 | 10’… | ’·’Jì_ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.7 | 2.4 | 9-9-8-9 | 35.9 | 448 | 0 |
071110 | 2 | 5‹ž3 | –k‘å˜H‚g1000 | 11 | 10 | 9 | ‚V’… | •l’†r@ | 51 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.8 | 0.9 | 7-7-9-7 | 35.0 | 446 | 0 |
071028 | 2 | 4‹ž9 | ‚—Y“Á‚g1000 | 12 | 9 | 11 | ‚W’… | “n•ÓŒO•F | 52 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.3 | 1.2 | 9-9-9-6 | 35.7 | 448 | 0 |
071013 | 2 | 4‹ž4 | –‘ê“Á•Ê1000 | 9 | 3 | 7 | ‚W’… | ’·’Jì_ | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.16.3 | 1.3 | 6-5-6-5 | 34.1 | 450 | 0 |
070930 | 4 | 4ã8 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 13 | 10 | 11’… | “à“c_ˆê | 60 | ƒ_2970 | âc | 3.25.7 | 4.1 | 13-12-12-12 | 13.9 | 456 | 0 |
070902 | 10 | 3V8 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 9 | 8 | ‚V’… | –k‘òL–ç | 60 | ŽÅ2850 | —Ç | 3.09.1 | 2.1 | 12-12-11-10 | 13.3 | 450 | 0 |
070623 | 19 | 3ã3 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 12 | 9 | 10’… | –k‘òL–ç | 60 | ƒ_2970 | —Ç | 3.22.0 | 3.1 | 7-7-9-10 | 13.6 | 460 | 0 |
070211 | 2 | 1¬8 | ŽM‘qŽR‚g1000 | 16 | 16 | 13 | 12’… | ’Ë“cË—Y | 53 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.43.2 | 1.8 | 1-1-1-1 | 38.4 | 446 | 0 |
070127 | 2 | 1¬3 | ’d”V‰Y“Á1000 | 13 | 8 | 11 | 11’… | “n•ÓŒO•F | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.4 | 1.5 | 9-10-12-10 | 36.4 | 446 | 0 |
070114 | 3 | 1‹ž5 | “úŒoVt‚gG2 | 12 | 7 | 12 | 10’… | ”¨’[ÈŒá | 49 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.29.2 | 1.8 | 3-3-3-3 | 37.2 | 450 | 0 |
061223 | 9 | 3ã7 | ]â“Á•Ê1000 | 14 | 8 | 12 | 10’… | •KŽl˜Y | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.6 | 1.2 | 14-14-13-13 | 35.0 | 446 | 0 |
061021 | 8 | 4“Œ5 | “ì•“Á•Ê1000 | 14 | 5 | 8 | 11’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.8 | 0.6 | 4-4-4-4 | 35.6 | 444 | 0 |
060827 | 5 | 1ŽD6 | 500–œ‰º | 14 | 14 | 5 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.41.7 | -0.0 | 5-5-4-5 | 36.0 | 432 | 740 |
060722 | 3 | 2”Ÿ3 | 500–œ‰º | 11 | 4 | 5 | ‚V’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.9 | 0.6 | 7-7-5-5 | 37.5 | 436 | 0 |
060702 | 2 | 2•Ÿ6 | 500–œ‰º | 13 | 6 | 1 | ‚S’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ1800 | d | 1.51.9 | 0.8 | 1-1-1-1 | 38.4 | 444 | 110 |
060618 | 7 | 2•Ÿ2 | 500–œ‰º | 16 | 4 | 1 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | 0.0 | 3-3-3-3 | 36.3 | 442 | 300 |
060430 | 3 | 1V2 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 3 | ‚T’… | ’Ë“cË—Y | 54£ | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.5 | 0.1 | 2-2 | 35.3 | 444 | 74 |
060408 | 8 | 1•Ÿ3 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 2 | ‚Q’… | ’Ë“cË—Y | 54£ | ŽÅ1800 | âc | 1.49.4 | 0.3 | 5-6-4-2 | 37.4 | 450 | 300 |
060211 | 10 | 1“Œ5 | 500–œ‰º | 16 | 9 | 5 | 12’… | –k‘ºGŽi | 57 | ƒ_1600 | —Ç | 1.40.8 | 1.5 | 5-5 | 38.9 | 458 | 0 |
051204 | 14 | 3–¼2 | 500–œ‰º | 18 | 4 | 5 | ‚U’… | ’Ë“cË—Y | 54£ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.9 | 0.6 | 9-8-9-5 | 35.9 | 450 | 0 |
050828 | 1 | 3V6 | 500–œ‰º | 18 | 8 | 3 | ‚V’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | 0.5 | 2-2 | 35.1 | 444 | 0 |
050821 | 6 | 3V4 | ‰Î‘ÅŽR“Á500 | 12 | 9 | 2 | ‚V’… | “c’†Ÿt | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.7 | 0.3 | 10-8 | 34.1 | 440 | 0 |
050710 | 1 | 1”Ÿ8 | —¤‰œ˜p“Á500 | 8 | 5 | 1 | ‚S’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.09.9 | 1.1 | 4-5-5-5 | 39.5 | 442 | 160 |
050703 | 2 | 1”Ÿ6 | 500–œ‰º | 8 | 5 | 1 | ‚R’… | ’Ë“cË—Y | 55£ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.5 | 0.6 | 6-6-7-6 | 35.5 | 438 | 190 |
050618 | 3 | 1”Ÿ1 | 500–œ‰º | 15 | 11 | 1 | ‚P’… | ƒfƒU[ƒ‚ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.8 | -0.2 | 9-6-7-6 | 34.8 | 442 | 750 |
050529 | 2 | 3“Œ4 | 500–œ‰º | 15 | 10 | 1 | ‚R’… | ƒfƒU[ƒ‚ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.7 | 0.3 | 3-2-3 | 34.7 | 450 | 190 |
050515 | 2 | 2“Œ8 | 500–œ‰º | 9 | 9 | 1 | ‚Q’… | ƒfƒU[ƒ‚ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.0 | 0.6 | 3-3-2 | 35.7 | 450 | 300 |
050501 | 10 | 2“Œ4 | 500–œ‰º | 7 | 1 | 2 | ‚Q’… | ƒfƒU[ƒ‚ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.5 | 0.3 | 3-3-2 | 35.1 | 450 | 300 |
050219 | 2 | 2‹ž7 | 500–œ‰º | 16 | 6 | 2 | ‚V’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ2000 | d | 2.04.5 | 1.4 | 3-4-4-4 | 36.8 | 446 | 0 |
050206 | 9 | 1“Œ4 | 500–œ‰º | 16 | 2 | 1 | ‚R’… | ƒyƒŠƒG@ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.9 | 0.1 | 9-11-9 | 33.9 | 456 | 190 |
041205 | 9 | 3–¼2 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 1 | ‚X’… | ‰Á“¡Žm’à | 54£ | ŽÅ1800 | âc | 1.50.2 | 1.0 | 6-6-3-4 | 37.7 | 446 | 0 |
041002 | 1 | 2ŽD7 | 500–œ‰º | 14 | 3 | 2 | ‚V’… | ¼‰iŠ²•v | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.7 | 0.6 | 4-6-6-4 | 37.4 | 436 | 0 |
040925 | 56 | 2ŽD5 | —[’£“Á•Ê500 | 9 | 1 | 5 | ‚Q’… | ¼‰iŠ²•v | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.1 | 0.3 | 5-5-4-4 | 36.6 | 440 | 420 |
030831 | 2 | 1ŽD6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 13 | 1 | ‚P’… | ƒfƒU[ƒ‚ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.1 | -0.1 | 5-3-5-4 | 36.2 | 438 | 500 |
030816 | 4 | 1ŽD1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 14 | 3 | ‚Q’… | “c’†Ÿt | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.1 | 0.0 | 3-5-3-4 | 36.0 | 434 | 200 |
030720 | 30 | 2V2 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 18 | 2 | 10’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.05.0 | 2.1 | 16-16-15-15 | 35.4 | 446 | 0 |
021221 | 3 | 5’†7 | V”n | 17 | 4 | 1 | 14’… | ‰ª•”K—Y | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.06.0 | 1.4 | 12-11-13-13 | 37.7 | 434 | 0 |
021130 | 0 | 5’†1 | V”n | 17 | 5 | 1 | ‚R’… | ‰ª•”K—Y | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.9 | 1.0 | 9-9-9-10 | 35.9 | 426 | 150 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2007”N12ŒŽ17“ú