| | ƒ”ƒB[ƒ^ƒ[ƒU@@ | ‰²8@@ | (ŒI)‹´ŒûOŽŸ(62Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ê•ƒ | Lyphard |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ[ƒUƒlƒC | •ê•ê | Riviere Doree |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2000”N 4ŒŽ 9“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 6- 3- 9-33 | ŽÅ | 6- 3- 8-32 | Žû“¾Ü‹à | 6350–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 2- 5 | ƒ_ | 0- 0- 1- 1 | –{Ü‹à | 33290–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
080824 | 3 | 1ŽD4 | ŽD–y‹L”OG2 | 11 | 10 | 9 | ‚V’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.6 | 1.0 | 11-10-8-7 | 35.4 | 474 | 0 |
080803 | 3 | 2¬6 | ¬‘q‹L”O‚gG3 | 15 | 7 | 8 | ‚S’… | ¬–q‘¾@ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.9 | 1.0 | 3-3-3-5 | 35.8 | 474 | 650 |
080713 | 17 | 2•Ÿ8 | Žµ—[Ü‚gG3 | 15 | 2 | 9 | ‚T’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.1 | 0.3 | 5-4-5-2 | 35.7 | 466 | 430 |
080315 | 3 | 1ã5 | ‘åãé‚r‚g | 16 | 9 | 11 | 15’… | Šp“cWˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.6 | 2.5 | 1-1 | 37.8 | 484 | 0 |
080223 | 24 | 2‹ž7 | ‹ž“s‹L”OG2 | 16 | 7 | 14 | 13’… | ¬–q‘¾@ | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.6 | 1.0 | 6-9-8-11 | 34.9 | 482 | 0 |
070908 | 6 | 4ã1 | ’©“úƒ`ƒƒG3 | 10 | 8 | 6 | ‚W’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.3 | 1.3 | 8-8-8-8 | 34.4 | 480 | 0 |
070729 | 3 | 2¬6 | ¬‘q‹L”O‚gG3 | 12 | 10 | 4 | ‚T’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.2 | 0.5 | 3-5-4-5 | 35.4 | 480 | 430 |
070708 | 6 | 2•Ÿ8 | Žµ—[Ü‚gG3 | 16 | 8 | 1 | ‚S’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.7 | 0.4 | 11-12-13-10 | 36.1 | 478 | 650 |
070526 | 3 | 2–¼3 | ‹àéÍÜG2 | 12 | 12 | 7 | ‚S’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.6 | 0.4 | 4-4-5-2 | 35.9 | 482 | 960 |
070505 | 17 | 1V3 | VŠƒ‘åÜ‚gG3 | 16 | 13 | 11 | ‚R’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.8 | 0.1 | 3-3 | 34.2 | 472 | 1000 |
070106 | 4 | 1’†1 | ’†ŽR‹à”t‚gG3 | 16 | 15 | 13 | 10’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57.5 | ŽÅ2000 | d | 2.05.0 | 2.6 | 14-14-13-13 | 39.6 | 484 | 0 |
061209 | 4 | 3ã3 | –”ö‹L”OG3 | 17 | 9 | 11 | 14’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.0 | 1.1 | 14-13 | 33.9 | 482 | 0 |
061111 | 7 | 3•Ÿ7 | •Ÿ“‡‹L”O‚gG3 | 16 | 13 | 2 | 11’… | ŽÄŽR—Yˆê | 58 | ŽÅ2000 | d | 2.04.7 | 0.8 | 9-11-4-7 | 38.6 | 476 | 0 |
060924 | 4 | 4’†6 | ƒI[ƒ‹ƒJG2 | 15 | 1 | 5 | ‚V’… | 㑺—ms | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.3 | 0.2 | 6-6-6-3 | 35.5 | 464 | 0 |
060827 | 4 | 3V6 | VŠƒ‹L”O‚gG3 | 18 | 16 | 9 | ‚R’… | 㑺—ms | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.3 | 0.1 | 6-5 | 34.5 | 468 | 1100 |
060730 | 12 | 2¬6 | ¬‘q‹L”O‚gG3 | 13 | 3 | 7 | ‚Q’… | 㑺—ms | 57.5 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.0 | 0.2 | 11-11-6-2 | 35.1 | 472 | 1700 |
060506 | 6 | 1V3 | VŠƒ‘åÜ‚gG3 | 16 | 1 | 6 | 12’… | ¬–q‘¾@ | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.2 | 1.1 | 13-10 | 35.3 | 478 | 0 |
060325 | 4 | 3’†1 | “úŒoÜG2 | 13 | 11 | 7 | ‚U’… | ¼‰ª³ŠC | 57 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.33.5 | 0.5 | 10-10-9-8 | 34.9 | 480 | 0 |
060226 | 1 | 2’†2 | ’†ŽR‹L”OG2 | 12 | 3 | 7 | ‚X’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 58 | ŽÅ1800 | d | 1.50.5 | 1.6 | 6-5-5-6 | 36.6 | 482 | 0 |
060218 | 6 | 2‹ž7 | ‹ž“s‹L”OG2 | 10 | 9 | 6 | ‚V’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 58 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.1 | 0.6 | 5-5-5-4 | 36.2 | 490 | 0 |
060105 | 6 | 1’†1 | ’†ŽR‹à”t‚gG3 | 15 | 4 | 7 | ‚P’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.4 | -0.0 | 7-7-8-7 | 35.3 | 476 | 4300 |
051126 | 9 | 5‹ž7 | ‹žã”tG3 | 18 | 12 | 6 | ‚X’… | ¬–q‘¾@ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.8 | 1.0 | 12-12 | 35.0 | 488 | 0 |
050925 | 4 | 4’†6 | ƒI[ƒ‹ƒJG2 | 10 | 8 | 1 | ‚T’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ2200 | âc | 2.17.0 | 0.3 | 4-4-5-4 | 34.6 | 470 | 640 |
050828 | 6 | 3V6 | VŠƒ‹L”O‚gG3 | 12 | 1 | 4 | ‚R’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57.5 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.5 | 0.4 | 10-10 | 33.2 | 478 | 1100 |
050717 | 3 | 2¬2 | –k‹ãB‹LG3 | 14 | 4 | 2 | ‚T’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.4 | 0.7 | 10-10-9-9 | 34.5 | 474 | 410 |
050626 | 4 | 3ã4 | •ó’Ë‹L”OG1 | 15 | 10 | 12 | 11’… | ¬–q‘¾@ | 58 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.0 | 1.5 | 11-11-10-12 | 36.9 | 486 | 0 |
050528 | 24 | 2–¼3 | ‹àéÍÜG2 | 10 | 3 | 6 | ‚Q’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.3 | 0.4 | 7-6-5-7 | 33.6 | 488 | 2600 |
041212 | 6 | 5ã4 | –”ö‹L”O‚gG3 | 15 | 5 | 2 | ‚U’… | “n•ÓŒO•F | 57.5 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.3 | 0.6 | 9-9-10-10 | 34.8 | 476 | 0 |
041031 | 3 | 4“Œ8 | “VcÜHG1 | 17 | 1 | 16 | ‚V’… | ¬–q‘¾@ | 58 | ŽÅ2000 | âc | 2.00.2 | 1.3 | 17-17-17 | 34.8 | 470 | 0 |
041010 | 4 | 4“Œ2 | –ˆ“ú‰¤Š¥G2 | 11 | 11 | 6 | ‚T’… | K‰p–¾@ | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.46.6 | 0.6 | 4-2-2 | 34.8 | 462 | 640 |
040911 | 13 | 4ã1 | ’©“úƒ`ƒƒG3 | 11 | 7 | 5 | ‚Q’… | K‰p–¾@ | 58 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.6 | 0.0 | 4-4-4-2 | 33.8 | 466 | 1700 |
040613 | 3 | 3“Œ8 | ƒGƒvƒ\ƒ€G3 | 18 | 14 | 8 | ‚U’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.2 | 0.3 | 13-13-13 | 34.2 | 466 | 0 |
040522 | 3 | 3“Œ1 | –Ú•‹L”O‚gG2 | 18 | 8 | 6 | ‚V’… | å‚–¼³‹` | 56.5 | ŽÅ2500 | âc | 2.31.0 | 0.5 | 9-7-9-4 | 35.7 | 472 | 0 |
040502 | 3 | 3‹ž4 | “VcÜtG1 | 18 | 17 | 14 | 12’… | Šâ“cN½ | 58 | ŽÅ3200 | —Ç | 3.20.5 | 2.1 | 3-4-4-6 | 36.0 | 478 | 0 |
040410 | 5 | 2ã5 | ‘åã\ƒn‚g | 10 | 1 | 5 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.31.9 | -0.1 | 5-5-6-6 | 35.2 | 472 | 2400 |
040307 | 12 | 1–¼2 | ’†‹ž‹L”O‚gG3 | 16 | 14 | 9 | 10’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.7 | 1.1 | 5-5-7-7 | 35.5 | 474 | 0 |
031214 | 2 | 5ã4 | –”ö‹L”O‚gG3 | 16 | 15 | 4 | ‚T’… | Šp“cWˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.3 | 0.3 | 8-8-8-5 | 34.9 | 470 | 430 |
031129 | 5 | 5‹ž7 | ‹žã”tG3 | 18 | 11 | 2 | ‚T’… | Šp“cWˆê | 54 | ŽÅ1800 | •s | 1.50.0 | 0.9 | 9-4 | 36.9 | 466 | 430 |
031026 | 5 | 4‹ž6 | ‹e‰ÔÜG1 | 18 | 16 | 7 | ‚V’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.05.6 | 0.8 | 10-10-6-2 | 36.2 | 464 | 0 |
030921 | 11 | 5’†4 | ƒZƒ“ƒgƒ‰G2 | 14 | 2 | 3 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ2200 | •s | 2.24.5 | -0.1 | 9-9-7-3 | 39.9 | 460 | 5400 |
030706 | 5 | 2•Ÿ6 | ƒ‰ƒWƒI‚½G3 | 15 | 11 | 2 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.4 | -0.2 | 6-6-6-5 | 34.5 | 466 | 4000 |
030601 | 2 | 2“Œ4 | ‹î‘Ü | 10 | 1 | 4 | ‚S’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ2000 | d | 2.03.2 | 0.3 | 5-5-4 | 35.0 | 458 | 290 |
030517 | 3 | 3‹ž7 | 500–œ‰º* | 9 | 6 | 2 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.2 | -0.1 | 2-2-2-2 | 34.7 | 460 | 700 |
030427 | 3 | 3‹ž2 | –¢Ÿ—˜ | 8 | 2 | 1 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ2200 | âc | 2.17.1 | -0.2 | 5-5-6-6 | 35.7 | 460 | 510 |
030405 | 10 | 2ã3 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 12 | 1 | ‚R’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ2200 | d | 2.15.7 | 0.1 | 11-12-14-7 | 36.6 | 454 | 130 |
030125 | 3 | 1‹ž7 | –¢Ÿ—˜ | 11 | 11 | 1 | ‚U’… | •–L@@ | 56 | ƒ_1800 | •s | 1.53.9 | 0.3 | 9-9-8-7 | 36.7 | 460 | 0 |
030105 | 6 | 1‹ž1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 9 | 1 | ‚R’… | •–L@@ | 56 | ƒ_1800 | •s | 1.53.6 | 0.6 | 6-6-4-4 | 39.1 | 464 | 130 |
021124 | 2 | 5‹ž8 | –¢Ÿ—˜* | 15 | 14 | 1 | ‚R’… | ¬–q‘¾@ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.6 | 0.4 | 3-3 | 38.3 | 466 | 130 |
021109 | 6 | 5‹ž3 | –¢Ÿ—˜* | 17 | 2 | 2 | ‚R’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.8 | 0.8 | 12-11 | 35.2 | 468 | 130 |
020928 | 2 | 4ã7 | V”n | 12 | 7 | 1 | ‚R’… | •–L@@ | 53 | ŽÅ1600 | d | 1.36.2 | 0.6 | 3-3-3 | 35.1 | 476 | 150 |
020915 | 0 | 4ã4 | V”n | 10 | 3 | 2 | ‚R’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 53 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.5 | 0.6 | 10-10-8 | 34.7 | 476 | 150 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2008”N 9ŒŽ 4“ú