| (ŠO) | ƒg[ƒzƒEƒZƒLƒg@@ | ‰²6@@ | (”ü)ŒÃ‰êŽj¶(54Î) |
|
---|
”nŽå | “Œ–L•¨ŽY | •ƒ | Silver Deputy | •ê•ƒ | Garthorn |
¶ŽYŽÒ | R. Alex Rankin Rob | •ê | I Think Not | •ê•ê | Honest Glow |
¶ŽY’n | •Ä@@@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2000”N 3ŒŽ27“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 5- 3- 1- 5 | ŽÅ | 0- 0- 0- 0 | Žû“¾Ü‹à | 2600–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 5- 3- 1- 5 | –{Ü‹à | 8077–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
060218 | 3 | 1“Œ7 | t–]‚r@1600 | 16 | 9 | 11 | 14’… | ¬–쎟˜Y | 57 | ƒ_1400—Ç | 1.28.5 | 4.3 | 11-16 | 40.1 | 514 | 0 |
060128 | 67 | 2‹ž1 | Š€Œ´‚r@1600 | 15 | 10 | 8 | 10’… | HŽR^ˆê | 57 | ƒ_1400—Ç | 1.24.3 | 1.8 | 5-9 | 37.3 | 510 | 0 |
041016 | 7 | 4“Œ3 | _–³ŒŽ‚r1600 | 14 | 11 | 2 | ‚U’… | ‰ª•”K—Y | 57 | ƒ_1400—Ç | 1.24.6 | 0.7 | 8-9 | 36.6 | 504 | 0 |
040829 | 2 | 3V6 | –‚“Á•Ê1000 | 15 | 4 | 1 | ‚P’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ƒ_1200—Ç | 1.10.4 | -0.5 | 4-6 | 36.4 | 500 | 1450 |
040815 | 4 | 3V2 | •cê“Á•Ê1000 | 15 | 1 | 1 | ‚Q’… | ŽÄ“c‘Pb | 58 | ƒ_1200—Ç | 1.10.9 | 0.2 | 5-5 | 36.7 | 502 | 580 |
040718 | 30 | 2V2 | ŠâŽº“Á‚g1000 | 15 | 3 | 1 | ‚P’… | ŽÄ“c‘Pb | 58 | ƒ_1200âc | 1.10.6 | -0.2 | 3-3 | 36.6 | 506 | 1450 |
031220 | 5 | 5ã5 | ƒTƒ“ƒ^‚g1600 | 16 | 13 | 1 | ‚V’… | •–L@@ | 56 | ƒ_1200—Ç | 1.12.1 | 0.9 | 6-4 | 37.0 | 498 | 0 |
031116 | 3 | 5‹ž4 | ŽR‰È“Á‚g1000 | 16 | 14 | 1 | ‚P’… | •–L@@ | 56 | ƒ_1400—Ç | 1.24.8 | -0.2 | 6-5 | 37.6 | 498 | 1450 |
031025 | 2 | 3“Œ5 | ‘½–€ì‚g1000 | 16 | 5 | 1 | ‚Q’… | ŽÄ“c‘Pb | 55.5 | ƒ_1400âc | 1.26.1 | 0.0 | 10-10 | 37.9 | 496 | 580 |
031012 | 4 | 3“Œ2 | ¼ŒÎ“Á•Ê1000 | 16 | 14 | 1 | ‚Q’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ƒ_1400d | 1.24.2 | 0.2 | 3-2 | 36.8 | 500 | 580 |
030913 | 4 | 5’†1 | Š‹ü“Á‚g1000 | 16 | 1 | 1 | ‚R’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ƒ_1200—Ç | 1.13.2 | 0.2 | 6-7 | 38.1 | 506 | 360 |
030817 | 6 | 3V2 | o‰_è“Á500 | 15 | 10 | 1 | ‚P’… | ŽÄ“c‘Pb | 54 | ƒ_1200âc | 1.10.9 | -0.7 | 2-2 | 36.4 | 504 | 1050 |
030705 | 3 | 3ã5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 10 | 1 | ‚P’… | •–L@@ | 56 | ƒ_1400•s | 1.23.2 | -0.7 | 1-1 | 36.9 | 506 | 500 |
030615 | 0 | 2–¼8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 4 | 2 | ‚S’… | •KŽl˜Y | 56 | ƒ_1000•s | 1.00.1 | 0.5 | 15-14 | 35.5 | 508 | 77 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2006”N 2ŒŽ23“ú