| | ƒVƒƒƒCƒjƒ“ƒuƒ‹[@ | –Ä6@@ | (”ü)ŽÄè—E@(57Î) |
|
---|
”nŽå | ‹g“cÆÆ | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ê•ƒ | ƒm[ƒUƒ“ƒe[ƒXƒg |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒVƒƒƒCƒjƒ“ƒŒ[ƒT[ | •ê•ê | ƒ~ƒ‹ƒŒ[ƒT[ |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2000”N 4ŒŽ25“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 2- 4- 2-14 | ŽÅ | 1- 1- 2- 4 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 3- 0-10 | –{Ü‹à | 3434–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
060429 | 5 | 2“Œ3 | 500–œ‰ºE–Ä | 18 | 18 | 0 | ŽæÁ | ƒ{ƒX@@ | 55 | ŽÅ1400—Ç | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
060325 | 3 | 1–¼7 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 1 | 6 | 11’… | ‘º“cˆê½ | 55 | ƒ_1700—Ç | 1.49.0 | 1.1 | 11-11-15-15 | 38.1 | 460 | 0 |
060305 | 4 | 2’†4 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 16 | 4 | ‚U’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ƒ_1800d | 1.55.6 | 1.4 | 8-8-2-2 | 40.3 | 462 | 0 |
060204 | 71 | 1“Œ3 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 4 | 7 | ‚T’… | Œã“¡_‹P | 55 | ƒ_1600âc | 1.41.0 | 1.1 | 6-6 | 39.5 | 460 | 74 |
040920 | 3 | 4ã4 | 500–œ‰ºE–Ä | 13 | 5 | 3 | ‚U’… | ¬’r—²¶ | 55 | ƒ_1800—Ç | 1.53.7 | 0.7 | 10-11-9-9 | 38.2 | 454 | 0 |
040828 | 4 | 3¬5 | 500–œ‰º | 15 | 11 | 7 | ‚T’… | ¬’r—²¶ | 55 | ƒ_1700—Ç | 1.47.1 | 1.2 | 8-8-4-4 | 39.0 | 462 | 75 |
040801 | 5 | 2¬6 | 500–œ‰ºE–Ä | 14 | 13 | 4 | ‚S’… | ¬’r—²¶ | 55 | ƒ_1700•s | 1.49.4 | 1.5 | 7-5-6-6 | 40.4 | 460 | 110 |
040627 | 1 | 3ã4 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 5 | 3 | ‚S’… | ¬’r—²¶ | 55 | ƒ_1800d | 1.52.8 | 1.2 | 10-10-9-5 | 37.4 | 454 | 110 |
040619 | 9 | 3ã1 | 500–œ‰º | 16 | 8 | 3 | ‚X’… | ¬’r—²¶ | 55 | ƒ_1800—Ç | 1.53.9 | 1.5 | 11-11-10-7 | 38.4 | 460 | 0 |
040417 | 3 | 2ã7 | 1000–œ‰º | 15 | 12 | 6 | ‚W’… | ¬’r—²¶ | 55 | ƒ_1800—Ç | 1.54.0 | 1.0 | 10-10-7-4 | 38.1 | 460 | 0 |
040328 | 3 | 2ã2 | 1000–œ‰ºE–Ä | 11 | 2 | 1 | ‚T’… | ¬’r—²¶ | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.6 | 0.7 | 7-5-8 | 35.0 | 460 | 105 |
040307 | 6 | 1ã4 | 1000–œ‰ºE–Ä | 14 | 5 | 5 | ‚Q’… | ¬’r—²¶ | 55 | ƒ_1800—Ç | 1.54.4 | 0.0 | 4-4-5-2 | 37.7 | 460 | 420 |
040125 | 2 | 1‹ž8 | 500–œ‰ºE–Ä | 10 | 1 | 1 | ‚P’… | ¬’r—²¶ | 54 | ƒ_1800—Ç | 1.55.0 | -0.1 | 4-4-3-2 | 38.1 | 460 | 750 |
040110 | 2 | 1‹ž2 | 500–œ‰ºE–Ä | 14 | 9 | 1 | ‚Q’… | ¬’r—²¶ | 54 | ƒ_1800—Ç | 1.54.0 | 0.0 | 2-3-2-2 | 37.8 | 458 | 300 |
031227 | 3 | 5ã7 | 500–œ‰º | 16 | 8 | 9 | ‚Q’… | ¬’r—²¶ | 54 | ƒ_1800—Ç | 1.54.4 | 0.2 | 3-3-2-2 | 38.9 | 454 | 300 |
031206 | 6 | 3–¼1 | 500–œ‰º | 16 | 13 | 5 | ‚S’… | ¬’r—²¶ | 54 | ŽÅ1800—Ç | 1.49.3 | 0.5 | 3-5-2-2 | 36.5 | 450 | 110 |
031026 | 4 | 3•Ÿ2 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 2 | ‚Q’… | HŽR^ˆê | 53 | ŽÅ1800—Ç | 1.47.8 | 0.5 | 2-3-5-3 | 36.1 | 452 | 300 |
030927 | 1 | 4ã5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 12 | 3 | ‚P’… | ¬’r—²¶ | 54 | ŽÅ1600—Ç | 1.36.6 | -0.0 | 6-3-2 | 35.5 | 446 | 500 |
030920 | 10 | 4ã3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 10 | 4 | ‚V’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.0 | 1.0 | 3-4-4-4 | 36.1 | 448 | 0 |
030712 | 31 | 3ã7 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 3 | 5 | ‚X’… | K‰p–¾@ | 54 | ƒ_1800d | 1.54.8 | 1.9 | 6-6-6-8 | 38.6 | 438 | 0 |
021207 | 3 | 5ã3 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 9 | 5 | ‚R’… | ŒF‘òd•¶ | 53 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.5 | 0.1 | 2-2-2-2 | 36.4 | 460 | 130 |
021116 | 2 | 5‹ž5 | V”n | 14 | 9 | 3 | ‚R’… | ¼‰iŠ²•v | 53 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.7 | 0.3 | 6-5 | 35.9 | 464 | 150 |
021103 | 0 | 5‹ž2 | V”nE–Ä | 18 | 9 | 1 | 10’… | •–L@@ | 53 | ŽÅ1200—Ç | 1.11.8 | 1.2 | 4-6 | 36.1 | 470 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2006”N 8ŒŽ10“ú