|
---|
馬主 | 社台レースホース | 父 | サンデーサイレンス | 母父 | ノーザンテースト |
生産者 | 社台ファーム | 母 | シングライクトーク | 母母 | フリートーク |
生産地 | 千歳市 | 生年月日 | 2000年 2月25日 | 毛色 | 栗毛 |
中央成績 | 3- 1- 2- 3 | 芝 | 3- 1- 2- 3 | 収得賞金 | 1200万円 |
芝重 | 0- 0- 0- 0 | ダ | 0- 0- 0- 0 | 本賞金 | 4030万円 |
---|
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 枠 | 人 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 体重 | 賞金 |
050723 | 8 | 2函3 | 駒ケ岳特1000 | 11 | 1 | 2 | 7着 | 横山典弘 | 55 | 芝1800良 | 1.50.4 | 0.6 | 4-4-4-4 | 35.7 | 490 | 0 |
050528 | 2 | 3東3 | 1000万下・牝 | 8 | 6 | 1 | 3着 | 柴田善臣 | 55 | 芝1800良 | 1.46.5 | 0.2 | 5-4-5 | 35.9 | 492 | 260 |
050515 | 2 | 2東8 | 1000万下・牝 | 13 | 3 | 2 | 2着 | 横山典弘 | 55 | 芝1600良 | 1.34.6 | 0.0 | 7-6 | 34.5 | 492 | 420 |
050430 | 4 | 1新1 | 500万下・牝 | 12 | 1 | 1 | 1着 | 二本柳壮 | 55 | 芝2000良 | 2.02.5 | -0.3 | 9-9 | 33.4 | 498 | 750 |
050403 | 101 | 1福2 | 飯盛山特500 | 16 | 4 | 3 | 9着 | 二本柳壮 | 55 | 芝1800良 | 1.49.4 | 1.2 | 4-4-4-3 | 37.4 | 488 | 0 |
030427 | 5 | 1東2 | フローラG2 | 18 | 16 | 1 | 6着 | 蛯名正義 | 54 | 芝2000良 | 2.01.0 | 0.4 | 12-14-14 | 34.8 | 450 | 0 |
030322 | 3 | 3中7 | フラワーG3 | 16 | 1 | 1 | 3着 | 蛯名正義 | 54 | 芝1800良 | 1.49.7 | 0.2 | 3-3-5-3 | 37.0 | 454 | 1000 |
030301 | 6 | 3中1 | 水仙賞 500* | 16 | 5 | 2 | 1着 | 田中勝春 | 54 | 芝2200良 | 2.18.0 | -0.1 | 8-9-9-7 | 34.9 | 452 | 1000 |
030119 | 0 | 1中6 | 新馬 | 15 | 8 | 1 | 1着 | 横山典弘 | 54 | 芝1800良 | 1.51.3 | -0.4 | 14-12-8-6 | 35.9 | 460 | 600 |
データ作成日:2005年 8月15日