| (ŠO)(’n) | ƒŒƒiƒ“ƒZƒ‰@@@@ | –Ä6@@ | (ŒI)¼“c‘‰p(55Î) |
|
---|
”nŽå | ‹g“c˜aŽq | •ƒ | Saint Ballado | •ꕃ | Fit to Fight |
¶ŽYŽÒ | Tall Oaks Farm | •ê | A Mean Fit | •ê•ê | Say What You Mean |
¶ŽY’n | •Ä@@@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2000”N 3ŒŽ30“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 0- 1- 1-12 | ŽÅ | 0- 0- 1- 7 | Žû“¾Ü‹à | 60–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 1- 1 | ƒ_ | 0- 1- 0- 5 | –{Ü‹à | 465–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
050724 | 14 | 2¬4 | 500–œ‰º | 14 | 14 | 11 | ‚U’… | ŽL“‡Ž–ç | 55 | ƒ_1000—Ç | 0.59.6 | 1.0 | 3-5 | 36.4 | 488 | 0 |
050417 | 27 | 1•Ÿ6 | 500–œ‰º | 16 | 15 | 13 | 14’… | ŽL“‡—Ç‘¾ | 52£ | ŽÅ1800—Ç | 1.50.5 | 2.2 | 4-3-4-11 | 39.0 | 470 | 0 |
041009 | 8 | 4‹ž1 | 500–œ‰º | 16 | 15 | 7 | ‚X’… | •KŽl˜Y | 55 | ƒ_1400•s | 1.24.8 | 1.1 | 10-10 | 37.7 | 472 | 0 |
040813 | 37 | ‚è | —§H“Á | 10 | 2 | 1 | ‚P’… | ŠÛŽRŒò•F | 55 | ƒ_1500—Ç | 1.37.7 | -1.3 | | ---- | 463 | 23 |
031129 | 1 | ‚è | —§“~“Á | 12 | 9 | 1 | ‚P’… | ŠÛŽRŒò•F | 53 | ƒ_1500•s | 1.36.5 | -0.6 | | ---- | 453 | 28 |
031122 | 7 | ‚è | ‘½–ì“Á | 12 | 11 | 1 | ‚P’… | ‘쇈ê | 53 | ƒ_1500âc | 1.38.9 | -0.3 | | ---- | 460 | 24 |
031005 | 3 | 4ã8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 11 | 7 | ‚Q’… | •KŽl˜Y | 55 | ƒ_1200—Ç | 1.13.2 | 0.1 | 6-3 | 36.9 | 464 | 200 |
030914 | 8 | 4ã2 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 16 | 3 | ‚X’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ŽÅ1400—Ç | 1.23.1 | 0.8 | 15-15 | 35.7 | 464 | 0 |
030719 | 13 | 2¬1 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 1 | 5 | ‚U’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1200d | 1.09.3 | 0.6 | 15-12 | 34.6 | 462 | 0 |
030419 | 3 | 2ã7 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 11 | 7 | ‚V’… | •KŽl˜Y | 54 | ŽÅ1600—Ç | 1.36.3 | 0.5 | 5-2-2 | 35.9 | 466 | 0 |
030329 | 2 | 2ã1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 2 | 6 | ‚T’… | •KŽl˜Y | 54 | ŽÅ1600—Ç | 1.36.4 | 0.2 | 7-8-7 | 36.2 | 458 | 51 |
030316 | 2 | 1ã6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 6 | 7 | ‚W’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1600—Ç | 1.37.4 | 0.7 | 2-3-6 | 36.2 | 460 | 0 |
030302 | 4 | 1ã2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 16 | 8 | ‚V’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ƒ_1200•s | 1.13.8 | 1.4 | 10-11 | 37.4 | 452 | 0 |
030202 | 2 | 2‹ž2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 15 | 4 | 10’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ƒ_1400—Ç | 1.29.3 | 1.5 | 8-8 | 39.6 | 452 | 0 |
030118 | 4 | 1‹ž5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 9 | 3 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ƒ_1400—Ç | 1.28.3 | 0.8 | 3-2 | 38.7 | 450 | 64 |
021222 | 3 | 5ã8 | V”n | 16 | 5 | 8 | ‚R’… | ‘º“cˆê½ | 53 | ŽÅ1400d | 1.23.8 | 0.2 | 12-8 | 36.3 | 454 | 150 |
021130 | 0 | 5ã1 | V”n | 10 | 5 | 5 | ‚V’… | ƒLƒl[ƒ“ | 53 | ŽÅ2000—Ç | 2.04.8 | 1.5 | 3-2-2-2 | 36.2 | 452 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2006”N 1ŒŽ 3“ú