(ŠO) | ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ƒƒ“@@ | ‰²7@@ | (ŒI)‘¾É‹`l(61Î) |
”nŽå | ‘唪–ØMs | •ƒ | Carson City | •ê•ƒ | Deputy Minister |
---|---|---|---|---|---|
¶ŽYŽÒ | Needham/Betz Hess Elia & Werner | •ê | Delagating | •ê•ê | Viva Sec |
¶ŽY’n | •Ä@@@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2000”N 4ŒŽ15“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 6- 4- 4-18 | ŽÅ | 5- 3- 4-11 | Žû“¾Ü‹à | 1750–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 1- 1 | ƒ_ | 1- 1- 0- 7 | –{Ü‹à | 12665–œ‰~ |
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070114 | 3 | 1‹ž5 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 7 | 4 | ’†Ž~ | ¡‘ºN¬ | 60 | ƒ_2930—Ç | ------ | ---- | 10-11-13 | ---- | 514 | 0 |
061223 | 7 | 3ã7 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 4 | 7 | ‚R’… | •Šâ—I@ | 60 | ƒ_2970—Ç | 3.19.1 | 1.7 | 1-1-1-1 | 13.4 | 506 | 210 |
061104 | 3 | 6‹ž1 | ƒJƒVƒIƒy | 13 | 10 | 13 | 12’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.0 | 1.2 | 12-12 | 33.3 | 500 | 0 |
061014 | 5 | 5‹ž3 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 6 | 1 | ‚V’… | ¡‘ºN¬ | 60 | ƒ_2910—Ç | 3.17.1 | 1.3 | 4-4-3-3 | 13.5 | 506 | 0 |
060910 | 22 | 3–¼2 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 4 | 3 | ‚T’… | ¡‘ºN¬ | 60 | ŽÅ2800—Ç | 3.03.8 | 1.8 | 1-1-1-1 | 13.1 | 512 | 85 |
060408 | 3 | 2ã5 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 14 | 3 | ‚W’… | ¡‘ºN¬ | 60 | ƒ_3000—Ç | 3.28.8 | 6.8 | 2-2-2-6 | 13.9 | 494 | 0 |
060319 | 6 | 2’†8 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 1 | 2 | ‚S’… | ¡‘ºN¬ | 60 | ƒ_2880âc | 3.16.1 | 1.7 | 3-2-2-2 | 13.6 | 504 | 130 |
060204 | 3 | 1¬5 | ¬‘q‘åÜ‚gG3 | 16 | 16 | 15 | 13’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 54 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.3 | 1.1 | 3-3-4-6 | 35.8 | 502 | 0 |
060114 | 3 | 1‹ž5 | —„’Z‹——£ | 15 | 8 | 9 | 11’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 55 | ŽÅ1200•s | 1.11.7 | 1.8 | 5-7 | 36.8 | 502 | 0 |
051225 | 4 | 5ã8 | ƒtƒ@ƒCƒi | 16 | 11 | 10 | ‚U’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.36.5 | 0.7 | 7-6-6 | 34.6 | 498 | 0 |
051127 | 6 | 5‹ž8 | ƒAƒ“ƒhƒ‚g | 18 | 9 | 12 | 15’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 55 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.5 | 1.0 | 7-6 | 34.6 | 496 | 0 |
051016 | 18 | 4‹ž4 | Œjì‚r‚g1600 | 11 | 6 | 2 | ‚P’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ŽÅ1400—Ç | 1.20.9 | -0.0 | 6-6 | 35.1 | 494 | 1800 |
050611 | 3 | 2–¼7 | ƒ^ƒCƒ‰‚g1600 | 14 | 13 | 3 | ‚R’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ŽÅ1200d | 1.11.6 | 0.3 | 2-4 | 37.3 | 506 | 450 |
050522 | 3 | 3“Œ2 | ƒtƒŠ[ƒE1600 | 17 | 6 | 3 | ‚U’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ŽÅ1400—Ç | 1.21.1 | 1.0 | 3-5 | 34.5 | 514 | 0 |
050430 | 4 | 3‹ž3 | —Œ—z‚r@1600 | 16 | 9 | 4 | ‚R’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ŽÅ1400—Ç | 1.20.7 | 0.4 | 9-10 | 33.7 | 508 | 450 |
050402 | 8 | 2ã3 | “¹“Ú–x‚r1600 | 18 | 6 | 7 | ‚R’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.2 | 0.6 | 1-1-1 | 35.7 | 504 | 450 |
050205 | 4 | 2‹ž3 | ŽRé‚r‚g1600 | 16 | 15 | 1 | ‚V’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ŽÅ1400—Ç | 1.21.8 | 0.4 | 7-7 | 34.2 | 500 | 0 |
050109 | 3 | 1‹ž3 | Vt‚r@1600 | 16 | 10 | 5 | ‚Q’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ŽÅ1400—Ç | 1.21.8 | 0.3 | 11-13 | 34.4 | 498 | 720 |
041218 | 5 | 3–¼5 | ˆÉŽR“Á1000 | 16 | 14 | 1 | ‚P’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ŽÅ1200—Ç | 1.08.2 | -0.2 | 5-5 | 34.3 | 494 | 1450 |
041114 | 2 | 3•Ÿ8 | ŒÜFÀ“Á1000 | 16 | 10 | 1 | ‚U’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 58 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.5 | 0.4 | 2-2 | 35.5 | 498 | 0 |
041031 | 2 | 3•Ÿ4 | ƒtƒ‹[ƒc1000 | 16 | 16 | 1 | ‚P’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ŽÅ1200âc | 1.09.7 | -0.4 | 2-2 | 36.1 | 494 | 1450 |
041017 | 30 | 4‹ž4 | “ŒŽR“Á‚g1000 | 12 | 9 | 5 | ‚Q’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 58 | ŽÅ1600—Ç | 1.33.7 | 0.1 | 1-1 | 34.7 | 498 | 580 |
040320 | 4 | 1ã7 | —zt‚r‚g1600 | 15 | 5 | 3 | ‚Q’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 55 | ŽÅ1400—Ç | 1.20.9 | 0.2 | 4-4 | 35.0 | 496 | 720 |
040222 | 2 | 2‹ž8 | ŽRé‚r‚g1600 | 15 | 9 | 3 | ‚R’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 54 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.0 | 0.2 | 13-13 | 34.0 | 498 | 450 |
040207 | 4 | 2‹ž3 | ”Á”µ‚r@1600 | 14 | 9 | 6 | ‚S’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ŽÅ1400—Ç | 1.21.9 | 0.2 | 1-1 | 35.5 | 500 | 270 |
040111 | 4 | 1‹ž3 | Vt‚r‚g1600 | 16 | 10 | 6 | 10’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 53 | ŽÅ1400—Ç | 1.22.3 | 0.5 | 13-14 | 34.7 | 500 | 0 |
031213 | 4 | 5ã3 | ˜ZbƒAƒC1600 | 12 | 9 | 2 | ‚X’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 56 | ŽÅ1200—Ç | 1.09.5 | 0.4 | 7-8 | 34.6 | 496 | 0 |
031116 | 2 | 3•Ÿ8 | ŒÜFÀ“Á1000 | 16 | 2 | 2 | ‚P’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 56 | ŽÅ1200—Ç | 1.08.8 | -0.3 | 1-1 | 35.4 | 494 | 1450 |
031102 | 2 | 3•Ÿ3 | H•Û“Á•Ê500 | 14 | 9 | 4 | ‚P’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 56 | ŽÅ1200—Ç | 1.08.1 | -0.5 | 1-1 | 34.6 | 494 | 1050 |
031019 | 3 | 4‹ž4 | 500–œ‰º | 16 | 12 | 8 | 11’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 55 | ƒ_1200—Ç | 1.14.8 | 2.1 | 3-4 | 40.3 | 498 | 0 |
030927 | 25 | 4ã5 | 500–œ‰º | 16 | 2 | 3 | 12’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 55 | ƒ_1200—Ç | 1.14.9 | 2.8 | 4-4 | 39.5 | 496 | 0 |
030406 | 4 | 2ã4 | 500–œ‰º* | 16 | 3 | 2 | 10’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 56 | ƒ_1200d | 1.13.7 | 1.5 | 2-2 | 38.8 | 476 | 0 |
030309 | 4 | 1ã4 | 500–œ‰º* | 12 | 12 | 4 | ‚T’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 56 | ƒ_1400âc | 1.26.3 | 1.2 | 3-3 | 39.3 | 480 | 70 |
030209 | 2 | 2‹ž4 | 500–œ‰º* | 13 | 1 | 2 | ‚S’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 56 | ƒ_1200•s | 1.13.7 | 1.2 | 1-1 | 38.4 | 480 | 110 |
030126 | 6 | 1‹ž8 | –¢Ÿ—˜ | 10 | 3 | 2 | ‚P’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 56 | ƒ_1200•s | 1.12.1 | -0.8 | 1-1 | 36.4 | 480 | 510 |
021215 | 3 | 3–¼6 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 8 | 6 | ‚Q’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 54 | ƒ_1000—Ç | 1.00.4 | 0.0 | 2-2 | 37.1 | 482 | 200 |
021124 | 3 | 5‹ž8 | V”n | 11 | 1 | 5 | ‚T’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 54 | ƒ_1200—Ç | 1.14.6 | 1.7 | 3-4 | 39.0 | 484 | 60 |
021103 | 0 | 5‹ž2 | V”n | 13 | 7 | 4 | ‚X’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 54 | ƒ_1200d | 1.17.0 | 3.2 | 7-6 | 39.8 | 498 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2007”N 1ŒŽ29“ú