| (Žs) | ƒL[ƒtƒ@ƒNƒ^[@@ | ‰²4@@ | (ŒI)ˆÀ“c—²s(51Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^l | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ê•ƒ | Star de Naskra |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒpƒ“ƒp[ƒhƒXƒ^[ | •ê•ê | Pacara |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2000”N 1ŒŽ26“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 1- 1- 0- 5 | ŽÅ | 1- 1- 0- 2 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 3 | –{Ü‹à | 840–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
040810 | 4 | ˆ®ì | ƒŒƒIƒj | 12 | 7 | 1 | ‚P’… | ŒÜ\—’“~ | 56 | ƒ_1600—Ç | 1.45.6 | -0.7 | | ---- | 464 | 30 |
040714 | 17 | ˆ®ì | ƒTƒ‰Œn | 12 | 11 | 1 | ‚P’… | ŒÜ\—’“~ | 56 | ƒ_1500—Ç | 1.37.8 | -0.6 | | ---- | 480 | 20 |
040321 | 2 | 1ã8 | 500–œ‰º | 12 | 8 | 9 | 11’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ƒ_1800—Ç | 1.56.9 | 2.1 | 11-12-12-12 | 38.5 | 462 | 0 |
040307 | 4 | 1ã4 | 500–œ‰º | 16 | 8 | 8 | 14’… | Šâ“cN½ | 57 | ƒ_1800—Ç | 1.57.9 | 2.8 | 3-4-2-2 | 40.3 | 464 | 0 |
040207 | 39 | 2‹ž3 | 500–œ‰º | 16 | 2 | 4 | 11’… | “¡“cL“ñ | 57 | ƒ_1400—Ç | 1.28.2 | 2.4 | 4-2 | 39.6 | 470 | 0 |
030510 | 3 | 3‹ž5 | ‹ž“sV•·G2 | 14 | 5 | 5 | 14’… | ¬–q‘¾@ | 56 | ŽÅ2200—Ç | 2.17.2 | 1.8 | 6-6-7-10 | 36.1 | 458 | 0 |
030420 | 22 | 2ã8 | ŒNŽq—–Ü500* | 17 | 17 | 1 | ‚U’… | ¬–q‘¾@ | 56 | ŽÅ1600âc | 1.35.8 | 0.8 | 3-2-2 | 37.0 | 464 | 0 |
021116 | 2 | 5‹ž5 | V”n | 14 | 14 | 1 | ‚P’… | “¡“cL“ñ | 54 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.4 | -0.1 | 2-2 | 36.0 | 460 | 600 |
021102 | 0 | 5‹ž1 | V”n | 17 | 3 | 1 | ‚Q’… | •–L@@ | 54 | ŽÅ1600—Ç | 1.36.6 | 0.1 | 5-5 | 35.7 | 462 | 240 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2004”N 9ŒŽ16“ú