| (’n) | ƒGƒCƒVƒ“ƒSƒ†ƒEƒUƒ“ | ‰²5@@ | (ŒI)âŒû³‘¥(56Î) |
|
---|
”nŽå | •½ˆä–LŒõ | •ƒ | ƒ~ƒVƒGƒ | •ê•ƒ | Cozzene |
¶ŽYŽÒ | ‰hi–qê | •ê | ƒGƒCƒVƒ“ƒo[ƒŠƒ“ | •ê•ê | Blade of Luck |
¶ŽY’n | ‰Y‰Í’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2000”N 4ŒŽ20“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 0- 1- 2-12 | ŽÅ | 0- 1- 2-10 | Žû“¾Ü‹à | 40–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 2 | –{Ü‹à | 681–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
050313 | 4 | 1–¼4 | 500–œ‰º | 16 | 4 | 14 | ‚S’… | Šp“cWˆê | 57 | ƒ_1000d | 1.01.2 | 0.5 | 14-13 | 36.4 | 468 | 110 |
050212 | 23 | 1¬7 | 500–œ‰º | 18 | 4 | 15 | 14’… | ì“c«‰ë | 54£ | ŽÅ1200—Ç | 1.10.2 | 1.2 | 11-15 | 35.6 | 458 | 0 |
040905 | 2 | 3¬8 | 500–œ‰º | 18 | 10 | 8 | 15’… | ‚–ì—e•ã | 55¢ | ŽÅ1200—Ç | 1.10.2 | 1.6 | 8-14 | 36.2 | 462 | 0 |
040821 | 13 | 3¬3 | 500–œ‰º | 12 | 10 | 12 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 54£ | ŽÅ1200—Ç | 1.08.8 | 0.3 | 6-7 | 34.4 | 460 | 190 |
040518 | 3 | Š}¼ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 8 | 6 | 10’… | ˆÀ“¡Œõ² | 55 | ƒ_1600d | 1.45.3 | 3.1 | | ---- | 472 | 0 |
040427 | 3 | Š}¼ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 10 | 4 | ‚X’… | ‘匴_Ži | 54 | ƒ_1400•s | 1.33.0 | 2.1 | | ---- | 474 | 0 |
040406 | 2 | Š}¼ | ’W–n÷ | 10 | 6 | 10 | ‚X’… | ‚–ØŒ’@ | 55 | ƒ_1600—Ç | 1.46.7 | 2.3 | | ---- | 470 | 0 |
040322 | 3 | Š}¼ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 2 | 2 | ‚P’… | ‚–ØŒ’@ | 55 | ƒ_1400•s | 1.31.4 | -0.3 | | ---- | 467 | 27 |
040301 | 3 | Š}¼ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 1 | 7 | ‚X’… | ‚–ØŒ’@ | 55 | ƒ_1600•s | 1.44.9 | 2.6 | | ---- | 462 | 0 |
040206 | 3 | Š}¼ | ƒTƒ‰Œn | 9 | 1 | 1 | ‚P’… | ‚–ØŒ’@ | 56 | ƒ_1400âc | 1.32.3 | -0.0 | | ---- | 469 | 27 |
040115 | 2 | Š}¼ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 8 | 3 | ‚Q’… | 쌴³ˆê | 55 | ƒ_1400—Ç | 1.30.8 | 0.5 | | ---- | 465 | 7 |
031231 | 2 | Š}¼ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 3 | 3 | ‚Q’… | 쌴³ˆê | 55 | ƒ_1400d | 1.30.6 | 0.1 | | ---- | 470 | 7 |
031219 | 3 | Š}¼ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 3 | 1 | ‚Q’… | 쌴³ˆê | 55 | ƒ_1400d | 1.31.5 | 1.0 | | ---- | 474 | 6 |
031126 | 3 | Š}¼ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 9 | 2 | ‚Q’… | 쌴³ˆê | 55 | ƒ_1400d | 1.30.2 | 0.3 | | ---- | 464 | 6 |
031106 | 7 | Š}¼ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 2 | 1 | ‚S’… | 쌴³ˆê | 55 | ƒ_1400d | 1.31.8 | 0.7 | | ---- | 467 | 2 |
030920 | 2 | 4ã3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 10 | 7 | ‚W’… | ¬â’‰Žm | 55™ | ƒ_1200—Ç | 1.15.6 | 1.9 | 9-10 | 38.7 | 448 | 0 |
030907 | 7 | 3¬8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 2 | 9 | 10’… | “ìˆä‘åŽu | 53£ | ŽÅ1800—Ç | 1.52.3 | 1.7 | 9-10-9-9 | 38.3 | 446 | 0 |
030719 | 1 | 2”Ÿ1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 6 | 8 | ‚V’… | ŒÃì‹g—m | 56 | ŽÅ1200—Ç | 1.12.3 | 0.8 | 9-8 | 37.0 | 448 | 0 |
030713 | 3 | 1”Ÿ8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 13 | 6 | ‚U’… | –k‘º_•½ | 53£ | ŽÅ1200—Ç | 1.11.7 | 0.6 | 11-8 | 36.6 | 448 | 0 |
030622 | 4 | 1”Ÿ2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 3 | 5 | 14’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ŽÅ1800—Ç | 1.52.5 | 1.8 | 15-15-3-3 | 37.8 | 444 | 0 |
030525 | 2 | 2–¼2 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 14 | 2 | ‚T’… | ŒF‘òd•¶ | 56 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.3 | 0.4 | 6-6 | 35.5 | 452 | 51 |
030510 | 2 | 3‹ž5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 6 | 4 | ‚R’… | ŒF‘òd•¶ | 56 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.9 | 0.8 | 7-7 | 35.6 | 450 | 130 |
030426 | 3 | 3‹ž1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 4 | 9 | ‚Q’… | ŒF‘òd•¶ | 56 | ŽÅ1200•s | 1.11.6 | 0.1 | 10-8 | 35.6 | 450 | 200 |
030406 | 3 | 1•Ÿ2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 11 | 11 | ‚W’… | ”¨’[ÈŒá | 56 | ŽÅ1200—Ç | 1.13.0 | 1.2 | 10-11 | 37.6 | 438 | 0 |
030315 | 1 | 1ã5 | V”n | 16 | 14 | 6 | 16’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ1600—Ç | 1.38.8 | 1.7 | 11-12-11 | 37.5 | 450 | 0 |
030309 | 0 | 1ã4 | V”n | 15 | 13 | 6 | ‚V’… | ‘º“cˆê½ | 56 | ŽÅ1200—Ç | 1.12.3 | 1.5 | 2-2 | 37.2 | 458 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2005”N 3ŒŽ28“ú