| | ƒuƒ‰ƒbƒNƒJƒtƒF@@ | ‰²8@@ | (”ü)¬“‡‘¾@(61Î) |
|
---|
”nŽå | ¼ìŒõˆê | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ê•ƒ | Highest Honor |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒAƒhƒ}ƒCƒX | •ê•ê | Admiration |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2000”N 4ŒŽ20“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 6- 5- 6-30 | ŽÅ | 6- 5- 6-30 | Žû“¾Ü‹à | 1655–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 0- 3 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 14970–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
081206 | 7 | 5ã1 | –”ö‹L”OG3 | 17 | 6 | 16 | 12’… | ƒ€ƒ‹ƒ^@ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.8 | 1.8 | 9-9 | 37.4 | 504 | 0 |
081018 | 2 | 4“Œ3 | ƒAƒCƒ‹ƒ‰ | 16 | 4 | 14 | ‚X’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.5 | 1.2 | 13-11-12 | 34.0 | 496 | 0 |
081005 | 5 | 4ã8 | ƒ|[ƒgƒA | 18 | 5 | 18 | 11’… | “c“ˆãÄ@ | 55 | ŽÅ1600 | âc | 1.36.0 | 1.3 | 18-18 | 34.0 | 486 | 0 |
080831 | 20 | 3V6 | VŠƒ‹L”O‚gG3 | 18 | 1 | 17 | 16’… | å‚–¼³‹` | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.0 | 2.5 | 16-16 | 35.8 | 492 | 0 |
080413 | 3 | 1•Ÿ2 | •Ÿ“‡–¯•ñ | 16 | 3 | 15 | ‚V’… | ¬“‡‘¾ˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | 0.7 | 16-15-12-11 | 36.9 | 492 | 0 |
080323 | 6 | 2’†8 | “Œ•—‚r | 16 | 12 | 8 | 10’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.7 | 1.1 | 12-12-11 | 34.5 | 496 | 0 |
080209 | 8 | 1“Œ3 | ”’•xŽm‚r | 14 | 2 | 10 | 10’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.2 | 0.6 | 14-14-14 | 34.1 | 498 | 0 |
071215 | 3 | 5’†5 | ƒfƒBƒZƒ“ | 16 | 4 | 4 | ‚U’… | “c’†Ÿt | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | 0.8 | 11-11-11-10 | 34.4 | 500 | 0 |
071123 | 3 | 5“Œ9 | ƒLƒƒƒsƒ^ | 18 | 5 | 10 | ‚W’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.7 | 0.9 | 13-12 | 34.0 | 498 | 0 |
071103 | 26 | 5‹ž1 | ƒJƒVƒIƒy | 17 | 9 | 12 | ‚Q’… | •KŽl˜Y | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.5 | 0.2 | 13-13 | 33.5 | 492 | 960 |
070506 | 5 | 3‹ž6 | “s‘å˜H‚r‚g | 16 | 10 | 3 | 11’… | ‰ª•”½@ | 54 | ŽÅ1600 | d | 1.37.8 | 1.4 | 11-9 | 37.7 | 484 | 0 |
070401 | 2 | 3’†4 | ƒ_[ƒr[‚gG3 | 15 | 11 | 10 | ‚T’… | ŽÄŽR—Yˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.6 | 0.5 | 14-13-13 | 34.7 | 488 | 410 |
070318 | 16 | 2’†8 | “Œ•—‚r | 16 | 8 | 9 | ‚S’… | ‰¡ŽR“TO | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.7 | 0.1 | 15-5-3 | 36.2 | 494 | 360 |
061126 | 3 | 5“Œ8 | ƒLƒƒƒsƒ^ | 14 | 12 | 3 | ‚X’… | ƒfƒbƒg[ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.7 | 0.7 | 13-13 | 34.0 | 486 | 0 |
061104 | 26 | 6‹ž1 | ƒJƒVƒIƒy | 13 | 12 | 8 | ‚V’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.3 | 0.5 | 6-5 | 33.4 | 482 | 0 |
060507 | 3 | 3‹ž6 | “s‘å˜H‚r‚g | 10 | 1 | 3 | ‚X’… | •KŽl˜Y | 54 | ŽÅ1600 | d | 1.37.3 | 1.8 | 8-8 | 36.9 | 478 | 0 |
060416 | 6 | 3’†8 | ‰KŒŽ‚r1600 | 12 | 8 | 3 | ‚P’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.5 | -0.1 | 12-10-9 | 34.3 | 486 | 1830 |
060305 | 8 | 2’†4 | ƒAƒNƒA‚g1600 | 16 | 13 | 11 | ‚R’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.6 | 0.2 | 16-13-10 | 34.4 | 492 | 460 |
060105 | 2 | 1’†1 | ’†ŽR‹à”t‚gG3 | 15 | 14 | 13 | 14’… | ‘å¼’¼G | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.3 | 0.9 | 14-14-13-12 | 35.3 | 490 | 0 |
051224 | 9 | 5’†7 | ƒNƒŠƒXƒ}1600 | 16 | 3 | 2 | 12’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.6 | 1.4 | 2-2-2 | 37.6 | 490 | 0 |
051023 | 4 | 4“Œ6 | ƒeƒŒƒrÃ1600 | 11 | 5 | 3 | ‚R’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.2 | 0.1 | 10-9-10 | 33.3 | 482 | 450 |
050924 | 15 | 4’†5 | ƒjƒ…[‚g1600 | 9 | 1 | 1 | ‚R’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.1 | 0.5 | 7-7-5-5 | 35.5 | 488 | 450 |
050612 | 4 | 3“Œ8 | ƒGƒvƒ\ƒ€G3 | 17 | 17 | 15 | 16’… | ¬“‡‘¾ˆê | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.4 | 3.8 | 7-1-1 | 38.9 | 488 | 0 |
050514 | 2 | 3‹ž7 | ‰ºŠ›‚r1600 | 11 | 5 | 3 | ‚R’… | ˆÀ“cN•F | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | 0.0 | 7-7 | 33.2 | 484 | 450 |
050501 | 5 | 2“Œ4 | ”Ót‚r‚g1600 | 14 | 6 | 2 | ‚R’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.1 | 0.3 | 7-7 | 35.2 | 488 | 450 |
050327 | 3 | 3’†2 | –쓇è“Á1000 | 11 | 11 | 1 | ‚P’… | “c’†Ÿt | 58 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.6 | -0.1 | 4-4-1-1 | 35.2 | 486 | 1450 |
050305 | 7 | 2’†3 | —¼‘“Á•Ê1000 | 16 | 10 | 1 | ‚P’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.9 | -0.2 | 7-5-4-3 | 34.8 | 486 | 1450 |
050115 | 4 | 1’†5 | “Œ‰_Ü1000 | 13 | 7 | 2 | ‚S’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.02.1 | 0.4 | 6-8-7-2 | 35.9 | 486 | 220 |
041219 | 6 | 5’†6 | ƒCƒVƒm‚g1000 | 16 | 16 | 2 | ‚R’… | ‰ª•”K—Y | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | 0.3 | 5-4-2-2 | 36.2 | 486 | 360 |
041107 | 1 | 5“Œ2 | ƒJƒlƒ~ƒm1000 | 10 | 6 | 1 | ‚V’… | ¬–q‘¾@ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.3 | 0.7 | 9-9-9 | 34.1 | 486 | 0 |
041031 | 2 | 4“Œ8 | ƒ^ƒ}ƒ‚ƒN1000 | 14 | 9 | 0 | ŽæÁ | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ŽÅ2000 | âc | ------ | ---- | | ---- | --- | 0 |
041017 | 12 | 4“Œ4 | ƒgƒEƒ‚g1000 | 13 | 3 | 2 | ‚Q’… | •KŽl˜Y | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.2 | 0.1 | 3-3-3 | 35.2 | 480 | 580 |
040725 | 2 | 2”Ÿ4 | ƒIƒ“ƒ[500 | 12 | 9 | 1 | ‚P’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.4 | -0.0 | 7-6-4-2 | 35.7 | 476 | 1050 |
040711 | 7 | 1”Ÿ8 | —¤‰œ˜p“Á500 | 10 | 7 | 1 | ‚Q’… | ƒzƒƒCƒg | 57 | ŽÅ2000 | d | 2.09.6 | 0.4 | 6-6-4-2 | 38.9 | 488 | 420 |
040523 | 3 | 3“Œ2 | ƒGƒAƒOƒ‹1000 | 14 | 9 | 2 | ‚W’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.1 | 0.9 | 5-5-3 | 36.9 | 482 | 0 |
040501 | 13 | 2“Œ3 | Θa“Á‚g1000 | 12 | 10 | 3 | ‚Q’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.6 | 0.1 | 8-5-5 | 33.9 | 484 | 580 |
040201 | 4 | 1“Œ2 | ƒRƒŒƒqƒf1000 | 14 | 10 | 1 | ‚X’… | ‰ª•”K—Y | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.0 | 1.0 | 14-11-9 | 34.5 | 486 | 0 |
040105 | 2 | 1’†1 | ƒTƒNƒ‰ƒ1000 | 13 | 4 | 2 | ‚Q’… | å‚–¼³‹` | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.8 | 0.0 | 12-12-9-8 | 34.1 | 482 | 580 |
031221 | 29 | 6’†6 | Žæ“Á•Ê1000 | 16 | 10 | 4 | ‚S’… | ƒ{ƒjƒ„@ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.2 | 0.7 | 11-10-8-5 | 36.1 | 478 | 220 |
030601 | 4 | 2“Œ4 | ‹î‘Ü | 10 | 4 | 6 | 10’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 56 | ŽÅ2000 | d | 2.05.3 | 2.4 | 9-9-9 | 36.5 | 474 | 0 |
030503 | 2 | 1“Œ3 | —tÜG2 | 15 | 1 | 7 | 13’… | “c’†Ÿt | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.1 | 1.8 | 1-1-1-1 | 36.3 | 480 | 0 |
030420 | 10 | 4’†8 | ŽHŒŽÜG1 | 18 | 10 | 9 | 18’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.5 | 2.3 | 17-17-12-12 | 36.4 | 480 | 0 |
030209 | 3 | 2’†4 | ‹¤“¯’ÊMG3 | 12 | 6 | 2 | ‚U’… | “c’†Ÿt | 56 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.7 | 0.4 | 10-11-10-9 | 36.0 | 486 | 0 |
030119 | 4 | 1’†6 | ‹ž¬”tG3 | 13 | 8 | 3 | ‚T’… | “c’†Ÿt | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.6 | 0.9 | 5-5-5-6 | 36.6 | 484 | 400 |
021222 | 3 | 5’†8 | ƒz[ƒvƒt | 9 | 8 | 1 | ‚S’… | “c’†Ÿt | 56 | ŽÅ2000 | âc | 2.05.1 | 0.5 | 5-5-4-3 | 36.5 | 488 | 240 |
021130 | 4 | 5’†1 | —t‰²’OÜ500* | 10 | 10 | 1 | ‚P’… | “c’†Ÿt | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.0 | -0.3 | 6-5-6-5 | 34.7 | 478 | 1000 |
021103 | 3 | 4’†2 | –¢Ÿ—˜* | 14 | 6 | 1 | ‚P’… | ƒyƒŠƒG@ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.4 | -0.6 | 3-3-4-4 | 34.5 | 468 | 510 |
021013 | 0 | 3’†4 | V”n | 10 | 8 | 1 | ‚S’… | “c’†Ÿt | 53 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.1 | 0.7 | 3-3-3-2 | 36.4 | 472 | 90 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2008”N12ŒŽ29“ú