| (Žs) | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒOƒ‹[ƒ” | –Ä6@@ | (ŒI)‹´“c–ž@(53Î) |
|
---|
”nŽå | ‹ß“¡—˜ˆê | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ê•ƒ | ƒgƒj[ƒrƒ“ |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒGƒAƒOƒ‹[ƒ” | •ê•ê | ƒ_ƒCƒiƒJ[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ‘—ˆ’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2000”N 4ŒŽ30“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 8- 1- 3- 9 | ŽÅ | 8- 1- 3- 9 | Žû“¾Ü‹à | 21000–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 53520–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
051218 | 5 | 5ã6 | ã_–Ä”nG2 | 11 | 5 | 2 | ‚P’… | •–L@@ | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.5 | -0.1 | 6-6-2 | 35.0 | 478 | 5500 |
051113 | 2 | 5‹ž4 | ƒGƒŠƒUƒxG1 | 18 | 3 | 4 | ‚R’… | 㑺—ms | 56 | ŽÅ2200—Ç | 2.13.0 | 0.5 | 6-7-9-7 | 33.9 | 470 | 2500 |
051030 | 18 | 4“Œ8 | “VcÜHG1 | 18 | 17 | 17 | 17’… | 㑺—ms | 56 | ŽÅ2000—Ç | 2.01.1 | 1.0 | 15-12-12 | 33.3 | 466 | 0 |
050626 | 4 | 3ã4 | •ó’Ë‹L”OG1 | 15 | 12 | 8 | ‚W’… | •–L@@ | 56 | ŽÅ2200—Ç | 2.12.7 | 1.2 | 13-14-13-12 | 36.5 | 474 | 0 |
050528 | 4 | 2–¼3 | ‹àéÍÜ@G2 | 10 | 1 | 3 | ‚S’… | •–L@@ | 57 | ŽÅ2000—Ç | 1.59.5 | 0.6 | 5-4-5-3 | 33.8 | 472 | 960 |
050501 | 4 | 3‹ž4 | “VcÜtG1 | 18 | 3 | 6 | 11’… | •–L@@ | 56 | ŽÅ3200—Ç | 3.17.7 | 1.2 | 12-11-13-13 | 35.2 | 480 | 0 |
050403 | 20 | 2ã4 | ŽYŒo‘åãG2 | 9 | 3 | 2 | ‚S’… | •–L@@ | 57 | ŽÅ2000—Ç | 1.59.4 | 0.4 | 8-8-7-6 | 34.7 | 486 | 960 |
041114 | 2 | 5‹ž4 | ƒGƒŠƒUƒxG1 | 18 | 12 | 2 | ‚P’… | •–L@@ | 56 | ŽÅ2200—Ç | 2.13.6 | -0.1 | 9-9-9-7 | 33.8 | 464 | 10000 |
041031 | 3 | 4“Œ8 | “VcÜHG1 | 17 | 8 | 9 | ‚R’… | •–L@@ | 56 | ŽÅ2000âc | 1.59.3 | 0.4 | 9-8-8 | 34.9 | 464 | 3300 |
041010 | 13 | 4‹ž2 | ‹ž“s‘åÜG2 | 10 | 9 | 2 | ‚S’… | •–L@@ | 57 | ŽÅ2400—Ç | 2.25.9 | 0.7 | 6-6-4-5 | 34.6 | 476 | 960 |
040711 | 6 | 3ã8 | ƒ}[ƒƒCG3 | 10 | 9 | 1 | ‚P’… | •–L@@ | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.0 | -0.5 | 7-7-6-6 | 34.3 | 464 | 4200 |
040529 | 8 | 2–¼3 | ‹àéÍÜ@G2 | 12 | 4 | 4 | ‚T’… | •–L@@ | 57 | ŽÅ2000—Ç | 1.58.1 | 0.6 | 8-8-7-6 | 35.1 | 470 | 640 |
040404 | 20 | 2ã4 | ŽYŒo‘åãG2 | 11 | 8 | 3 | ‚V’… | •–L@@ | 57 | ŽÅ2000âc | 2.00.1 | 0.5 | 9-9-8-6 | 35.5 | 480 | 0 |
031116 | 4 | 5‹ž4 | ƒGƒŠƒUƒxG1 | 15 | 7 | 2 | ‚P’… | •–L@@ | 54 | ŽÅ2200—Ç | 2.11.8 | -0.0 | 9-9-10-10 | 34.8 | 462 | 10000 |
031019 | 4 | 4‹ž4 | H‰ØÜ@G1 | 18 | 10 | 1 | ‚Q’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ2000—Ç | 1.59.2 | 0.1 | 11-11-11-11 | 34.8 | 462 | 3600 |
030921 | 17 | 4ã4 | ƒ[ƒY‚rG2 | 12 | 1 | 2 | ‚P’… | •–L@@ | 54 | ŽÅ2000—Ç | 2.01.5 | -0.2 | 6-5-5-5 | 34.5 | 464 | 5200 |
030525 | 6 | 2“Œ2 | —Dx–Ä”nG1 | 18 | 2 | 1 | ‚V’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ2400—Ç | 2.28.2 | 0.7 | 13-15-15-17 | 33.7 | 460 | 0 |
030413 | 3 | 2ã6 | ÷‰ÔÜ@G1 | 18 | 14 | 1 | ‚R’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.2 | 0.3 | 16-16-12 | 34.5 | 448 | 2200 |
030322 | 15 | 1ã7 | Žá—t‚r@ | 10 | 9 | 1 | ‚P’… | •–L@@ | 54 | ŽÅ2000—Ç | 2.03.1 | -0.0 | 3-3-3-2 | 34.0 | 458 | 1900 |
021207 | 4 | 5ã3 | ƒGƒŠƒJÜ500* | 8 | 2 | 1 | ‚P’… | •–L@@ | 53 | ŽÅ2000—Ç | 2.03.0 | -0.2 | 2-3-3-3 | 34.7 | 462 | 1000 |
021110 | 0 | 5‹ž4 | V”n | 14 | 13 | 1 | ‚P’… | •–L@@ | 53 | ŽÅ1800—Ç | 1.51.8 | -0.2 | 3-3 | 33.9 | 466 | 600 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2006”N 1ŒŽ 5“ú