| (•ƒ) | ƒXƒ^[ƒAƒ~ƒ…ƒŒƒbƒg | –Ä3@@ | (”ü)”©ŽR‹gG(40Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒoƒuƒ‹ƒKƒ€ƒtƒFƒ[ | •ê•ƒ | ƒfƒCƒNƒ^ƒX |
¶ŽYŽÒ | ”’˜Vƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒTƒbƒVƒ… | •ê•ê | ƒ_ƒCƒiƒTƒcƒVƒ† |
¶ŽY’n | ”’˜V’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1999”N 2ŒŽ25“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
‘S¬Ñ | 0- 0- 0-13 | ŽÅ | 0- 0- 0-12 | Žû“¾Ü‹à | 0‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 218–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
021019 | 2 | 2•Ÿ5 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 16 | 10 | 12’… | ‹½Œ´—mŽi | 53 | ŽÅ1800—Ç | 1.51.6 | 2.1 | 2-2-1-1 | 38.6 | 420 | 0 |
021006 | 6 | 2•Ÿ2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 8 | 5 | 11’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 53 | ŽÅ2000—Ç | 2.03.4 | 1.3 | 3-3-2-2 | 38.6 | 422 | 0 |
020824 | 1 | 1ŽD5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 3 | 9 | 10’… | ‚‹´’q‘å | 53 | ŽÅ2000âc | 2.04.9 | 0.9 | 8-8-11-10 | 36.8 | 430 | 0 |
020817 | 3 | 1ŽD3 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 4 | 6 | ‚W’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 53 | ŽÅ1800—Ç | 1.51.9 | 0.8 | 5-5-5-5 | 36.3 | 432 | 0 |
020727 | 2 | 2”Ÿ5 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 13 | 12 | 7 | ‚W’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 53 | ƒ_1700—Ç | 1.49.4 | 1.7 | 5-4-4-5 | 40.4 | 424 | 0 |
020713 | 3 | 2”Ÿ1 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 15 | 10 | 5 | ‚V’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 53 | ŽÅ1800âc | 1.54.8 | 1.2 | 9-9-9-9 | 39.5 | 422 | 0 |
020623 | 3 | 1”Ÿ4 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 4 | 5 | ‚U’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 53 | ŽÅ1800âc | 1.53.6 | 0.9 | 14-15-13-11 | 37.6 | 420 | 0 |
020601 | 3 | 4“Œ5 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 15 | 5 | ‚T’… | ŽÄ“c‘Pb | 53 | ŽÅ1600—Ç | 1.36.1 | 0.4 | 15-15 | 36.1 | 416 | 51 |
020512 | 3 | 3“Œ8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 6 | 9 | ‚S’… | ŽÄ“c‘Pb | 53 | ŽÅ1800—Ç | 1.50.4 | 0.1 | 3-2-2 | 35.7 | 410 | 77 |
020420 | 4 | 3“Œ1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 11 | 6 | ‚X’… | å‚–¼³‹` | 53 | ŽÅ1600—Ç | 1.37.6 | 1.9 | 9-8 | 36.4 | 412 | 0 |
020324 | 8 | 2’†2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 2 | 6 | ‚U’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 53 | ŽÅ1200—Ç | 1.10.8 | 0.6 | 13-10 | 36.2 | 408 | 0 |
020126 | 3 | 2‹ž1 | –¢Ÿ—˜ | 10 | 6 | 4 | 10’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 53 | ŽÅ2200—Ç | 2.22.2 | 5.3 | 7-7-4-6 | 41.2 | 406 | 0 |
020106 | 0 | 1“Œ2 | V”n | 16 | 7 | 4 | ‚S’… | å‚–¼³‹` | 53 | ŽÅ2000—Ç | 2.07.3 | 0.7 | 9-9-9 | 35.7 | 420 | 90 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2002”N11ŒŽ 4“ú