| | ƒƒCƒ„ƒ‹ƒp[ƒgƒi[ | –Ä6@@ | (ŒI)“¡‰ªŒ’ˆê(44Î) |
|
---|
”nŽå | ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX | •ƒ | ƒGƒŠƒVƒI | •ê•ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ_ƒ“ƒXƒp[ƒgƒi[ | •ê•ê | ƒ_ƒ“ƒVƒ“ƒOƒLƒC |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1999”N 3ŒŽ17“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 4- 7-19 | ŽÅ | 3- 4- 7-16 | Žû“¾Ü‹à | 1200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 3 | –{Ü‹à | 6495–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
050326 | 1 | 1–¼7 | ”M“c“Á•Ê500 | 18 | 16 | 1 | ‚P’… | “¡‰ª—C‰î | 56 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.4 | -0.3 | 7-7-7-4 | 35.2 | 464 | 1050 |
050319 | 2 | 1–¼5 | ‹àŽR“Á•Ê500 | 16 | 9 | 4 | ‚P’… | “¡‰ª—C‰î | 55 | ŽÅ2500—Ç | 2.34.2 | -0.2 | 8-7-5-3 | 36.2 | 468 | 1050 |
050305 | 3 | 1–¼1 | 500–œ‰º | 16 | 13 | 1 | ‚S’… | “¡‰ª—C‰î | 53¢ | ŽÅ2500—Ç | 2.35.8 | 0.1 | 9-8-7-9 | 35.6 | 468 | 110 |
050213 | 3 | 1¬8 | 500–œ‰º | 16 | 12 | 6 | ‚Q’… | “¡‰ª—C‰î | 53¢ | ŽÅ2600—Ç | 2.40.3 | 0.1 | 13-14-12-7 | 35.6 | 462 | 300 |
050122 | 7 | 1¬1 | 500–œ‰ºE–Ä | 18 | 7 | 1 | ‚T’… | “¡‰ª—C‰î | 53¢ | ŽÅ2000—Ç | 2.01.1 | 0.4 | 3-3-2-2 | 36.1 | 462 | 75 |
041204 | 3 | 3–¼1 | –ŠC“Á•Ê500 | 18 | 14 | 6 | ‚S’… | “¡‰ª—C‰î | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.7 | 0.4 | 3-3-3-3 | 36.0 | 466 | 160 |
041113 | 3 | 3•Ÿ7 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 3 | 1 | ‚Q’… | “¡‰ª—C‰î | 52£ | ŽÅ2000—Ç | 2.01.0 | 0.2 | 4-4-5-4 | 36.2 | 460 | 300 |
041023 | 11 | 3•Ÿ1 | 500–œ‰º | 14 | 2 | 2 | ‚R’… | “¡‰ª—C‰î | 52£ | ŽÅ2000—Ç | 2.00.0 | 0.2 | 11-9-9-5 | 35.9 | 466 | 190 |
040807 | 2 | 2”Ÿ7 | 500–œ‰ºE–Ä | 14 | 2 | 2 | ‚S’… | “¡‰ª—C‰î | 52£ | ŽÅ2000—Ç | 2.03.3 | 0.5 | 2-1-1-1 | 37.1 | 474 | 110 |
040724 | 2 | 2”Ÿ3 | 500–œ‰º | 16 | 6 | 5 | ‚U’… | “¡“cL“ñ | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.04.0 | 0.6 | 1-1-2-1 | 36.3 | 472 | 0 |
040710 | 2 | 1”Ÿ7 | 500–œ‰º | 12 | 11 | 2 | ‚T’… | ç“c‹P•F | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.05.8 | 1.3 | 1-1-1-2 | 38.7 | 470 | 75 |
040626 | 6 | 1”Ÿ3 | “’ì“Á•Ê500 | 10 | 7 | 4 | ‚R’… | ç“c‹P•F | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.03.7 | 0.8 | 2-2-2-1 | 37.2 | 474 | 260 |
040515 | 3 | 1V5 | Ž‡‰_Ž›“Á500 | 14 | 3 | 4 | ‚S’… | HŽR^ˆê | 55 | ŽÅ2000—Ç | 1.59.9 | 0.1 | 4-4 | 34.9 | 448 | 160 |
040425 | 2 | 1•Ÿ8 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 15 | 2 | ‚U’… | “¡“cL“ñ | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.8 | 0.5 | 1-1-1-1 | 36.9 | 452 | 0 |
040410 | 4 | 1•Ÿ3 | ŒKÜ“Á•Ê500 | 16 | 1 | 3 | ‚R’… | ‘å¼’¼G | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.5 | 0.6 | 1-1-1-1 | 36.2 | 450 | 260 |
040313 | 19 | 1–¼3 | Š¦‹·ì“Á500 | 16 | 14 | 6 | 13’… | HŽR^ˆê | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.6 | 1.8 | 3-3-3-4 | 38.5 | 460 | 0 |
031102 | 12 | 3•Ÿ3 | —ìŽR“Á•Ê500 | 13 | 7 | 4 | 12’… | HŽR^ˆê | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.7 | 1.1 | 2-2-2-3 | 37.9 | 446 | 0 |
030810 | 1 | 2”Ÿ8 | 500–œ‰ºE–Ä | 12 | 10 | 3 | ‚P’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ŽÅ2000âc | 2.05.6 | -0.0 | 2-1-1-1 | 37.7 | 458 | 750 |
030803 | 9 | 2”Ÿ6 | ”ªb“cŽR500 | 10 | 10 | 6 | ‚S’… | ç“c‹P•F | 55 | ŽÅ2600•s | 2.50.4 | 1.6 | 3-5-2-3 | 38.5 | 462 | 160 |
030602 | 1 | ·‰ª | ƒJƒVƒI | 14 | 14 | 3 | ‚T’… | ¬—Ñr•F | 54 | ƒ_1600—Ç | 1.41.7 | 2.1 | | ---- | 450 | 10 |
030524 | 1 | 1V7 | 500–œ‰º | 14 | 2 | 2 | ‚S’… | HŽR^ˆê | 55 | ŽÅ2400—Ç | 2.27.3 | 0.0 | 3-2-3-3 | 35.9 | 446 | 110 |
030518 | 2 | 1V6 | ‘Ù“àì“Á500 | 14 | 12 | 4 | ‚R’… | ç“c‹P•F | 55 | ŽÅ2200—Ç | 2.14.8 | 0.2 | 5-5-5-4 | 35.2 | 450 | 260 |
030504 | 3 | 1V2 | 500–œ‰º | 16 | 2 | 4 | ‚Q’… | ç“c‹P•F | 55 | ŽÅ2200—Ç | 2.15.7 | 0.2 | 2-2-2-2 | 35.7 | 450 | 300 |
030413 | 12 | 1•Ÿ4 | 500–œ‰º | 14 | 8 | 6 | ‚T’… | ç“c‹P•F | 55 | ƒ_1700âc | 1.47.8 | 1.8 | 13-12-9-8 | 38.4 | 456 | 75 |
030119 | 6 | 1¬2 | 500–œ‰º | 12 | 6 | 6 | ‚V’… | ²“¡“NŽO | 54 | ƒ_2400—Ç | 2.41.9 | 2.6 | 7-7-3-5 | 41.1 | 448 | 0 |
021208 | 17 | 3–¼4 | 500–œ‰º | 16 | 3 | 4 | ‚W’… | ¼“c‘åì | 53 | ƒ_1700âc | 1.49.3 | 1.8 | 6-6-8-9 | 39.6 | 458 | 0 |
020810 | 2 | 1ŽD1 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 9 | 4 | ‚R’… | “y”ìKL | 53 | ŽÅ2000âc | 2.03.5 | 0.6 | 1-1-1-1 | 37.8 | 460 | 130 |
020728 | 2 | 2”Ÿ6 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 7 | 5 | ‚Q’… | “y”ìKL | 53 | ŽÅ1800—Ç | 1.50.4 | 0.6 | 5-5-1-1 | 36.9 | 472 | 200 |
020713 | 2 | 2”Ÿ1 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 15 | 5 | 3 | ‚R’… | “y”ìKL | 53 | ŽÅ1800âc | 1.54.0 | 0.4 | 4-3-2-3 | 39.4 | 470 | 130 |
020629 | 1 | 1”Ÿ5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 3 | 7 | ‚R’… | “y”ìKL | 53 | ŽÅ1800—Ç | 1.53.5 | 0.3 | 8-8-7-7 | 38.2 | 470 | 130 |
020623 | 26 | 1”Ÿ4 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 8 | 10 | 10’… | –ؖF”V | 53 | ŽÅ1800âc | 1.53.7 | 1.0 | 13-12-10-11 | 37.9 | 472 | 0 |
011223 | 4 | 5ã8 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 13 | 2 | 10’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 53 | ŽÅ1200—Ç | 1.11.9 | 1.2 | 14-12 | 35.9 | 454 | 0 |
011125 | 3 | 5‹ž8 | V”n | 11 | 10 | 2 | ‚S’… | ƒfƒ€[ƒ | 53 | ŽÅ1600—Ç | 1.37.0 | 0.9 | 2-2 | 37.5 | 454 | 90 |
011103 | 0 | 5‹ž1 | V”nE–Ä | 18 | 7 | 2 | ‚T’… | •–L@@ | 53 | ŽÅ1400—Ç | 1.25.2 | 1.1 | 14-14 | 35.8 | 460 | 60 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2005”N 4ŒŽ 4“ú