| (•ƒ) | ƒ[ƒ}ƒ“ƒGƒ“ƒpƒCƒA | ‰²8@@ | (”ü)â–{Ÿ”ü(42Î) |
|
---|
”nŽå | ƒ^[ƒtEƒXƒ|[ƒg | •ƒ | ƒTƒNƒ‰ƒ[ƒŒƒ‹ | •ê•ƒ | Law Society |
¶ŽYŽÒ | ’†“‡–qê | •ê | ƒ[ƒ}ƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“ | •ê•ê | ƒAƒ‹ƒpƒCƒ“ƒXƒEƒCƒtƒg |
¶ŽY’n | ‰Y‰Í’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1999”N 2ŒŽ26“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 4- 5- 1-15 | ŽÅ | 4- 4- 1-14 | Žû“¾Ü‹à | 2675–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 1- 0- 1 | –{Ü‹à | 15970–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
070610 | 10 | 3“Œ8 | ƒGƒvƒ\ƒ€G3 | 18 | 10 | 16 | 15’… | ‹e‘ò—²“¿ | 56 | ŽÅ1800âc | 1.50.9 | 2.6 | 15-15-10 | 37.5 | 530 | 0 |
070401 | 52 | 3’†4 | ƒ_[ƒr[‚gG3 | 15 | 14 | 13 | 14’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.5 | 1.4 | 11-7-7 | 36.1 | 528 | 0 |
060402 | 3 | 2ã4 | ŽYŒo‘åãG2 | 12 | 8 | 7 | 10’… | 쌴³ˆê | 57 | ŽÅ2000d | 2.05.8 | 1.3 | 8-8-8-8 | 38.4 | 504 | 0 |
060311 | 5 | 1ã5 | ‘åãé‚r‚g | 12 | 4 | 4 | ‚Q’… | 쌴³ˆê | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.8 | 0.1 | 9-9-9-10 | 35.5 | 508 | 960 |
060204 | 6 | 1¬5 | ¬‘q‘åÜ‚gG3 | 16 | 5 | 9 | ‚X’… | ΋´Žç@ | 57 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.2 | 1.0 | 6-8-12-12 | 35.3 | 512 | 0 |
051225 | 48 | 5ã8 | ƒtƒ@ƒCƒi | 16 | 15 | 7 | ‚R’… | ΋´Žç@ | 56 | ŽÅ1600—Ç | 1.36.2 | 0.4 | 4-3-3 | 34.4 | 512 | 600 |
050123 | 4 | 1‹ž8 | •½ˆÀ‚r@G3 | 16 | 13 | 6 | ‚W’… | ¼‰iŠ²•v | 57 | ƒ_1800—Ç | 1.51.3 | 1.0 | 13-13-8-7 | 37.0 | 530 | 0 |
041225 | 4 | 5ã7 | ƒxƒeƒ‹ƒM | 12 | 4 | 5 | ‚Q’… | ¼‰iŠ²•v | 57 | ƒ_1800—Ç | 1.51.5 | 0.8 | 9-9-7-3 | 36.5 | 528 | 960 |
041127 | 3 | 5‹ž7 | ‹žã”t@G3 | 17 | 3 | 9 | 12’… | ¼‰iŠ²•v | 56 | ŽÅ1800—Ç | 1.47.9 | 1.6 | 10-10 | 34.8 | 522 | 0 |
041106 | 26 | 5‹ž1 | ƒJƒVƒIƒy | 9 | 8 | 4 | ‚S’… | ¼‰iŠ²•v | 57 | ŽÅ1800—Ç | 1.47.6 | 0.1 | 7-5 | 34.8 | 522 | 360 |
040509 | 5 | 3‹ž6 | “s‘å˜H‚r | 12 | 4 | 1 | 11’… | Šâ“cN½ | 56 | ŽÅ1600âc | 1.35.7 | 1.4 | 5-5 | 35.8 | 520 | 0 |
040404 | 3 | 2ã4 | ŽYŒo‘åãG2 | 11 | 6 | 7 | ‚T’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ŽÅ2000âc | 2.00.0 | 0.4 | 8-8-8-8 | 35.1 | 518 | 640 |
040313 | 5 | 1ã5 | ‘åãé‚r‚g | 16 | 14 | 1 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 57 | ŽÅ2000—Ç | 1.59.0 | -0.0 | 8-8-8-7 | 34.9 | 518 | 2400 |
040208 | 31 | 1¬8 | ¬‘q‘åÜ‚gG3 | 16 | 16 | 4 | ‚T’… | •–L@@ | 57 | ŽÅ1800—Ç | 1.50.2 | 1.1 | 12-10-7-10 | 36.1 | 522 | 430 |
030706 | 3 | 3ã6 | •ÄŽq‚r@‚g | 11 | 2 | 1 | ‚S’… | ¬–q‘¾@ | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.4 | 0.3 | 11-11-11 | 34.4 | 508 | 360 |
030615 | 4 | 2“Œ8 | ƒGƒvƒ\ƒ€G3 | 18 | 10 | 3 | ‚Q’… | Œã“¡_‹P | 57 | ŽÅ1800âc | 1.47.7 | 0.0 | 16-15-14 | 35.2 | 508 | 1700 |
030518 | 9 | 1“Œ8 | ƒXƒvƒŠƒ“G2 | 13 | 12 | 3 | ‚U’… | •–L@@ | 57 | ŽÅ1400—Ç | 1.21.7 | 0.7 | 11-12 | 34.0 | 506 | 0 |
030315 | 3 | 1ã5 | ‘åãé‚r‚g | 16 | 9 | 1 | 14’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ŽÅ2000—Ç | 2.01.0 | 1.8 | 9-9-9-6 | 36.5 | 512 | 0 |
030222 | 5 | 2‹ž7 | ‹ž“s‹L”OG2 | 16 | 3 | 1 | 13’… | •KŽl˜Y | 56 | ŽÅ2200âc | 2.17.6 | 1.1 | 15-15-15-14 | 35.4 | 516 | 0 |
030118 | 40 | 1‹ž5 | —„’Z‹——£ | 16 | 8 | 4 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1200—Ç | 1.08.2 | 0.2 | 14-14 | 33.1 | 512 | 960 |
020414 | 6 | 2’†8 | ŽHŒŽÜ@G1 | 18 | 10 | 2 | 14’… | •KŽl˜Y | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.2 | 1.7 | 15-16-17-17 | 35.9 | 506 | 0 |
020303 | 7 | 1’†4 | •ñ’m”t–íG2 | 11 | 11 | 2 | ‚Q’… | •KŽl˜Y | 56 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.1 | 0.1 | 10-10-10-10 | 33.7 | 502 | 2200 |
020113 | 4 | 1“Œ5 | ‹ž¬”t@G3 | 13 | 11 | 1 | ‚P’… | •KŽl˜Y | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.4 | -0.0 | 10-10-7 | 34.7 | 512 | 2800 |
011216 | 2 | 5ã6 | ‚³‚´‚ñ‚©500* | 14 | 8 | 1 | ‚P’… | •KŽl˜Y | 54 | ŽÅ1400—Ç | 1.21.2 | -0.8 | 11-5 | 34.7 | 510 | 1000 |
011202 | 0 | 5ã2 | V”n | 15 | 1 | 1 | ‚P’… | ƒfƒ€[ƒ | 54 | ŽÅ1600—Ç | 1.37.2 | -0.3 | 15-1-2 | 34.8 | 512 | 600 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2007”N 6ŒŽ14“ú