| | ƒm[ƒŠ[ƒYƒ“@@@ | ‰²5@@ | (ŒI)’r]‘טY(63Î) |
|
---|
”nŽå | ‘O“cW“ñ | •ƒ | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒ^ƒCƒ€ | •ê•ƒ | Mr. Prospector |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒXƒqƒ‹ƒYƒ}ƒlƒW | •ê | ƒAƒ“ƒuƒƒWƒ“ | •ê•ê | Barada |
¶ŽY’n | VŠ¥’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1999”N 6ŒŽ 4“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 1- 0- 8 | ŽÅ | 3- 1- 0- 8 | Žû“¾Ü‹à | 6750–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 15100–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
040911 | 77 | 4ã1 | ’©“úƒ`ƒƒG3 | 11 | 10 | 4 | 11’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 58 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.2 | 0.6 | 11-11-11-9 | 33.7 | 480 | 0 |
030323 | 4 | 1ã8 | ã_‘åÜG2 | 15 | 3 | 3 | ‚S’… | ¬–q‘¾@ | 58 | ŽÅ3000—Ç | 3.06.6 | 0.7 | 3-3-3-2 | 35.2 | 476 | 960 |
030222 | 9 | 2‹ž7 | ‹ž“s‹L”OG2 | 16 | 6 | 2 | ‚T’… | •–L@@ | 56 | ŽÅ2200âc | 2.16.8 | 0.3 | 10-9-10-10 | 34.8 | 478 | 640 |
021222 | 4 | 5’†8 | —L”n‹L”OG1 | 14 | 6 | 6 | ‚U’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ2500âc | 2.33.7 | 1.1 | 8-8-10-9 | 35.6 | 476 | 0 |
021124 | 5 | 4’†8 | ‚i‚b@@G1 | 16 | 9 | 4 | ‚W’… | å‚–¼³‹` | 55 | ŽÅ2200—Ç | 2.13.0 | 0.8 | 9-10-12-7 | 36.0 | 474 | 0 |
021020 | 4 | 4‹ž6 | ‹e‰ÔÜ@G1 | 18 | 6 | 1 | ’†Ž~ | •–L@@ | 57 | ŽÅ3000—Ç | ------ | ---- | | ---- | 474 | 0 |
020922 | 17 | 4ã6 | _ŒËV•·G2 | 16 | 15 | 2 | ‚Q’… | •–L@@ | 56 | ŽÅ2000—Ç | 1.59.5 | 0.4 | 13-13-12-10 | 35.0 | 470 | 2200 |
020526 | 6 | 4“Œ4 | “Œ‹ž—DxG1 | 18 | 2 | 2 | ‚W’… | å‚–¼³‹` | 57 | ŽÅ2400—Ç | 2.26.9 | 0.7 | 12-11-11-11 | 35.6 | 474 | 0 |
020414 | 4 | 2’†8 | ŽHŒŽÜ@G1 | 18 | 2 | 15 | ‚P’… | ƒhƒCƒ‹@ | 57 | ŽÅ2000—Ç | 1.58.5 | -0.3 | 10-8-9-6 | 35.0 | 474 | 9700 |
020316 | 5 | 1ã7 | Žá—t‚r@ | 11 | 7 | 2 | ‚V’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.4 | 0.9 | 3-3-3-3 | 35.7 | 470 | 0 |
020209 | 5 | 2‹ž5 | ‚±‚Ô‚µÜ500* | 15 | 12 | 2 | ‚P’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.5 | -0.1 | 3-3 | 35.6 | 470 | 1000 |
020105 | 0 | 1‹ž1 | V”n | 16 | 1 | 2 | ‚P’… | •–L@@ | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.50.2 | -0.3 | 5-3 | 36.2 | 474 | 600 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2004”N 9ŒŽ21“ú