| | ƒWƒ‡ƒEƒmƒ”ƒB[ƒiƒX | –Ä6@@ | (”ü)“¡‘ò˜a—Y(53Î) |
|
---|
”nŽå | ¬ì‹`Ÿ | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ꕃ | ƒ}ƒ‹ƒ[ƒ“ƒXƒL[ |
¶ŽYŽÒ | ŽOé–qê | •ê | ƒWƒ‡ƒEƒmƒ}ƒ`ƒG[ƒ‹ | •ê•ê | ƒEƒƒmƒVƒ‹ƒo[ |
¶ŽY’n | –å•Ê’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1999”N 4ŒŽ16“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 5- 6- 7- 9 | ŽÅ | 4- 6- 6- 9 | Žû“¾Ü‹à | 2400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 1- 0 | ƒ_ | 1- 0- 1- 0 | –{Ü‹à | 10360–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
040808 | 3 | 2”Ÿ8 | ƒƒWƒ‚g1000 | 12 | 7 | 1 | ‚P’… | ƒzƒƒCƒg | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.49.1 | -0.0 | 6-7-7-8 | 36.5 | 476 | 1450 |
040717 | 5 | 2V1 | –í•F“Á•Ê1000 | 12 | 3 | 8 | ‚R’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ1800d | 1.47.0 | 0.6 | 6-5 | 34.5 | 484 | 360 |
040612 | 2 | 3“Œ7 | 1000–œ‰ºE–Ä | 10 | 5 | 2 | ‚R’… | ƒIƒŠƒ”ƒ@ | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.48.6 | 0.4 | 3-4-4 | 34.6 | 476 | 260 |
040530 | 6 | 3“Œ4 | ƒ~ƒXƒ^[1000 | 11 | 4 | 4 | ‚U’… | ƒIƒŠƒ”ƒ@ | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.3 | 0.5 | 10-9 | 34.8 | 472 | 0 |
040418 | 7 | 3’†8 | ƒgƒEƒVƒ‡1000 | 9 | 1 | 1 | ‚X’… | “c’†Ÿt | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.9 | 1.9 | 5-5-4-3 | 37.2 | 474 | 0 |
040228 | 3 | 2’†1 | 1000–œ‰ºE–Ä | 16 | 12 | 1 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.47.7 | 0.0 | 8-8-8-5 | 34.1 | 480 | 420 |
040208 | 8 | 1“Œ4 | ƒGƒ‹ƒR‚g1000 | 16 | 5 | 5 | ‚U’… | –k‘ºGŽi | 55.5 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.6 | 0.5 | 7-8 | 34.7 | 484 | 0 |
031213 | 4 | 6’†3 | ‰‘š“Á•Ê1000 | 16 | 2 | 3 | ‚P’… | ƒyƒŠƒG@ | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.3 | -0.1 | 3-3-3 | 35.7 | 476 | 1450 |
031116 | 4 | 5‹ž4 | •óƒP’r“Á1000 | 10 | 7 | 3 | ‚R’… | ƒyƒŠƒG@ | 55 | ŽÅ1400—Ç | 1.22.1 | 0.4 | 6-7 | 34.2 | 464 | 360 |
031018 | 4 | 3“Œ3 | 1000–œ‰ºE–Ä | 9 | 2 | 3 | ‚T’… | “c’†Ÿt | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.6 | 0.5 | 5-6 | 35.0 | 468 | 105 |
030921 | 2 | 2ŽD4 | ‚g‚s‚aÜ1000 | 13 | 1 | 4 | ‚T’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.03.8 | 0.5 | 5-7-5-5 | 35.7 | 466 | 145 |
030906 | 3 | 1ŽD7 | ‘å‘qŽR“Á1000 | 12 | 10 | 2 | ‚V’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ŽÅ1500—Ç | 1.30.3 | 0.7 | 3-1-1 | 36.4 | 464 | 0 |
030817 | 3 | 1ŽD2 | 500–œ‰ºE–Ä | 12 | 11 | 1 | ‚P’… | “c’†Ÿt | 55 | ƒ_1700—Ç | 1.46.5 | -0.3 | 6-6-1-1 | 37.2 | 464 | 750 |
030727 | 2 | 2”Ÿ4 | “’•l“Á•Ê500 | 15 | 12 | 2 | 11’… | ŽÄ“c‘Pb | 55 | ŽÅ2000—Ç | 2.03.4 | 1.3 | 11-9-7-7 | 37.0 | 460 | 0 |
030713 | 3 | 1”Ÿ8 | 500–œ‰º | 16 | 15 | 1 | ‚S’… | ƒfƒU[ƒ‚ | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.52.0 | 0.2 | 10-8-2-3 | 35.4 | 458 | 110 |
030621 | 18 | 1”Ÿ1 | ‰œK“Á•Ê500 | 16 | 9 | 1 | ‚U’… | ƒfƒU[ƒ‚ | 55 | ŽÅ1800—Ç | 1.50.3 | 0.7 | 3-2-3-3 | 36.4 | 452 | 0 |
030215 | 5 | 2‹ž5 | t“ú“Á•Ê1000 | 16 | 4 | 1 | ‚Q’… | ƒyƒŠƒG@ | 54 | ŽÅ1800—Ç | 1.47.3 | 0.0 | 8-10 | 34.4 | 458 | 580 |
030111 | 5 | 1‹ž3 | ˆî‰×“Á•Ê1000 | 16 | 10 | 3 | ‚R’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ2000—Ç | 2.01.0 | 0.2 | 11-11-10-8 | 34.6 | 458 | 360 |
021207 | 2 | 5’†3 | 1000–œ‰º | 11 | 10 | 1 | ‚R’… | ‰ª•”K—Y | 53 | ƒ_1800âc | 1.54.7 | 0.2 | 3-2-2-3 | 38.6 | 462 | 260 |
021123 | 9 | 5‹ž7 | 1000–œ‰ºE–Ä | 12 | 8 | 1 | ‚Q’… | ‰ª•”K—Y | 53 | ŽÅ1800—Ç | 1.46.9 | 0.1 | 3-4 | 34.8 | 460 | 420 |
020921 | 6 | 4V5 | ‰ÁŽ¡ì“Á1000 | 11 | 2 | 3 | ‚Q’… | ƒGƒXƒsƒm | 53 | ŽÅ1800—Ç | 1.46.3 | 0.3 | 2-2 | 34.7 | 468 | 580 |
020811 | 1 | 1ŽD2 | ‘å‘qŽR“Á1000 | 11 | 10 | 2 | ‚Q’… | ‰ª•”K—Y | 52 | ŽÅ1800—Ç | 1.50.1 | 0.4 | 2-2-2-2 | 35.1 | 472 | 580 |
020803 | 5 | 2”Ÿ7 | 500–œ‰º | 16 | 3 | 1 | ‚P’… | ‰ª•”K—Y | 52 | ŽÅ2000—Ç | 2.03.8 | -0.1 | 3-3-3-4 | 36.1 | 470 | 750 |
020630 | 6 | 1”Ÿ6 | —VŠy•”“Á500 | 16 | 3 | 1 | ‚R’… | ‰¡ŽR“TO | 52 | ŽÅ1800—Ç | 1.51.6 | 0.3 | 8-10-4-4 | 36.9 | 466 | 260 |
020518 | 2 | 4“Œ1 | ƒJ[ƒl[500* | 17 | 5 | 1 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 53 | ŽÅ1800d | 1.49.4 | 0.2 | 16-12-9 | 35.3 | 470 | 400 |
020503 | 1 | 1V5 | ‚±‚¯‚à‚à500* | 10 | 5 | 1 | ‚R’… | –k‘ºGŽi | 53 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.9 | 0.5 | 6-6 | 33.3 | 474 | 250 |
020427 | 0 | 1V3 | –¢o‘– | 16 | 12 | 2 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 53 | ŽÅ2000—Ç | 2.06.1 | -0.3 | 10-10-10-8 | 35.0 | 480 | 510 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2005”N 2ŒŽ21“ú