| (’n) | ƒzƒVƒmƒrƒbƒOƒAƒC@ | ‰²4@@ | (”ü)‰Á“¡C•á(67Î) |
|
---|
”nŽå | ¯–쉑¾˜Y | •ƒ | ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX | •ꕃ | ƒ}ƒ‹ƒ[ƒ“ƒXƒL[ |
¶ŽYŽÒ | Ž›‰zK | •ê | ƒ_ƒCƒAƒiƒXƒL[ | •ê•ê | ƒ_ƒCƒAƒ“ƒxƒ“ƒ`ƒ„ |
¶ŽY’n | Ã“à’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1999”N 1ŒŽ23“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
‘S¬Ñ | 0- 0- 0- 4 | ŽÅ | 0- 0- 0- 3 | Žû“¾Ü‹à | 150–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 150–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
031005 | 4 | 5’†8 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 5 | ‚T’… | Œã“¡_‹P | 57 | ƒ_1800—Ç | 1.56.6 | 0.4 | 7-6-5-4 | 39.6 | 482 | 75 |
030906 | 3 | 3V7 | 500–œ‰º | 11 | 2 | 9 | ‚T’… | “c’†„@ | 57 | ŽÅ2200âc | 2.16.8 | 1.0 | 10-11-9-10 | 36.7 | 488 | 75 |
030817 | 2 | 3V2 | 500–œ‰º | 13 | 2 | 11 | ‚W’… | “c’†„@ | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.02.6 | 0.9 | 5-5 | 34.7 | 488 | 0 |
030803 | 22 | 2V6 | 500–œ‰º | 18 | 8 | 7 | 12’… | ‹½Œ´—mŽi | 57 | ŽÅ2000—Ç | 2.00.1 | 2.3 | 12-12 | 35.5 | 498 | 0 |
030302 | 2 | ‚è | ‚´‚º‚ñ | 10 | 7 | 1 | ‚Q’… | …–ì‹MŽj | 56 | ƒ_1500—Ç | 1.38.4 | 0.3 | | ---- | 479 | 5 |
030221 | 4 | ‘«—˜ | ƒVƒ‡ƒE | 10 | 7 | 1 | ‚P’… | …–ì‹MŽj | 55 | ƒ_1700—Ç | 1.56.5 | -0.0 | | ---- | 481 | 44 |
030125 | 2 | ‚è | ƒxƒ“ƒP | 10 | 3 | 1 | ‚P’… | …–ì‹MŽj | 54 | ƒ_1500âc | 1.40.0 | -0.2 | | ---- | 485 | 25 |
030114 | 3 | ‚è | ’†‰›‹RŽè | 11 | 6 | 1 | ‚P’… | …–ì‹MŽj | 56 | ƒ_1330—Ç | 1.27.3 | -0.1 | | ---- | 486 | 20 |
021227 | 6 | ‰F“s | —³“ªÜ | 11 | 11 | 2 | ‚P’… | …–ì‹MŽj | 53 | ƒ_1900âc | 2.08.7 | -0.4 | | ---- | 490 | 52 |
021116 | 2 | ‚è | ‚b‚S‚b‚T | 11 | 4 | 1 | ‚P’… | …–ì‹MŽj | 55 | ƒ_ 900—Ç | 0.57.4 | -0.1 | | ---- | 487 | 20 |
021103 | 0 | ‚è | ‚b‚S‚Q‚U | 8 | 2 | 1 | ‚Q’… | “à“c—˜—Y | 55 | ƒ_1400—Ç | 1.33.1 | 0.1 | | ---- | 496 | 4 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2003”N10ŒŽ13“ú